Zootopia 2 — نمط خرز دمج مجاني مستوى متوسط، 30×61 مسمار، 99 لون، 1,830 خرزة إجمالاً. اطبع ثم رتّب ثم اكوي. 6 ألواح قياسية.
معلومات النمط
| الشبكة | 30 × 61 مسمار |
| الألوان | 99 |
| إجمالي الخرز | 1,830 |
| الألواح | 6 ألواح قياسية 29×29 |
| الصعوبة | مستوى متوسط |
| الوقت | 2–3 ساعات |
قائمة الخرز
| اللون | الرمز | الخرز | |
|---|---|---|---|
| MARD H5 | H5 | 8 | |
| MARD M7 | M7 | 490 | |
| MARD H23 | H23 | 318 | |
| MARD M1 | M1 | 10 | |
| MARD H19 | H19 | 41 | |
| MARD M4 | M4 | 50 | |
| MARD R13 | R13 | 35 | |
| MARD M15 | M15 | 24 | |
| MARD H6 | H6 | 27 | |
| MARD G17 | G17 | 44 | |
| MARD A23 | A23 | 35 | |
| MARD M12 | M12 | 8 | |
| MARD E11 | E11 | 5 | |
| MARD R12 | R12 | 40 | |
| MARD G14 | G14 | 48 | |
| MARD H16 | H16 | 74 | |
| MARD H13 | H13 | 3 | |
| MARD H7 | H7 | 64 | |
| MARD F11 | F11 | 63 | |
| MARD G7 | G7 | 11 | |
| MARD M9 | M9 | 27 | |
| MARD G20 | G20 | 53 | |
| MARD F10 | F10 | 34 | |
| MARD R21 | R21 | 22 | |
| MARD H4 | H4 | 7 | |
| MARD R22 | R22 | 25 | |
| MARD M13 | M13 | 4 | |
| MARD A12 | A12 | 3 | |
| MARD F18 | F18 | 5 | |
| MARD G19 | G19 | 13 | |
| MARD G13 | G13 | 5 | |
| MARD G21 | G21 | 6 | |
| MARD A10 | A10 | 6 | |
| MARD F16 | F16 | 1 | |
| MARD F6 | F6 | 15 | |
| MARD G8 | G8 | 9 | |
| MARD R25 | R25 | 2 | |
| MARD A9 | A9 | 4 | |
| MARD P7 | P7 | 1 | |
| MARD F23 | F23 | 1 | |
| MARD A7 | A7 | 1 | |
| MARD Y2 | Y2 | 3 | |
| MARD M8 | M8 | 4 | |
| MARD R20 | R20 | 7 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 7 | |
| MARD H20 | H20 | 3 | |
| MARD G16 | G16 | 3 | |
| MARD H12 | H12 | 6 | |
| MARD B26 | B26 | 15 | |
| MARD P18 | P18 | 1 | |
| MARD F17 | F17 | 1 | |
| MARD B23 | B23 | 8 | |
| MARD G4 | G4 | 4 | |
| MARD M6 | M6 | 2 | |
| MARD G11 | G11 | 6 | |
| MARD G18 | G18 | 1 | |
| MARD A11 | A11 | 2 | |
| MARD H10 | H10 | 3 | |
| MARD M3 | M3 | 2 | |
| MARD H9 | H9 | 1 | |
| MARD D11 | D11 | 1 | |
| MARD G9 | G9 | 1 | |
| MARD F13 | F13 | 1 | |
| MARD R23 | R23 | 1 | |
| MARD R14 | R14 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 19 | |
| MARD P14 | P14 | 3 | |
| MARD C17 | C17 | 2 | |
| MARD B25 | B25 | 2 | |
| MARD M2 | M2 | 4 | |
| MARD P15 | P15 | 4 | |
| MARD B3 | B3 | 1 | |
| MARD B31 | B31 | 2 | |
| MARD B11 | B11 | 2 | |
| MARD B15 | B15 | 1 | |
| MARD B8 | B8 | 1 | |
| MARD R18 | R18 | 2 | |
| MARD B19 | B19 | 2 | |
| MARD P6 | P6 | 4 | |
| MARD B7 | B7 | 1 | |
| MARD B12 | B12 | 1 | |
| MARD R6 | R6 | 1 | |
| MARD R17 | R17 | 1 | |
| MARD C10 | C10 | 2 | |
| MARD G1 | G1 | 1 | |
| MARD F20 | F20 | 1 | |
| MARD C26 | C26 | 3 | |
| MARD C5 | C5 | 1 | |
| MARD H17 | H17 | 1 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 14 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 8 | |
| MARD H15 | H15 | 2 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 10 | |
| MARD B22 | B22 | 1 | |
| MARD E23 | E23 | 2 | |
| MARD C18 | C18 | 2 | |
| MARD C19 | C19 | 1 | |
| MARD P2 | P2 | 1 | |
| MARD C12 | C12 | 1 |
طريقة الصنع
- اطبع النمط بمقياس 100% وجهّز خرزك: الأعداد أعلاه دقيقة.
- رتّب لوناً واحداً في كل مرة، بدءاً بالأكثر عدداً؛ يساعدك هذا على اكتشاف الأخطاء مبكراً.
- اكوِ مع شخص بالغ: حرارة متوسطة، 10–20 ثانية لكل وجه، مع ورق كي بين المكواة والخرز.
- اتركه يبرد مسطحاً تحت كتاب ثقيل لمدة 10 دقائق.
تريد المزيد؟ تصفح مكتبة الأنماط، أو اصنع نمطك الخاص مع محرّر الأنماط المجاني.
