Yukimura Seiichi 3 — ein kostenloses Bügelperlen-Muster fortgeschritten, 100×217 Noppen, 116 Farben, 21,700 Perlen insgesamt. Drucken, stecken, bügeln. 32 Standard-Platten.
Musterdaten
| Raster | 100 × 217 Noppen |
| Farben | 116 |
| Perlen gesamt | 21,700 |
| Platten | 32 Standard-Platten 29×29 |
| Schwierigkeit | fortgeschritten |
| Zeit | 3–5 Stunden |
Perlenliste
| Farbe | Code | Perlen | |
|---|---|---|---|
| MARD H7 | H7 | 11,712 | |
| MARD M15 | M15 | 101 | |
| MARD H6 | H6 | 113 | |
| MARD H16 | H16 | 114 | |
| MARD R13 | R13 | 73 | |
| MARD P9 | P9 | 187 | |
| MARD H5 | H5 | 49 | |
| MARD H20 | H20 | 55 | |
| MARD H11 | H11 | 65 | |
| MARD P2 | P2 | 62 | |
| MARD H4 | H4 | 56 | |
| MARD T1 | T1 | 5,633 | |
| MARD H2 | H2 | 556 | |
| MARD H9 | H9 | 73 | |
| MARD M3 | M3 | 156 | |
| MARD C3 | C3 | 277 | |
| MARD C27 | C27 | 32 | |
| MARD C13 | C13 | 373 | |
| MARD C25 | C25 | 383 | |
| MARD C2 | C2 | 14 | |
| MARD C23 | C23 | 29 | |
| MARD C28 | C28 | 126 | |
| MARD D16 | D16 | 110 | |
| MARD P12 | P12 | 270 | |
| MARD C21 | C21 | 34 | |
| MARD P13 | P13 | 100 | |
| MARD H22 | H22 | 21 | |
| MARD H14 | H14 | 138 | |
| MARD C14 | C14 | 175 | |
| MARD H18 | H18 | 33 | |
| MARD G11 | G11 | 7 | |
| MARD G4 | G4 | 2 | |
| MARD G17 | G17 | 1 | |
| MARD B23 | B23 | 2 | |
| MARD P16 | P16 | 2 | |
| MARD A10 | A10 | 3 | |
| MARD R3 | R3 | 3 | |
| MARD G19 | G19 | 4 | |
| MARD F10 | F10 | 2 | |
| MARD H10 | H10 | 85 | |
| MARD P11 | P11 | 5 | |
| MARD P17 | P17 | 2 | |
| MARD G6 | G6 | 3 | |
| MARD B26 | B26 | 4 | |
| MARD F20 | F20 | 2 | |
| MARD R1 | R1 | 1 | |
| MARD G20 | G20 | 3 | |
| MARD F8 | F8 | 2 | |
| MARD A23 | A23 | 3 | |
| MARD E11 | E11 | 3 | |
| MARD F13 | F13 | 1 | |
| MARD F19 | F19 | 1 | |
| MARD H8 | H8 | 10 | |
| MARD R12 | R12 | 17 | |
| MARD M7 | M7 | 2 | |
| MARD H12 | H12 | 6 | |
| MARD G5 | G5 | 3 | |
| MARD R20 | R20 | 1 | |
| MARD R25 | R25 | 3 | |
| MARD P1 | P1 | 35 | |
| MARD D17 | D17 | 4 | |
| MARD R14 | R14 | 65 | |
| MARD B24 | B24 | 1 | |
| MARD B16 | B16 | 1 | |
| MARD P3 | P3 | 2 | |
| MARD B27 | B27 | 4 | |
| MARD C1 | C1 | 4 | |
| MARD B20 | B20 | 1 | |
| MARD H19 | H19 | 21 | |
| MARD B14 | B14 | 8 | |
| MARD B29 | B29 | 1 | |
| MARD B31 | B31 | 2 | |
| MARD B30 | B30 | 2 | |
| MARD M1 | M1 | 10 | |
| MARD A11 | A11 | 3 | |
| MARD R10 | R10 | 2 | |
| MARD A26 | A26 | 4 | |
| MARD A25 | A25 | 3 | |
| MARD M5 | M5 | 16 | |
| MARD H13 | H13 | 15 | |
| MARD A13 | A13 | 1 | |
| MARD A1 | A1 | 4 | |
| MARD A14 | A14 | 1 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 2 | |
| MARD M4 | M4 | 3 | |
| MARD A21 | A21 | 1 | |
| MARD P19 | P19 | 4 | |
| MARD H21 | H21 | 1 | |
| MARD M6 | M6 | 7 | |
| MARD G10 | G10 | 1 | |
| MARD E16 | E16 | 1 | |
| MARD G16 | G16 | 1 | |
| MARD H3 | H3 | 16 | |
| MARD F11 | F11 | 1 | |
| MARD Q5 | Q5 | 8 | |
| MARD H23 | H23 | 6 | |
| MARD R15 | R15 | 6 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 40 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 2 | |
| MARD G14 | G14 | 3 | |
| MARD H15 | H15 | 2 | |
| MARD H1 | H1 | 4 | |
| MARD B32 | B32 | 1 | |
| MARD M9 | M9 | 2 | |
| MARD B22 | B22 | 1 | |
| MARD R17 | R17 | 4 | |
| MARD C22 | C22 | 3 | |
| MARD Q2 | Q2 | 1 | |
| MARD R19 | R19 | 1 | |
| MARD B13 | B13 | 1 | |
| MARD B10 | B10 | 52 | |
| MARD G15 | G15 | 2 | |
| MARD M2 | M2 | 2 | |
| MARD H17 | H17 | 1 | |
| MARD P15 | P15 | 3 | |
| MARD P14 | P14 | 4 |
So machst du es
- Drucke das Muster in 100% Größe und sammle deine Perlen – die Mengen oben sind exakt.
- Stecke immer eine Farbe auf einmal, beginne mit der größten Menge; so fallen Fehler früh auf.
- Bügle mit einem Erwachsenen: mittlere Hitze, 10–20 Sekunden pro Seite, mit Bügelpapier zwischen Bügeleisen und Perlen.
- 10 Minuten flach unter einem schweren Buch abkühlen lassen.
Du willst mehr? Stöbere in der Musterbibliothek oder erstelle dein eigenes mit dem kostenlosen Muster-Editor.
