Wuthering Waves Phrolova — un patrón de cuentas de fusión gratis nivel avanzado, 108×81 clavijas, 48 colores, 8,748 cuentas en total. Imprime, coloca y plancha. 12 tableros estándar.
Datos del patrón
| Cuadrícula | 108 × 81 clavijas |
| Colores | 48 |
| Cuentas totales | 8,748 |
| Tableros | 12 tableros estándar 29×29 |
| Dificultad | nivel avanzado |
| Tiempo | 3–5 horas |
Lista de cuentas
| Color | Código | Cuentas | |
|---|---|---|---|
| MARD H6 | H6 | 1,702 | |
| MARD C16 | C16 | 21 | |
| MARD D15 | D15 | 16 | |
| MARD H4 | H4 | 798 | |
| MARD H5 | H5 | 1,363 | |
| MARD M3 | M3 | 717 | |
| MARD H7 | H7 | 517 | |
| MARD H3 | H3 | 4 | |
| MARD D11 | D11 | 8 | |
| MARD M11 | M11 | 442 | |
| MARD M8 | M8 | 228 | |
| MARD G17 | G17 | 73 | |
| MARD M15 | M15 | 49 | |
| MARD M12 | M12 | 317 | |
| MARD F14 | F14 | 609 | |
| MARD E15 | E15 | 551 | |
| MARD M10 | M10 | 9 | |
| MARD M14 | M14 | 136 | |
| MARD G8 | G8 | 62 | |
| MARD F9 | F9 | 67 | |
| MARD F11 | F11 | 212 | |
| MARD M7 | M7 | 120 | |
| MARD F7 | F7 | 8 | |
| MARD D12 | D12 | 1 | |
| MARD E2 | E2 | 4 | |
| MARD H9 | H9 | 2 | |
| MARD H10 | H10 | 9 | |
| MARD E7 | E7 | 4 | |
| MARD F6 | F6 | 83 | |
| MARD E11 | E11 | 4 | |
| MARD E3 | E3 | 1 | |
| MARD E12 | E12 | 1 | |
| MARD H12 | H12 | 3 | |
| MARD H8 | H8 | 10 | |
| MARD E8 | E8 | 4 | |
| MARD D19 | D19 | 4 | |
| MARD D16 | D16 | 2 | |
| MARD E1 | E1 | 411 | |
| MARD T1 | T1 | 4 | |
| MARD G14 | G14 | 7 | |
| MARD M9 | M9 | 15 | |
| MARD F1 | F1 | 45 | |
| MARD G7 | G7 | 10 | |
| MARD F10 | F10 | 5 | |
| MARD M13 | M13 | 2 | |
| MARD F8 | F8 | 37 | |
| MARD G3 | G3 | 3 | |
| MARD F13 | F13 | 48 |
Cómo hacerlo
- Imprime el patrón al 100% de escala y reúne tus cuentas: los recuentos son exactos.
- Coloca un color a la vez, empezando por el de mayor cantidad; así detectas los errores a tiempo.
- Plancha con un adulto: calor medio, 10–20 segundos por lado, con papel de planchar entre la plancha y las cuentas.
- Deja enfriar plano bajo un libro pesado durante 10 minutos.
¿Quieres más? Explora la biblioteca de patrones, o crea el tuyo con el editor gratuito.
