Winnie the Pooh Part 1 — um padrão grátis de contas de fusão nível avançado, 200×206 pinos, 68 cores, 41,200 contas no total. Imprima, coloque e passe a ferro. 56 tabuleiros padrão.
Dados do padrão
| Grade | 200 × 206 pinos |
| Cores | 68 |
| Contas totais | 41,200 |
| Tabuleiros | 56 tabuleiros padrão 29×29 |
| Dificuldade | nível avançado |
| Tempo | 3–5 horas |
Lista de contas
| Cor | Código | Contas | |
|---|---|---|---|
| PerlerName White | White | 13,655 | |
| PerlerName Mist | Mist | 170 | |
| PerlerName Thistle | Thistle | 708 | |
| PerlerName Eggplant | Eggplant | 91 | |
| PerlerName Cranapple | Cranapple | 211 | |
| PerlerName Rust | Rust | 453 | |
| PerlerName Cherry | Cherry | 179 | |
| PerlerName Brown | Brown | 66 | |
| PerlerName Midnight | Midnight | 58 | |
| PerlerName Denim | Denim | 1,984 | |
| PerlerName Pastel Blue | Pastel Blue | 201 | |
| PerlerName Iris | Iris | 402 | |
| PerlerName Blueberry Cream | Blueberry Cream | 557 | |
| PerlerName Dark Grey | Dark Grey | 238 | |
| PerlerName Stone | Stone | 655 | |
| PerlerName Mulberry | Mulberry | 57 | |
| PerlerName Tan | Tan | 3,693 | |
| PerlerName Light Brown | Light Brown | 3,848 | |
| PerlerName Butterscotch | Butterscotch | 1,242 | |
| PerlerName Gingerbread | Gingerbread | 1,477 | |
| PerlerName Light Grey | Light Grey | 412 | |
| PerlerName Toasted Marshmallow | Toasted Marshmallow | 893 | |
| PerlerName Creme | Creme | 628 | |
| PerlerName Olive | Olive | 994 | |
| PerlerName Slime | Slime | 225 | |
| PerlerName Honey | Honey | 1,250 | |
| PerlerName Pewter | Pewter | 138 | |
| PerlerName Red | Red | 232 | |
| PerlerName Slate Blue | Slate Blue | 365 | |
| PerlerName Grey | Grey | 198 | |
| PerlerName Evergreen | Evergreen | 202 | |
| PerlerName Sage | Sage | 712 | |
| PerlerName Pastel Yellow | Pastel Yellow | 2 | |
| PerlerName Robin’s Egg | Robin’s Egg | 10 | |
| PerlerName Sand | Sand | 85 | |
| PerlerName Fawn | Fawn | 71 | |
| PerlerName Frosted Lilac | Frosted Lilac | 145 | |
| PerlerName Cheddar | Cheddar | 301 | |
| PerlerName Peach | Peach | 195 | |
| PerlerName Spice | Spice | 2 | |
| PerlerName Twilight Plum | Twilight Plum | 129 | |
| PerlerName Rose | Rose | 324 | |
| PerlerName Sherbert | Sherbert | 37 | |
| PerlerName Orange Cream | Orange Cream | 9 | |
| PerlerName Turquoise | Turquoise | 4 | |
| PerlerName Tangerine | Tangerine | 18 | |
| PerlerName Apricot | Apricot | 3 | |
| PerlerName Light Pink | Light Pink | 10 | |
| PerlerName Cocoa | Cocoa | 18 | |
| PerlerName Cotton Candy | Cotton Candy | 5 | |
| PerlerName Raspberry | Raspberry | 75 | |
| PerlerName Black | Black | 79 | |
| PerlerName Mint | Mint | 78 | |
| PerlerName Fern | Fern | 898 | |
| PerlerName Sour Apple | Sour Apple | 593 | |
| PerlerName Pastel Green | Pastel Green | 765 | |
| PerlerName Bright Green | Bright Green | 130 | |
| PerlerName Charcoal | Charcoal | 10 | |
| PerlerName Dark Green | Dark Green | 894 | |
| PerlerName Forest | Forest | 2 | |
| PerlerName Flamingo | Flamingo | 70 | |
| PerlerName Bubblegum | Bubblegum | 4 | |
| PerlerName Lavender | Lavender | 8 | |
| PerlerName Pastel Lavender | Pastel Lavender | 9 | |
| PerlerName Light Blue | Light Blue | 18 | |
| PerlerName Dark Blue | Dark Blue | 1 | |
| PerlerName Parrot Green | Parrot Green | 2 | |
| PerlerName Light Green | Light Green | 2 |
Como fazer
- Imprima o padrão em 100% de escala e reúna suas contas: as quantidades acima são exatas.
- Coloque uma cor de cada vez, começando pela de maior quantidade; isso ajuda a perceber erros cedo.
- Passe o ferro com um adulto: calor médio, 10–20 segundos de cada lado, com papel de passar entre o ferro e as contas.
- Deixe esfriar plano sob um livro pesado por 10 minutos.
Quer mais? Explore a biblioteca de padrões, ou crie o seu com o editor grátis.
