Twilight Sparkle Reading — نمط خرز دمج مجاني مستوى متوسط، 60×46 مسمار، 105 لون، 2,760 خرزة إجمالاً. اطبع ثم رتّب ثم اكوي. 6 ألواح قياسية.
معلومات النمط
| الشبكة | 60 × 46 مسمار |
| الألوان | 105 |
| إجمالي الخرز | 2,760 |
| الألواح | 6 ألواح قياسية 29×29 |
| الصعوبة | مستوى متوسط |
| الوقت | 2–3 ساعات |
قائمة الخرز
| اللون | الرمز | الخرز | |
|---|---|---|---|
| MARD T1 | T1 | 1,328 | |
| MARD E17 | E17 | 10 | |
| MARD E18 | E18 | 3 | |
| MARD P1 | P1 | 24 | |
| MARD H1 | H1 | 33 | |
| MARD F24 | F24 | 19 | |
| MARD F9 | F9 | 54 | |
| MARD R27 | R27 | 36 | |
| MARD F21 | F21 | 6 | |
| MARD P12 | P12 | 8 | |
| MARD E7 | E7 | 23 | |
| MARD E4 | E4 | 11 | |
| MARD H2 | H2 | 41 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 28 | |
| MARD D10 | D10 | 143 | |
| MARD D12 | D12 | 4 | |
| MARD D6 | D6 | 68 | |
| MARD Q4 | Q4 | 4 | |
| MARD D4 | D4 | 62 | |
| MARD R9 | R9 | 4 | |
| MARD D15 | D15 | 17 | |
| MARD D14 | D14 | 18 | |
| MARD C12 | C12 | 23 | |
| MARD D11 | D11 | 3 | |
| MARD R28 | R28 | 215 | |
| MARD R2 | R2 | 64 | |
| MARD D7 | D7 | 3 | |
| MARD C29 | C29 | 42 | |
| MARD E6 | E6 | 3 | |
| MARD D19 | D19 | 5 | |
| MARD D16 | D16 | 13 | |
| MARD C20 | C20 | 1 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 35 | |
| MARD E13 | E13 | 3 | |
| MARD Q1 | Q1 | 1 | |
| MARD H5 | H5 | 5 | |
| MARD M11 | M11 | 5 | |
| MARD P9 | P9 | 10 | |
| MARD H4 | H4 | 4 | |
| MARD H10 | H10 | 6 | |
| MARD E8 | E8 | 2 | |
| MARD H3 | H3 | 11 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 3 | |
| MARD F19 | F19 | 79 | |
| MARD H6 | H6 | 4 | |
| MARD H11 | H11 | 5 | |
| MARD R25 | R25 | 17 | |
| MARD F1 | F1 | 20 | |
| MARD E24 | E24 | 6 | |
| MARD H7 | H7 | 3 | |
| MARD H16 | H16 | 3 | |
| MARD D26 | D26 | 1 | |
| MARD P2 | P2 | 1 | |
| MARD D9 | D9 | 5 | |
| MARD F18 | F18 | 4 | |
| MARD G20 | G20 | 6 | |
| MARD G13 | G13 | 1 | |
| MARD H9 | H9 | 6 | |
| MARD F6 | F6 | 3 | |
| MARD G11 | G11 | 6 | |
| MARD R21 | R21 | 2 | |
| MARD F10 | F10 | 2 | |
| MARD R22 | R22 | 10 | |
| MARD G7 | G7 | 2 | |
| MARD E5 | E5 | 2 | |
| MARD E10 | E10 | 11 | |
| MARD F7 | F7 | 9 | |
| MARD F22 | F22 | 3 | |
| MARD G14 | G14 | 9 | |
| MARD M9 | M9 | 5 | |
| MARD M6 | M6 | 2 | |
| MARD M8 | M8 | 1 | |
| MARD P4 | P4 | 1 | |
| MARD D13 | D13 | 1 | |
| MARD F11 | F11 | 1 | |
| MARD G17 | G17 | 27 | |
| MARD P10 | P10 | 4 | |
| MARD A11 | A11 | 2 | |
| MARD G21 | G21 | 2 | |
| MARD M7 | M7 | 6 | |
| MARD M4 | M4 | 7 | |
| MARD M12 | M12 | 2 | |
| MARD M15 | M15 | 2 | |
| MARD A25 | A25 | 1 | |
| MARD G5 | G5 | 5 | |
| MARD M5 | M5 | 2 | |
| MARD R12 | R12 | 3 | |
| MARD R6 | R6 | 5 | |
| MARD P14 | P14 | 9 | |
| MARD H13 | H13 | 2 | |
| MARD H15 | H15 | 6 | |
| MARD M3 | M3 | 8 | |
| MARD C22 | C22 | 8 | |
| MARD H20 | H20 | 3 | |
| MARD H19 | H19 | 8 | |
| MARD H17 | H17 | 1 | |
| MARD M1 | M1 | 1 | |
| MARD G4 | G4 | 2 | |
| MARD H18 | H18 | 2 | |
| MARD H12 | H12 | 1 | |
| MARD P20 | P20 | 1 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 3 | |
| MARD H14 | H14 | 1 | |
| MARD H22 | H22 | 2 | |
| MARD E20 | E20 | 2 |
طريقة الصنع
- اطبع النمط بمقياس 100% وجهّز خرزك: الأعداد أعلاه دقيقة.
- رتّب لوناً واحداً في كل مرة، بدءاً بالأكثر عدداً؛ يساعدك هذا على اكتشاف الأخطاء مبكراً.
- اكوِ مع شخص بالغ: حرارة متوسطة، 10–20 ثانية لكل وجه، مع ورق كي بين المكواة والخرز.
- اتركه يبرد مسطحاً تحت كتاب ثقيل لمدة 10 دقائق.
تريد المزيد؟ تصفح مكتبة الأنماط، أو اصنع نمطك الخاص مع محرّر الأنماط المجاني.
