Summer Island Avatar — ein kostenloses Bügelperlen-Muster mittel, 50×50 Noppen, 109 Farben, 2,500 Perlen insgesamt. Drucken, stecken, bügeln. 4 Standard-Platten.
Musterdaten
| Raster | 50 × 50 Noppen |
| Farben | 109 |
| Perlen gesamt | 2,500 |
| Platten | 4 Standard-Platten 29×29 |
| Schwierigkeit | mittel |
| Zeit | 2–3 Stunden |
Perlenliste
| Farbe | Code | Perlen | |
|---|---|---|---|
| MARD ZG6 | ZG6 | 71 | |
| MARD C24 | C24 | 81 | |
| MARD C13 | C13 | 86 | |
| MARD P13 | P13 | 147 | |
| MARD Y4 | Y4 | 8 | |
| MARD C21 | C21 | 61 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 40 | |
| MARD H15 | H15 | 16 | |
| MARD H22 | H22 | 10 | |
| MARD C28 | C28 | 11 | |
| MARD C23 | C23 | 30 | |
| MARD H5 | H5 | 31 | |
| MARD C18 | C18 | 23 | |
| MARD H6 | H6 | 39 | |
| MARD H16 | H16 | 47 | |
| MARD H7 | H7 | 975 | |
| MARD P12 | P12 | 49 | |
| MARD H4 | H4 | 7 | |
| MARD M3 | M3 | 15 | |
| MARD C3 | C3 | 9 | |
| MARD H20 | H20 | 5 | |
| MARD R7 | R7 | 14 | |
| MARD P14 | P14 | 4 | |
| MARD H2 | H2 | 4 | |
| MARD G14 | G14 | 18 | |
| MARD G7 | G7 | 18 | |
| MARD R21 | R21 | 7 | |
| MARD M13 | M13 | 54 | |
| MARD F18 | F18 | 305 | |
| MARD G13 | G13 | 26 | |
| MARD H3 | H3 | 2 | |
| MARD R22 | R22 | 12 | |
| MARD R13 | R13 | 18 | |
| MARD M9 | M9 | 13 | |
| MARD G17 | G17 | 11 | |
| MARD B23 | B23 | 3 | |
| MARD G5 | G5 | 1 | |
| MARD B22 | B22 | 9 | |
| MARD C5 | C5 | 2 | |
| MARD G21 | G21 | 5 | |
| MARD C6 | C6 | 5 | |
| MARD C25 | C25 | 4 | |
| MARD M15 | M15 | 10 | |
| MARD C26 | C26 | 8 | |
| MARD C19 | C19 | 2 | |
| MARD C2 | C2 | 1 | |
| MARD H23 | H23 | 7 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 4 | |
| MARD R15 | R15 | 7 | |
| MARD Q5 | Q5 | 5 | |
| MARD M1 | M1 | 2 | |
| MARD P2 | P2 | 5 | |
| MARD M7 | M7 | 4 | |
| MARD E24 | E24 | 4 | |
| MARD M10 | M10 | 2 | |
| MARD C12 | C12 | 5 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 1 | |
| MARD E22 | E22 | 6 | |
| MARD G9 | G9 | 1 | |
| MARD C7 | C7 | 2 | |
| MARD C20 | C20 | 6 | |
| MARD M11 | M11 | 4 | |
| MARD E23 | E23 | 7 | |
| MARD F23 | F23 | 15 | |
| MARD C4 | C4 | 4 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 1 | |
| MARD D12 | D12 | 2 | |
| MARD H10 | H10 | 2 | |
| MARD C10 | C10 | 2 | |
| MARD H17 | H17 | 1 | |
| MARD H14 | H14 | 7 | |
| MARD P7 | P7 | 5 | |
| MARD M2 | M2 | 1 | |
| MARD D16 | D16 | 4 | |
| MARD R20 | R20 | 1 | |
| MARD R12 | R12 | 1 | |
| MARD E20 | E20 | 3 | |
| MARD E9 | E9 | 3 | |
| MARD D5 | D5 | 1 | |
| MARD P15 | P15 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 3 | |
| MARD A23 | A23 | 1 | |
| MARD F17 | F17 | 1 | |
| MARD E6 | E6 | 3 | |
| MARD Q1 | Q1 | 1 | |
| MARD Y5 | Y5 | 5 | |
| MARD F9 | F9 | 3 | |
| MARD F12 | F12 | 1 | |
| MARD F19 | F19 | 1 | |
| MARD E8 | E8 | 1 | |
| MARD P9 | P9 | 4 | |
| MARD P10 | P10 | 1 | |
| MARD E3 | E3 | 1 | |
| MARD H1 | H1 | 6 | |
| MARD M14 | M14 | 1 | |
| MARD M8 | M8 | 2 | |
| MARD E4 | E4 | 1 | |
| MARD M12 | M12 | 3 | |
| MARD P1 | P1 | 2 | |
| MARD D19 | D19 | 2 | |
| MARD H8 | H8 | 1 | |
| MARD H11 | H11 | 5 | |
| MARD H9 | H9 | 1 | |
| MARD B26 | B26 | 1 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 1 | |
| MARD G11 | G11 | 1 | |
| MARD M6 | M6 | 2 | |
| MARD C14 | C14 | 1 | |
| MARD F10 | F10 | 1 |
So machst du es
- Drucke das Muster in 100% Größe und sammle deine Perlen – die Mengen oben sind exakt.
- Stecke immer eine Farbe auf einmal, beginne mit der größten Menge; so fallen Fehler früh auf.
- Bügle mit einem Erwachsenen: mittlere Hitze, 10–20 Sekunden pro Seite, mit Bügelpapier zwischen Bügeleisen und Perlen.
- 10 Minuten flach unter einem schweren Buch abkühlen lassen.
Du willst mehr? Stöbere in der Musterbibliothek oder erstelle dein eigenes mit dem kostenlosen Muster-Editor.
