Strawberry Bunny — a free Hard fuse bead pattern, 106×106 pegs, 93 colors, 11,236 beads total. Print it, bead it, iron it. 16 standard pegboards.
Pattern facts
| Grid | 106 × 106 pegs |
| Colors | 93 |
| Total beads | 11,236 |
| Pegboards | 16 standard 29×29 |
| Difficulty | Hard |
| Time | 3–5 hours |
Bead list
| Color | Code | Beads | |
|---|---|---|---|
| MARD H2 | H2 | 8,545 | |
| MARD H1 | H1 | 29 | |
| MARD H17 | H17 | 55 | |
| MARD H8 | H8 | 86 | |
| MARD H10 | H10 | 38 | |
| MARD E15 | E15 | 153 | |
| MARD F14 | F14 | 78 | |
| MARD E21 | E21 | 20 | |
| MARD E20 | E20 | 8 | |
| MARD F6 | F6 | 25 | |
| MARD F9 | F9 | 100 | |
| MARD M14 | M14 | 62 | |
| MARD F20 | F20 | 93 | |
| MARD F24 | F24 | 13 | |
| MARD E1 | E1 | 65 | |
| MARD E11 | E11 | 190 | |
| MARD M8 | M8 | 44 | |
| MARD H19 | H19 | 59 | |
| MARD A23 | A23 | 27 | |
| MARD E17 | E17 | 11 | |
| MARD G1 | G1 | 146 | |
| MARD G3 | G3 | 110 | |
| MARD G9 | G9 | 31 | |
| MARD G12 | G12 | 13 | |
| MARD M10 | M10 | 6 | |
| MARD G18 | G18 | 21 | |
| MARD F16 | F16 | 71 | |
| MARD F1 | F1 | 39 | |
| MARD E14 | E14 | 70 | |
| MARD A12 | A12 | 8 | |
| MARD A18 | A18 | 14 | |
| MARD E16 | E16 | 92 | |
| MARD F25 | F25 | 71 | |
| MARD F17 | F17 | 54 | |
| MARD F13 | F13 | 46 | |
| MARD F19 | F19 | 28 | |
| MARD A19 | A19 | 109 | |
| MARD H12 | H12 | 82 | |
| MARD G20 | G20 | 19 | |
| MARD A14 | A14 | 43 | |
| MARD F3 | F3 | 16 | |
| MARD G19 | G19 | 3 | |
| MARD M4 | M4 | 1 | |
| MARD F18 | F18 | 13 | |
| MARD G13 | G13 | 4 | |
| MARD A6 | A6 | 4 | |
| MARD A1 | A1 | 10 | |
| MARD F8 | F8 | 24 | |
| MARD F15 | F15 | 85 | |
| MARD A10 | A10 | 4 | |
| MARD G2 | G2 | 9 | |
| MARD G6 | G6 | 1 | |
| MARD A24 | A24 | 2 | |
| MARD M13 | M13 | 7 | |
| MARD G16 | G16 | 10 | |
| MARD F23 | F23 | 5 | |
| MARD M7 | M7 | 6 | |
| MARD G17 | G17 | 22 | |
| MARD H18 | H18 | 16 | |
| MARD H13 | H13 | 7 | |
| MARD G15 | G15 | 1 | |
| MARD F11 | F11 | 13 | |
| MARD M12 | M12 | 2 | |
| MARD H16 | H16 | 4 | |
| MARD G4 | G4 | 5 | |
| MARD A7 | A7 | 1 | |
| MARD H6 | H6 | 4 | |
| MARD G8 | G8 | 80 | |
| MARD H11 | H11 | 3 | |
| MARD M15 | M15 | 2 | |
| MARD A5 | A5 | 2 | |
| MARD G11 | G11 | 9 | |
| MARD A25 | A25 | 2 | |
| MARD G10 | G10 | 3 | |
| MARD G5 | G5 | 3 | |
| MARD A13 | A13 | 1 | |
| MARD H14 | H14 | 1 | |
| MARD A11 | A11 | 5 | |
| MARD A21 | A21 | 2 | |
| MARD F21 | F21 | 11 | |
| MARD F2 | F2 | 2 | |
| MARD A17 | A17 | 3 | |
| MARD G14 | G14 | 13 | |
| MARD M9 | M9 | 4 | |
| MARD G21 | G21 | 1 | |
| MARD A15 | A15 | 2 | |
| MARD G7 | G7 | 2 | |
| MARD F10 | F10 | 11 | |
| MARD F22 | F22 | 1 | |
| MARD A2 | A2 | 1 | |
| MARD B26 | B26 | 1 | |
| MARD M5 | M5 | 1 | |
| MARD H9 | H9 | 17 |
How to make it
- Print the pattern at 100% scale and gather your beads — the counts above are exact.
- Place one color at a time, starting with the biggest count; it catches mistakes early.
- Iron with an adult: medium heat, 10–20 seconds per side, ironing paper between iron and beads.
- Cool flat under a heavy book for 10 minutes.
New to ironing? Read the complete ironing guide first. Want more? Browse the full pattern library, or make your own with the free pattern editor.
