Shanghai Scenery — бесплатная схема для термомозаики продвинутый уровень, 200×148 пинов, 210 цветов, всего 29,600 бисерин. Печатайте, выкладывайте, проглаживайте. 42 стандартных плат.
Информация о схеме
| Сетка | 200 × 148 пинов |
| Цвета | 210 |
| Всего бисерин | 29,600 |
| Платформы | 42 стандартных плат 29×29 |
| Сложность | продвинутый уровень |
| Время | 3–5 часов |
Список бисера
| Цвет | Код | Бисер | |
|---|---|---|---|
| MARD C16 | C16 | 2,400 | |
| MARD C7 | C7 | 927 | |
| MARD C20 | C20 | 3,421 | |
| MARD C6 | C6 | 1,968 | |
| MARD C24 | C24 | 163 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 736 | |
| MARD C29 | C29 | 1,161 | |
| MARD C5 | C5 | 43 | |
| MARD P13 | P13 | 214 | |
| MARD C26 | C26 | 90 | |
| MARD C28 | C28 | 316 | |
| MARD C21 | C21 | 8 | |
| MARD C23 | C23 | 23 | |
| MARD C27 | C27 | 32 | |
| MARD C13 | C13 | 171 | |
| MARD D16 | D16 | 35 | |
| MARD P12 | P12 | 58 | |
| MARD D11 | D11 | 30 | |
| MARD D1 | D1 | 22 | |
| MARD D10 | D10 | 279 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 371 | |
| MARD P10 | P10 | 16 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 58 | |
| MARD D23 | D23 | 10 | |
| MARD C12 | C12 | 4,496 | |
| MARD C3 | C3 | 4 | |
| MARD R7 | R7 | 1,484 | |
| MARD H4 | H4 | 178 | |
| MARD D22 | D22 | 14 | |
| MARD D3 | D3 | 25 | |
| MARD P23 | P23 | 121 | |
| MARD H22 | H22 | 32 | |
| MARD H5 | H5 | 972 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 93 | |
| MARD M12 | M12 | 413 | |
| MARD C19 | C19 | 14 | |
| MARD R13 | R13 | 273 | |
| MARD F20 | F20 | 134 | |
| MARD D2 | D2 | 25 | |
| MARD C18 | C18 | 949 | |
| MARD P22 | P22 | 147 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 219 | |
| MARD R20 | R20 | 60 | |
| MARD P2 | P2 | 43 | |
| MARD D6 | D6 | 14 | |
| MARD R28 | R28 | 17 | |
| MARD H1 | H1 | 16 | |
| MARD E21 | E21 | 146 | |
| MARD P1 | P1 | 20 | |
| MARD H17 | H17 | 12 | |
| MARD H12 | H12 | 8 | |
| MARD M3 | M3 | 229 | |
| MARD D19 | D19 | 32 | |
| MARD H9 | H9 | 6 | |
| MARD H3 | H3 | 45 | |
| MARD M8 | M8 | 239 | |
| MARD M11 | M11 | 185 | |
| MARD H10 | H10 | 23 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 17 | |
| MARD E23 | E23 | 252 | |
| MARD M15 | M15 | 119 | |
| MARD G2 | G2 | 16 | |
| MARD Q4 | Q4 | 5 | |
| MARD E24 | E24 | 10 | |
| MARD E7 | E7 | 7 | |
| MARD H6 | H6 | 683 | |
| MARD R9 | R9 | 5 | |
| MARD G17 | G17 | 230 | |
| MARD E4 | E4 | 21 | |
| MARD E9 | E9 | 2 | |
| MARD Q1 | Q1 | 2 | |
| MARD H16 | H16 | 494 | |
| MARD G14 | G14 | 211 | |
| MARD M7 | M7 | 100 | |
| MARD R24 | R24 | 21 | |
| MARD D5 | D5 | 1 | |
| MARD Y5 | Y5 | 1 | |
| MARD E3 | E3 | 2 | |
| MARD E12 | E12 | 3 | |
| MARD D7 | D7 | 9 | |
| MARD M10 | M10 | 43 | |
| MARD H20 | H20 | 27 | |
| MARD B22 | B22 | 91 | |
| MARD E20 | E20 | 27 | |
| MARD P21 | P21 | 29 | |
| MARD H8 | H8 | 43 | |
| MARD R26 | R26 | 11 | |
| MARD H7 | H7 | 1,143 | |
| MARD A23 | A23 | 47 | |
| MARD E15 | E15 | 5 | |
| MARD H11 | H11 | 14 | |
| MARD E10 | E10 | 1 | |
| MARD E22 | E22 | 23 | |
| MARD E11 | E11 | 32 | |
| MARD H19 | H19 | 15 | |
| MARD H23 | H23 | 46 | |
| MARD R8 | R8 | 2 | |
| MARD F24 | F24 | 20 | |
| MARD G1 | G1 | 11 | |
| MARD E16 | E16 | 17 | |
| MARD F17 | F17 | 52 | |
| MARD M4 | M4 | 10 | |
| MARD M1 | M1 | 29 | |
| MARD D24 | D24 | 4 | |
| MARD R27 | R27 | 17 | |
| MARD R12 | R12 | 17 | |
| MARD H14 | H14 | 7 | |
| MARD M14 | M14 | 106 | |
| MARD H13 | H13 | 7 | |
| MARD G18 | G18 | 4 | |
| MARD G3 | G3 | 37 | |
| MARD E14 | E14 | 15 | |
| MARD M9 | M9 | 87 | |
| MARD G16 | G16 | 28 | |
| MARD P9 | P9 | 6 | |
| MARD H15 | H15 | 13 | |
| MARD D17 | D17 | 1 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 2 | |
| MARD G13 | G13 | 54 | |
| MARD F9 | F9 | 16 | |
| MARD E1 | E1 | 18 | |
| MARD F19 | F19 | 7 | |
| MARD P4 | P4 | 9 | |
| MARD R22 | R22 | 135 | |
| MARD M5 | M5 | 3 | |
| MARD M6 | M6 | 16 | |
| MARD P15 | P15 | 14 | |
| MARD M13 | M13 | 57 | |
| MARD P7 | P7 | 21 | |
| MARD G7 | G7 | 75 | |
| MARD R25 | R25 | 25 | |
| MARD F16 | F16 | 5 | |
| MARD G9 | G9 | 14 | |
| MARD G21 | G21 | 45 | |
| MARD E17 | E17 | 3 | |
| MARD F11 | F11 | 232 | |
| MARD G8 | G8 | 82 | |
| MARD B23 | B23 | 69 | |
| MARD G20 | G20 | 227 | |
| MARD F18 | F18 | 53 | |
| MARD G19 | G19 | 48 | |
| MARD P18 | P18 | 33 | |
| MARD H18 | H18 | 3 | |
| MARD F14 | F14 | 1 | |
| MARD F23 | F23 | 9 | |
| MARD R21 | R21 | 34 | |
| MARD R3 | R3 | 8 | |
| MARD Y2 | Y2 | 17 | |
| MARD A9 | A9 | 10 | |
| MARD F6 | F6 | 112 | |
| MARD R23 | R23 | 22 | |
| MARD F10 | F10 | 151 | |
| MARD C8 | C8 | 4 | |
| MARD G11 | G11 | 16 | |
| MARD G4 | G4 | 10 | |
| MARD P11 | P11 | 1 | |
| MARD A18 | A18 | 16 | |
| MARD A25 | A25 | 1 | |
| MARD G12 | G12 | 13 | |
| MARD P5 | P5 | 5 | |
| MARD F13 | F13 | 21 | |
| MARD G15 | G15 | 2 | |
| MARD Y1 | Y1 | 1 | |
| MARD F21 | F21 | 1 | |
| MARD A6 | A6 | 5 | |
| MARD M2 | M2 | 10 | |
| MARD E18 | E18 | 1 | |
| MARD G5 | G5 | 1 | |
| MARD A1 | A1 | 1 | |
| MARD G10 | G10 | 9 | |
| MARD A11 | A11 | 4 | |
| MARD P14 | P14 | 77 | |
| MARD D4 | D4 | 23 | |
| MARD B20 | B20 | 4 | |
| MARD C1 | C1 | 3 | |
| MARD A7 | A7 | 4 | |
| MARD A19 | A19 | 11 | |
| MARD F1 | F1 | 2 | |
| MARD E19 | E19 | 1 | |
| MARD A10 | A10 | 34 | |
| MARD C9 | C9 | 5 | |
| MARD D12 | D12 | 1 | |
| MARD D25 | D25 | 4 | |
| MARD B21 | B21 | 5 | |
| MARD A12 | A12 | 4 | |
| MARD P3 | P3 | 8 | |
| MARD B10 | B10 | 2 | |
| MARD C22 | C22 | 1 | |
| MARD F8 | F8 | 4 | |
| MARD A14 | A14 | 19 | |
| MARD D15 | D15 | 3 | |
| MARD R18 | R18 | 1 | |
| MARD B25 | B25 | 18 | |
| MARD F3 | F3 | 1 | |
| MARD B26 | B26 | 5 | |
| MARD E6 | E6 | 2 | |
| MARD B9 | B9 | 2 | |
| MARD B7 | B7 | 33 | |
| MARD E5 | E5 | 1 | |
| MARD F25 | F25 | 5 | |
| MARD B6 | B6 | 6 | |
| MARD B11 | B11 | 1 | |
| MARD R17 | R17 | 8 | |
| MARD T1 | T1 | 1 | |
| MARD R6 | R6 | 1 | |
| MARD D26 | D26 | 2 | |
| MARD D9 | D9 | 2 | |
| MARD Y4 | Y4 | 1 | |
| MARD F7 | F7 | 4 | |
| MARD R1 | R1 | 1 |
Как сделать
- Распечатайте схему в масштабе 100% и подготовьте бисер: количества выше точны.
- Выкладывайте по одному цвету за раз, начиная с самого многочисленного; так вы раньше заметите ошибки.
- Гладьте со взрослым: средний нагрев, 10–20 секунд на сторону, бумага для глажки между утюгом и бисером.
- Оставьте остывать плоско под тяжёлой книгой на 10 минут.
Хотите больше? Загляните в библиотеку схем или создайте свою с бесплатным редактором схем.
