Saber — نمط خرز دمج مجاني مستوى متوسط، 52×66 مسمار، 104 لون، 3,432 خرزة إجمالاً. اطبع ثم رتّب ثم اكوي. 6 ألواح قياسية.
معلومات النمط
| الشبكة | 52 × 66 مسمار |
| الألوان | 104 |
| إجمالي الخرز | 3,432 |
| الألواح | 6 ألواح قياسية 29×29 |
| الصعوبة | مستوى متوسط |
| الوقت | 2–3 ساعات |
قائمة الخرز
| اللون | الرمز | الخرز | |
|---|---|---|---|
| MARD C12 | C12 | 530 | |
| MARD H5 | H5 | 164 | |
| MARD E23 | E23 | 206 | |
| MARD M12 | M12 | 48 | |
| MARD H4 | H4 | 199 | |
| MARD C18 | C18 | 1 | |
| MARD G17 | G17 | 44 | |
| MARD M8 | M8 | 128 | |
| MARD M7 | M7 | 204 | |
| MARD M9 | M9 | 105 | |
| MARD G14 | G14 | 30 | |
| MARD A23 | A23 | 113 | |
| MARD H6 | H6 | 6 | |
| MARD M4 | M4 | 156 | |
| MARD H14 | H14 | 5 | |
| MARD H13 | H13 | 20 | |
| MARD G16 | G16 | 102 | |
| MARD E21 | E21 | 50 | |
| MARD H19 | H19 | 193 | |
| MARD G4 | G4 | 46 | |
| MARD M6 | M6 | 18 | |
| MARD G3 | G3 | 25 | |
| MARD C29 | C29 | 328 | |
| MARD G11 | G11 | 28 | |
| MARD M5 | M5 | 9 | |
| MARD F20 | F20 | 18 | |
| MARD D22 | D22 | 4 | |
| MARD D4 | D4 | 9 | |
| MARD E15 | E15 | 49 | |
| MARD E1 | E1 | 16 | |
| MARD E11 | E11 | 21 | |
| MARD G21 | G21 | 27 | |
| MARD M13 | M13 | 14 | |
| MARD E16 | E16 | 49 | |
| MARD M14 | M14 | 15 | |
| MARD H3 | H3 | 11 | |
| MARD G7 | G7 | 5 | |
| MARD H10 | H10 | 19 | |
| MARD M3 | M3 | 1 | |
| MARD M15 | M15 | 4 | |
| MARD G9 | G9 | 1 | |
| MARD H15 | H15 | 1 | |
| MARD G8 | G8 | 4 | |
| MARD M11 | M11 | 5 | |
| MARD H12 | H12 | 7 | |
| MARD H2 | H2 | 8 | |
| MARD G15 | G15 | 4 | |
| MARD H17 | H17 | 9 | |
| MARD H11 | H11 | 5 | |
| MARD B10 | B10 | 1 | |
| MARD B27 | B27 | 2 | |
| MARD B20 | B20 | 1 | |
| MARD H18 | H18 | 10 | |
| MARD H9 | H9 | 4 | |
| MARD C1 | C1 | 3 | |
| MARD H21 | H21 | 1 | |
| MARD H23 | H23 | 5 | |
| MARD D10 | D10 | 12 | |
| MARD M1 | M1 | 2 | |
| MARD A1 | A1 | 22 | |
| MARD F6 | F6 | 1 | |
| MARD H1 | H1 | 2 | |
| MARD F14 | F14 | 1 | |
| MARD G13 | G13 | 5 | |
| MARD H20 | H20 | 1 | |
| MARD F18 | F18 | 10 | |
| MARD G10 | G10 | 11 | |
| MARD F13 | F13 | 6 | |
| MARD E14 | E14 | 3 | |
| MARD H22 | H22 | 5 | |
| MARD B17 | B17 | 4 | |
| MARD B29 | B29 | 1 | |
| MARD A20 | A20 | 4 | |
| MARD G20 | G20 | 1 | |
| MARD G19 | G19 | 4 | |
| MARD F23 | F23 | 1 | |
| MARD G1 | G1 | 3 | |
| MARD F16 | F16 | 1 | |
| MARD G2 | G2 | 2 | |
| MARD M10 | M10 | 37 | |
| MARD B26 | B26 | 2 | |
| MARD A17 | A17 | 2 | |
| MARD G12 | G12 | 3 | |
| MARD A9 | A9 | 2 | |
| MARD A18 | A18 | 9 | |
| MARD G5 | G5 | 1 | |
| MARD A22 | A22 | 1 | |
| MARD A11 | A11 | 48 | |
| MARD A21 | A21 | 1 | |
| MARD A25 | A25 | 1 | |
| MARD A12 | A12 | 1 | |
| MARD F1 | F1 | 1 | |
| MARD H8 | H8 | 29 | |
| MARD A24 | A24 | 1 | |
| MARD A2 | A2 | 1 | |
| MARD D3 | D3 | 9 | |
| MARD D24 | D24 | 8 | |
| MARD E20 | E20 | 55 | |
| MARD D1 | D1 | 1 | |
| MARD C20 | C20 | 5 | |
| MARD G18 | G18 | 1 | |
| MARD D2 | D2 | 6 | |
| MARD D11 | D11 | 13 | |
| MARD D19 | D19 | 1 |
طريقة الصنع
- اطبع النمط بمقياس 100% وجهّز خرزك: الأعداد أعلاه دقيقة.
- رتّب لوناً واحداً في كل مرة، بدءاً بالأكثر عدداً؛ يساعدك هذا على اكتشاف الأخطاء مبكراً.
- اكوِ مع شخص بالغ: حرارة متوسطة، 10–20 ثانية لكل وجه، مع ورق كي بين المكواة والخرز.
- اتركه يبرد مسطحاً تحت كتاب ثقيل لمدة 10 دقائق.
تريد المزيد؟ تصفح مكتبة الأنماط، أو اصنع نمطك الخاص مع محرّر الأنماط المجاني.
