Rarity — un patrón de cuentas de fusión gratis nivel medio, 50×55 clavijas, 127 colores, 2,750 cuentas en total. Imprime, coloca y plancha. 4 tableros estándar.
Datos del patrón
| Cuadrícula | 50 × 55 clavijas |
| Colores | 127 |
| Cuentas totales | 2,750 |
| Tableros | 4 tableros estándar 29×29 |
| Dificultad | nivel medio |
| Tiempo | 2–3 horas |
Lista de cuentas
| Color | Código | Cuentas | |
|---|---|---|---|
| MARD D24 | D24 | 4 | |
| MARD D6 | D6 | 252 | |
| MARD R28 | R28 | 246 | |
| MARD D12 | D12 | 165 | |
| MARD C29 | C29 | 35 | |
| MARD E23 | E23 | 3 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 4 | |
| MARD G20 | G20 | 7 | |
| MARD R22 | R22 | 6 | |
| MARD G17 | G17 | 7 | |
| MARD H16 | H16 | 1 | |
| MARD R13 | R13 | 4 | |
| MARD M15 | M15 | 8 | |
| MARD F11 | F11 | 1 | |
| MARD F10 | F10 | 42 | |
| MARD R21 | R21 | 44 | |
| MARD G13 | G13 | 6 | |
| MARD R27 | R27 | 14 | |
| MARD D7 | D7 | 179 | |
| MARD D22 | D22 | 252 | |
| MARD G8 | G8 | 2 | |
| MARD P2 | P2 | 3 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 7 | |
| MARD D2 | D2 | 1 | |
| MARD M11 | M11 | 24 | |
| MARD P12 | P12 | 35 | |
| MARD H3 | H3 | 10 | |
| MARD R26 | R26 | 9 | |
| MARD E24 | E24 | 9 | |
| MARD D25 | D25 | 83 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 95 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 10 | |
| MARD B26 | B26 | 28 | |
| MARD G21 | G21 | 9 | |
| MARD D16 | D16 | 69 | |
| MARD D11 | D11 | 69 | |
| MARD H22 | H22 | 23 | |
| MARD D10 | D10 | 3 | |
| MARD P10 | P10 | 26 | |
| MARD G14 | G14 | 12 | |
| MARD M14 | M14 | 5 | |
| MARD D15 | D15 | 33 | |
| MARD H1 | H1 | 7 | |
| MARD H9 | H9 | 63 | |
| MARD R9 | R9 | 17 | |
| MARD P23 | P23 | 3 | |
| MARD M12 | M12 | 4 | |
| MARD G7 | G7 | 19 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 6 | |
| MARD D19 | D19 | 22 | |
| MARD R15 | R15 | 2 | |
| MARD C6 | C6 | 6 | |
| MARD D3 | D3 | 1 | |
| MARD D4 | D4 | 23 | |
| MARD P9 | P9 | 3 | |
| MARD P1 | P1 | 8 | |
| MARD C17 | C17 | 1 | |
| MARD C7 | C7 | 2 | |
| MARD C13 | C13 | 11 | |
| MARD C27 | C27 | 1 | |
| MARD C3 | C3 | 6 | |
| MARD M3 | M3 | 3 | |
| MARD H5 | H5 | 1 | |
| MARD C12 | C12 | 6 | |
| MARD F20 | F20 | 11 | |
| MARD G9 | G9 | 53 | |
| MARD A18 | A18 | 7 | |
| MARD R23 | R23 | 2 | |
| MARD C28 | C28 | 1 | |
| MARD H20 | H20 | 2 | |
| MARD M13 | M13 | 7 | |
| MARD F18 | F18 | 26 | |
| MARD P5 | P5 | 1 | |
| MARD A9 | A9 | 31 | |
| MARD D9 | D9 | 1 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 10 | |
| MARD H15 | H15 | 4 | |
| MARD C18 | C18 | 1 | |
| MARD H11 | H11 | 5 | |
| MARD A12 | A12 | 41 | |
| MARD G10 | G10 | 5 | |
| MARD R7 | R7 | 4 | |
| MARD H4 | H4 | 1 | |
| MARD A6 | A6 | 22 | |
| MARD H10 | H10 | 10 | |
| MARD C20 | C20 | 4 | |
| MARD C16 | C16 | 2 | |
| MARD C4 | C4 | 1 | |
| MARD C26 | C26 | 1 | |
| MARD C5 | C5 | 1 | |
| MARD A13 | A13 | 8 | |
| MARD P13 | P13 | 1 | |
| MARD Y4 | Y4 | 2 | |
| MARD A25 | A25 | 11 | |
| MARD G5 | G5 | 1 | |
| MARD M5 | M5 | 3 | |
| MARD A21 | A21 | 8 | |
| MARD E21 | E21 | 8 | |
| MARD G11 | G11 | 10 | |
| MARD M9 | M9 | 3 | |
| MARD G19 | G19 | 33 | |
| MARD E22 | E22 | 11 | |
| MARD F24 | F24 | 3 | |
| MARD F17 | F17 | 37 | |
| MARD P7 | P7 | 74 | |
| MARD G12 | G12 | 29 | |
| MARD P4 | P4 | 4 | |
| MARD Y2 | Y2 | 43 | |
| MARD H19 | H19 | 2 | |
| MARD E20 | E20 | 4 | |
| MARD H13 | H13 | 2 | |
| MARD M10 | M10 | 4 | |
| MARD H8 | H8 | 7 | |
| MARD R12 | R12 | 2 | |
| MARD G4 | G4 | 4 | |
| MARD M8 | M8 | 4 | |
| MARD M7 | M7 | 2 | |
| MARD H17 | H17 | 2 | |
| MARD G3 | G3 | 14 | |
| MARD C10 | C10 | 1 | |
| MARD M4 | M4 | 4 | |
| MARD R20 | R20 | 1 | |
| MARD A11 | A11 | 1 | |
| MARD F23 | F23 | 2 | |
| MARD A7 | A7 | 23 | |
| MARD P22 | P22 | 5 | |
| MARD Q1 | Q1 | 63 |
Cómo hacerlo
- Imprime el patrón al 100% de escala y reúne tus cuentas: los recuentos son exactos.
- Coloca un color a la vez, empezando por el de mayor cantidad; así detectas los errores a tiempo.
- Plancha con un adulto: calor medio, 10–20 segundos por lado, con papel de planchar entre la plancha y las cuentas.
- Deja enfriar plano bajo un libro pesado durante 10 minutos.
¿Quieres más? Explora la biblioteca de patrones, o crea el tuyo con el editor gratuito.
