Prosperity — ein kostenloses Bügelperlen-Muster fortgeschritten, 100×100 Noppen, 22 Farben, 10,000 Perlen insgesamt. Drucken, stecken, bügeln. 16 Standard-Platten.

Musterdaten
| Raster | 100 × 100 Noppen |
| Farben | 22 |
| Perlen gesamt | 10,000 |
| Platten | 16 Standard-Platten 29×29 |
| Schwierigkeit | fortgeschritten |
| Zeit | 3–5 Stunden |
Sofort-Download nach dem Absenden — eine Kopie landet auch in deinem Posteingang.
Perlenliste
| Farbe | Code | Perlen | |
|---|---|---|---|
| MARD H2 | H2 | 4,876 | |
| MARD P1 | P1 | 2,845 | |
| MARD G20 | G20 | 606 | |
| MARD F8 | F8 | 444 | |
| MARD R1 | R1 | 375 | |
| MARD H7 | H7 | 313 | |
| MARD H9 | H9 | 134 | |
| MARD H1 | H1 | 122 | |
| MARD H17 | H17 | 79 | |
| MARD T1 | T1 | 70 | |
| MARD F11 | F11 | 29 | |
| MARD H19 | H19 | 25 | |
| MARD H16 | H16 | 23 | |
| MARD H10 | H10 | 18 | |
| MARD P9 | P9 | 16 | |
| MARD F6 | F6 | 11 | |
| MARD H12 | H12 | 5 | |
| MARD H14 | H14 | 3 | |
| MARD R12 | R12 | 3 | |
| MARD M12 | M12 | 1 | |
| MARD E16 | E16 | 1 | |
| MARD H11 | H11 | 1 |
So machst du es
- Drucke das Muster in 100% Größe und sammle deine Perlen – die Mengen oben sind exakt.
- Stecke immer eine Farbe auf einmal, beginne mit der größten Menge; so fallen Fehler früh auf.
- Bügle mit einem Erwachsenen: mittlere Hitze, 10–20 Sekunden pro Seite, mit Bügelpapier zwischen Bügeleisen und Perlen.
- 10 Minuten flach unter einem schweren Buch abkühlen lassen.
Du willst mehr? Stöbere in der Musterbibliothek oder erstelle dein eigenes mit dem kostenlosen Muster-Editor.