Potato 3 — نمط خرز دمج مجاني مستوى متوسط، 50×50 مسمار، 77 لون، 2,500 خرزة إجمالاً. اطبع ثم رتّب ثم اكوي. 4 ألواح قياسية.
معلومات النمط
| الشبكة | 50 × 50 مسمار |
| الألوان | 77 |
| إجمالي الخرز | 2,500 |
| الألواح | 4 ألواح قياسية 29×29 |
| الصعوبة | مستوى متوسط |
| الوقت | 2–3 ساعات |
قائمة الخرز
| اللون | الرمز | الخرز | |
|---|---|---|---|
| MARD H7 | H7 | 1,415 | |
| MARD H16 | H16 | 31 | |
| MARD R22 | R22 | 3 | |
| MARD G10 | G10 | 64 | |
| MARD E7 | E7 | 5 | |
| MARD B8 | B8 | 11 | |
| MARD D22 | D22 | 2 | |
| MARD E4 | E4 | 17 | |
| MARD B26 | B26 | 14 | |
| MARD A26 | A26 | 23 | |
| MARD B12 | B12 | 2 | |
| MARD B7 | B7 | 1 | |
| MARD B15 | B15 | 2 | |
| MARD G5 | G5 | 423 | |
| MARD B23 | B23 | 2 | |
| MARD R23 | R23 | 9 | |
| MARD G11 | G11 | 12 | |
| MARD M12 | M12 | 1 | |
| MARD B9 | B9 | 1 | |
| MARD G19 | G19 | 66 | |
| MARD P5 | P5 | 18 | |
| MARD A6 | A6 | 14 | |
| MARD G12 | G12 | 2 | |
| MARD F7 | F7 | 4 | |
| MARD F11 | F11 | 37 | |
| MARD A13 | A13 | 153 | |
| MARD A11 | A11 | 11 | |
| MARD M6 | M6 | 1 | |
| MARD D10 | D10 | 1 | |
| MARD F18 | F18 | 8 | |
| MARD A25 | A25 | 4 | |
| MARD P23 | P23 | 2 | |
| MARD C29 | C29 | 3 | |
| MARD A18 | A18 | 8 | |
| MARD F9 | F9 | 2 | |
| MARD G8 | G8 | 4 | |
| MARD C12 | C12 | 3 | |
| MARD G16 | G16 | 1 | |
| MARD C7 | C7 | 1 | |
| MARD R3 | R3 | 5 | |
| MARD A14 | A14 | 7 | |
| MARD R8 | R8 | 3 | |
| MARD F10 | F10 | 8 | |
| MARD M5 | M5 | 1 | |
| MARD P17 | P17 | 4 | |
| MARD G4 | G4 | 1 | |
| MARD G14 | G14 | 7 | |
| MARD R21 | R21 | 14 | |
| MARD H13 | H13 | 1 | |
| MARD T1 | T1 | 6 | |
| MARD P11 | P11 | 1 | |
| MARD H2 | H2 | 4 | |
| MARD H18 | H18 | 3 | |
| MARD G21 | G21 | 10 | |
| MARD G13 | G13 | 1 | |
| MARD G20 | G20 | 10 | |
| MARD A1 | A1 | 1 | |
| MARD F6 | F6 | 3 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 2 | |
| MARD R1 | R1 | 1 | |
| MARD G6 | G6 | 1 | |
| MARD G7 | G7 | 2 | |
| MARD M13 | M13 | 1 | |
| MARD R6 | R6 | 3 | |
| MARD P14 | P14 | 1 | |
| MARD B21 | B21 | 1 | |
| MARD B22 | B22 | 3 | |
| MARD C18 | C18 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 1 | |
| MARD H20 | H20 | 2 | |
| MARD H3 | H3 | 1 | |
| MARD H5 | H5 | 1 | |
| MARD M15 | M15 | 1 | |
| MARD P2 | P2 | 1 | |
| MARD P9 | P9 | 1 | |
| MARD H11 | H11 | 4 | |
| MARD H6 | H6 | 1 |
طريقة الصنع
- اطبع النمط بمقياس 100% وجهّز خرزك: الأعداد أعلاه دقيقة.
- رتّب لوناً واحداً في كل مرة، بدءاً بالأكثر عدداً؛ يساعدك هذا على اكتشاف الأخطاء مبكراً.
- اكوِ مع شخص بالغ: حرارة متوسطة، 10–20 ثانية لكل وجه، مع ورق كي بين المكواة والخرز.
- اتركه يبرد مسطحاً تحت كتاب ثقيل لمدة 10 دقائق.
تريد المزيد؟ تصفح مكتبة الأنماط، أو اصنع نمطك الخاص مع محرّر الأنماط المجاني.
