Palworld Bellanoir 2 — un motif gratuit de perles à repasser niveau avancé, 104×148 picots, 98 couleurs, 15,392 perles au total. Imprimez, placez, repassez. 24 plaques standard.
Fiche du motif
| Grille | 104 × 148 picots |
| Couleurs | 98 |
| Perles au total | 15,392 |
| Plaques | 24 plaques standard 29×29 |
| Difficulté | niveau avancé |
| Temps | 3–5 heures |
Liste des perles
| Couleur | Code | Perles | |
|---|---|---|---|
| MARD H2 | H2 | 8,084 | |
| MARD D16 | D16 | 21 | |
| MARD D23 | D23 | 4 | |
| MARD D12 | D12 | 38 | |
| MARD D5 | D5 | 26 | |
| MARD D20 | D20 | 59 | |
| MARD H1 | H1 | 98 | |
| MARD D6 | D6 | 10 | |
| MARD E24 | E24 | 19 | |
| MARD D9 | D9 | 7 | |
| MARD D18 | D18 | 11 | |
| MARD D7 | D7 | 367 | |
| MARD H18 | H18 | 4 | |
| MARD H10 | H10 | 55 | |
| MARD H17 | H17 | 28 | |
| MARD D26 | D26 | 1 | |
| MARD H9 | H9 | 17 | |
| MARD D19 | D19 | 24 | |
| MARD E10 | E10 | 117 | |
| MARD D21 | D21 | 6 | |
| MARD D13 | D13 | 39 | |
| MARD D8 | D8 | 1 | |
| MARD D14 | D14 | 268 | |
| MARD M11 | M11 | 97 | |
| MARD E12 | E12 | 3 | |
| MARD E8 | E8 | 4 | |
| MARD E4 | E4 | 153 | |
| MARD M12 | M12 | 98 | |
| MARD H16 | H16 | 295 | |
| MARD H5 | H5 | 1,571 | |
| MARD D10 | D10 | 198 | |
| MARD E15 | E15 | 2 | |
| MARD F9 | F9 | 44 | |
| MARD E9 | E9 | 428 | |
| MARD H7 | H7 | 6 | |
| MARD M10 | M10 | 14 | |
| MARD E7 | E7 | 121 | |
| MARD F7 | F7 | 66 | |
| MARD F20 | F20 | 1 | |
| MARD E5 | E5 | 97 | |
| MARD E20 | E20 | 14 | |
| MARD E22 | E22 | 34 | |
| MARD F11 | F11 | 59 | |
| MARD G8 | G8 | 17 | |
| MARD H4 | H4 | 78 | |
| MARD H8 | H8 | 17 | |
| MARD H6 | H6 | 1,751 | |
| MARD F1 | F1 | 33 | |
| MARD A19 | A19 | 13 | |
| MARD F21 | F21 | 1 | |
| MARD C12 | C12 | 255 | |
| MARD M14 | M14 | 5 | |
| MARD M8 | M8 | 3 | |
| MARD G17 | G17 | 2 | |
| MARD F17 | F17 | 1 | |
| MARD M4 | M4 | 60 | |
| MARD M7 | M7 | 101 | |
| MARD F24 | F24 | 3 | |
| MARD A23 | A23 | 15 | |
| MARD E23 | E23 | 45 | |
| MARD E11 | E11 | 5 | |
| MARD H19 | H19 | 9 | |
| MARD H23 | H23 | 18 | |
| MARD M15 | M15 | 15 | |
| MARD M1 | M1 | 12 | |
| MARD E13 | E13 | 85 | |
| MARD E17 | E17 | 2 | |
| MARD C18 | C18 | 4 | |
| MARD H22 | H22 | 10 | |
| MARD H14 | H14 | 10 | |
| MARD C19 | C19 | 12 | |
| MARD C11 | C11 | 1 | |
| MARD C10 | C10 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 1 | |
| MARD H11 | H11 | 26 | |
| MARD D15 | D15 | 6 | |
| MARD E21 | E21 | 9 | |
| MARD H3 | H3 | 17 | |
| MARD E2 | E2 | 1 | |
| MARD H20 | H20 | 10 | |
| MARD E18 | E18 | 1 | |
| MARD E3 | E3 | 1 | |
| MARD F19 | F19 | 16 | |
| MARD F8 | F8 | 22 | |
| MARD F6 | F6 | 7 | |
| MARD C20 | C20 | 6 | |
| MARD E19 | E19 | 1 | |
| MARD M3 | M3 | 6 | |
| MARD H13 | H13 | 1 | |
| MARD F25 | F25 | 11 | |
| MARD C6 | C6 | 3 | |
| MARD C26 | C26 | 3 | |
| MARD H12 | H12 | 1 | |
| MARD C29 | C29 | 5 | |
| MARD D22 | D22 | 37 | |
| MARD D11 | D11 | 1 | |
| MARD D2 | D2 | 1 | |
| MARD D4 | D4 | 6 |
Comment le réaliser
- Imprimez le motif à 100% et rassemblez vos perles : les quantités ci-dessus sont exactes.
- Placez une couleur à la fois, en commençant par la plus nombreuse ; cela permet de repérer les erreurs tôt.
- Repassez avec un adulte : chaleur moyenne, 10 à 20 secondes par face, papier de repassage entre le fer et les perles.
- Laissez refroidir à plat sous un livre épais pendant 10 minutes.
Vous en voulez plus ? Explorez la bibliothèque de motifs, ou créez le vôtre avec l’éditeur gratuit.
