Menglei Mini — 無料のアイロンビーズ図案(初級)、25×25ピン、54色、合計625個のビーズ。印刷して、置いて、アイロンしましょう。標準ボード1枚。

図案情報
| グリッド | 25 × 25 ピン |
| 色数 | 54 |
| ビーズ総数 | 625 |
| ボード | 1 標準ボード29×29 |
| 難易度 | 初級 |
| 時間 | 1〜2時間 |
送信後すぐにダウンロード — コピーがメールでも届きます。
ビーズリスト
| 色 | コード | 個数 | |
|---|---|---|---|
| MARD C12 | C12 | 236 | |
| MARD D25 | D25 | 28 | |
| MARD C29 | C29 | 80 | |
| MARD D22 | D22 | 23 | |
| MARD D10 | D10 | 74 | |
| MARD D11 | D11 | 6 | |
| MARD D1 | D1 | 6 | |
| MARD D6 | D6 | 1 | |
| MARD H3 | H3 | 2 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 20 | |
| MARD C20 | C20 | 27 | |
| MARD D24 | D24 | 2 | |
| MARD C28 | C28 | 4 | |
| MARD P9 | P9 | 2 | |
| MARD M3 | M3 | 2 | |
| MARD R7 | R7 | 15 | |
| MARD H22 | H22 | 3 | |
| MARD H15 | H15 | 2 | |
| MARD H1 | H1 | 1 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 13 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 2 | |
| MARD R28 | R28 | 2 | |
| MARD P12 | P12 | 4 | |
| MARD D2 | D2 | 11 | |
| MARD C6 | C6 | 5 | |
| MARD D4 | D4 | 4 | |
| MARD H5 | H5 | 1 | |
| MARD D15 | D15 | 2 | |
| MARD D16 | D16 | 2 | |
| MARD C26 | C26 | 6 | |
| MARD H2 | H2 | 1 | |
| MARD D17 | D17 | 1 | |
| MARD R15 | R15 | 3 | |
| MARD C3 | C3 | 1 | |
| MARD P14 | P14 | 2 | |
| MARD C18 | C18 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 2 | |
| MARD B10 | B10 | 2 | |
| MARD P15 | P15 | 2 | |
| MARD P13 | P13 | 2 | |
| MARD C14 | C14 | 1 | |
| MARD B22 | B22 | 1 | |
| MARD C24 | C24 | 3 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 2 | |
| MARD H6 | H6 | 2 | |
| MARD C16 | C16 | 2 | |
| MARD D3 | D3 | 2 | |
| MARD B27 | B27 | 1 | |
| MARD B15 | B15 | 1 | |
| MARD B23 | B23 | 2 | |
| MARD C25 | C25 | 1 | |
| MARD H7 | H7 | 1 | |
| MARD R13 | R13 | 1 | |
| MARD D7 | D7 | 2 |
作り方
- 図案を100%サイズで印刷し、ビーズを用意します(上の個数は正確です)。
- 一度に1色ずつ、多い色から置いていくと、間違いに早く気づけます。
- 大人と一緒にアイロン:中温で片面10〜20秒。アイロンとビーズの間にアイロン用紙を敷きます。
- 重い本の下で10分間、平らに冷まします。