Me — 無料のアイロンビーズ図案(中級)、50×67ピン、58色、合計3,350個のビーズ。印刷して、置いて、アイロンしましょう。標準ボード6枚。

図案情報
| グリッド | 50 × 67 ピン |
| 色数 | 58 |
| ビーズ総数 | 3,350 |
| ボード | 6 標準ボード29×29 |
| 難易度 | 中級 |
| 時間 | 2〜3時間 |
送信後すぐにダウンロード — コピーがメールでも届きます。
ビーズリスト
| 色 | コード | 個数 | |
|---|---|---|---|
| MARD M15 | M15 | 237 | |
| MARD M7 | M7 | 304 | |
| MARD R13 | R13 | 76 | |
| MARD H23 | H23 | 81 | |
| MARD M9 | M9 | 64 | |
| MARD H6 | H6 | 491 | |
| MARD H4 | H4 | 10 | |
| MARD H5 | H5 | 80 | |
| MARD M1 | M1 | 282 | |
| MARD M3 | M3 | 8 | |
| MARD H16 | H16 | 282 | |
| MARD R12 | R12 | 68 | |
| MARD M4 | M4 | 1 | |
| MARD G14 | G14 | 98 | |
| MARD G17 | G17 | 29 | |
| MARD M8 | M8 | 99 | |
| MARD M12 | M12 | 52 | |
| MARD F20 | F20 | 219 | |
| MARD H9 | H9 | 8 | |
| MARD M6 | M6 | 2 | |
| MARD H17 | H17 | 5 | |
| MARD H19 | H19 | 3 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 11 | |
| MARD A23 | A23 | 1 | |
| MARD R22 | R22 | 22 | |
| MARD P22 | P22 | 1 | |
| MARD H10 | H10 | 14 | |
| MARD P9 | P9 | 2 | |
| MARD P2 | P2 | 9 | |
| MARD G8 | G8 | 4 | |
| MARD G16 | G16 | 5 | |
| MARD G11 | G11 | 1 | |
| MARD A25 | A25 | 2 | |
| MARD F17 | F17 | 1 | |
| MARD G7 | G7 | 3 | |
| MARD A11 | A11 | 2 | |
| MARD G5 | G5 | 6 | |
| MARD A13 | A13 | 1 | |
| MARD G10 | G10 | 13 | |
| MARD P16 | P16 | 3 | |
| MARD G3 | G3 | 8 | |
| MARD R21 | R21 | 4 | |
| MARD R20 | R20 | 2 | |
| MARD P23 | P23 | 2 | |
| MARD C18 | C18 | 240 | |
| MARD C12 | C12 | 409 | |
| MARD G21 | G21 | 13 | |
| MARD C29 | C29 | 34 | |
| MARD P14 | P14 | 2 | |
| MARD F11 | F11 | 2 | |
| MARD F6 | F6 | 5 | |
| MARD R7 | R7 | 9 | |
| MARD B26 | B26 | 9 | |
| MARD G4 | G4 | 1 | |
| MARD H7 | H7 | 2 | |
| MARD G13 | G13 | 5 | |
| MARD D13 | D13 | 1 | |
| MARD D14 | D14 | 2 |
作り方
- 図案を100%サイズで印刷し、ビーズを用意します(上の個数は正確です)。
- 一度に1色ずつ、多い色から置いていくと、間違いに早く気づけます。
- 大人と一緒にアイロン:中温で片面10〜20秒。アイロンとビーズの間にアイロン用紙を敷きます。
- 重い本の下で10分間、平らに冷まします。