McDonald’s Hello Kitty — 無料のアイロンビーズ図案(中級)、60×63ピン、27色、合計3,780個のビーズ。印刷して、置いて、アイロンしましょう。標準ボード9枚。

図案情報
| グリッド | 60 × 63 ピン |
| 色数 | 27 |
| ビーズ総数 | 3,780 |
| ボード | 9 標準ボード29×29 |
| 難易度 | 中級 |
| 時間 | 2〜3時間 |
送信後すぐにダウンロード — コピーがメールでも届きます。
ビーズリスト
| 色 | コード | 個数 | |
|---|---|---|---|
| MARD T1 | T1 | 1,987 | |
| MARD D16 | D16 | 46 | |
| MARD H4 | H4 | 57 | |
| MARD G8 | G8 | 308 | |
| MARD H3 | H3 | 87 | |
| MARD H1 | H1 | 50 | |
| MARD E12 | E12 | 6 | |
| MARD E4 | E4 | 109 | |
| MARD H2 | H2 | 595 | |
| MARD H5 | H5 | 4 | |
| MARD F7 | F7 | 13 | |
| MARD E1 | E1 | 24 | |
| MARD G1 | G1 | 4 | |
| MARD G13 | G13 | 13 | |
| MARD G9 | G9 | 1 | |
| MARD A4 | A4 | 69 | |
| MARD G3 | G3 | 1 | |
| MARD G5 | G5 | 32 | |
| MARD A6 | A6 | 3 | |
| MARD F8 | F8 | 17 | |
| MARD G7 | G7 | 3 | |
| MARD F13 | F13 | 317 | |
| MARD F10 | F10 | 15 | |
| MARD A11 | A11 | 1 | |
| MARD A3 | A3 | 2 | |
| MARD A13 | A13 | 3 | |
| MARD A7 | A7 | 13 |
作り方
- 図案を100%サイズで印刷し、ビーズを用意します(上の個数は正確です)。
- 一度に1色ずつ、多い色から置いていくと、間違いに早く気づけます。
- 大人と一緒にアイロン:中温で片面10〜20秒。アイロンとビーズの間にアイロン用紙を敷きます。
- 重い本の下で10分間、平らに冷まします。