Lover — 무료 퓨즈 비즈 도안, 고급 난이도, 104×159 핀, 169색, 총 16,536개 비즈. 인쇄하고, 배치하고, 다림질하세요. 표준 보드 24장.
도안 정보
| 그리드 | 104 × 159 핀 |
| 색상 수 | 169 |
| 총 비즈 수 | 16,536 |
| 보드 | 24 표준 보드 29×29 |
| 난이도 | 고급 |
| 시간 | 3~5시간 |
비즈 목록
| 색상 | 코드 | 개수 | |
|---|---|---|---|
| MARD G7 | G7 | 933 | |
| MARD M14 | M14 | 247 | |
| MARD H8 | H8 | 97 | |
| MARD E1 | E1 | 63 | |
| MARD G14 | G14 | 51 | |
| MARD H16 | H16 | 2,972 | |
| MARD R13 | R13 | 429 | |
| MARD H6 | H6 | 1,172 | |
| MARD R22 | R22 | 46 | |
| MARD G8 | G8 | 54 | |
| MARD E19 | E19 | 82 | |
| MARD F10 | F10 | 114 | |
| MARD G4 | G4 | 2 | |
| MARD H9 | H9 | 69 | |
| MARD M8 | M8 | 96 | |
| MARD E21 | E21 | 70 | |
| MARD P22 | P22 | 65 | |
| MARD A1 | A1 | 91 | |
| MARD R24 | R24 | 50 | |
| MARD H19 | H19 | 412 | |
| MARD P11 | P11 | 44 | |
| MARD G18 | G18 | 228 | |
| MARD G16 | G16 | 98 | |
| MARD H13 | H13 | 558 | |
| MARD T1 | T1 | 255 | |
| MARD H3 | H3 | 105 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 64 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 16 | |
| MARD C13 | C13 | 43 | |
| MARD E18 | E18 | 58 | |
| MARD E3 | E3 | 191 | |
| MARD P23 | P23 | 82 | |
| MARD G13 | G13 | 71 | |
| MARD F20 | F20 | 92 | |
| MARD R20 | R20 | 18 | |
| MARD A11 | A11 | 10 | |
| MARD M13 | M13 | 23 | |
| MARD H10 | H10 | 111 | |
| MARD P21 | P21 | 35 | |
| MARD F14 | F14 | 70 | |
| MARD A2 | A2 | 42 | |
| MARD P19 | P19 | 478 | |
| MARD H2 | H2 | 137 | |
| MARD C3 | C3 | 54 | |
| MARD P12 | P12 | 45 | |
| MARD M12 | M12 | 396 | |
| MARD G17 | G17 | 84 | |
| MARD H17 | H17 | 78 | |
| MARD G15 | G15 | 253 | |
| MARD E14 | E14 | 37 | |
| MARD H22 | H22 | 34 | |
| MARD F11 | F11 | 119 | |
| MARD E2 | E2 | 112 | |
| MARD G21 | G21 | 10 | |
| MARD M9 | M9 | 16 | |
| MARD M4 | M4 | 31 | |
| MARD A23 | A23 | 21 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 30 | |
| MARD H4 | H4 | 175 | |
| MARD E20 | E20 | 93 | |
| MARD H11 | H11 | 95 | |
| MARD H21 | H21 | 94 | |
| MARD H18 | H18 | 372 | |
| MARD M10 | M10 | 83 | |
| MARD E23 | E23 | 130 | |
| MARD A21 | A21 | 7 | |
| MARD A16 | A16 | 20 | |
| MARD C14 | C14 | 51 | |
| MARD F21 | F21 | 53 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 76 | |
| MARD M7 | M7 | 54 | |
| MARD P2 | P2 | 167 | |
| MARD R27 | R27 | 66 | |
| MARD D19 | D19 | 98 | |
| MARD F6 | F6 | 48 | |
| MARD R25 | R25 | 24 | |
| MARD E16 | E16 | 72 | |
| MARD H12 | H12 | 92 | |
| MARD H15 | H15 | 4 | |
| MARD R26 | R26 | 19 | |
| MARD D9 | D9 | 53 | |
| MARD H5 | H5 | 429 | |
| MARD M11 | M11 | 89 | |
| MARD H7 | H7 | 226 | |
| MARD M15 | M15 | 109 | |
| MARD R12 | R12 | 456 | |
| MARD P1 | P1 | 122 | |
| MARD A24 | A24 | 51 | |
| MARD C25 | C25 | 20 | |
| MARD M5 | M5 | 7 | |
| MARD H23 | H23 | 27 | |
| MARD E17 | E17 | 47 | |
| MARD E8 | E8 | 81 | |
| MARD E12 | E12 | 73 | |
| MARD E11 | E11 | 100 | |
| MARD M1 | M1 | 24 | |
| MARD R9 | R9 | 4 | |
| MARD D12 | D12 | 56 | |
| MARD E22 | E22 | 45 | |
| MARD A3 | A3 | 8 | |
| MARD P9 | P9 | 124 | |
| MARD A15 | A15 | 2 | |
| MARD R28 | R28 | 132 | |
| MARD P20 | P20 | 12 | |
| MARD F22 | F22 | 27 | |
| MARD F17 | F17 | 9 | |
| MARD D7 | D7 | 6 | |
| MARD P18 | P18 | 4 | |
| MARD F24 | F24 | 58 | |
| MARD E15 | E15 | 44 | |
| MARD A22 | A22 | 5 | |
| MARD M6 | M6 | 7 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 28 | |
| MARD Q4 | Q4 | 62 | |
| MARD Y5 | Y5 | 2 | |
| MARD H1 | H1 | 17 | |
| MARD D16 | D16 | 36 | |
| MARD D6 | D6 | 6 | |
| MARD E24 | E24 | 123 | |
| MARD G3 | G3 | 4 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 183 | |
| MARD Q1 | Q1 | 22 | |
| MARD P4 | P4 | 26 | |
| MARD H14 | H14 | 15 | |
| MARD C21 | C21 | 2 | |
| MARD G1 | G1 | 89 | |
| MARD G2 | G2 | 5 | |
| MARD E4 | E4 | 7 | |
| MARD D26 | D26 | 19 | |
| MARD Y1 | Y1 | 2 | |
| MARD B26 | B26 | 2 | |
| MARD F19 | F19 | 3 | |
| MARD P10 | P10 | 42 | |
| MARD F7 | F7 | 1 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 12 | |
| MARD A19 | A19 | 1 | |
| MARD G11 | G11 | 2 | |
| MARD D23 | D23 | 65 | |
| MARD Y4 | Y4 | 1 | |
| MARD F9 | F9 | 15 | |
| MARD D10 | D10 | 8 | |
| MARD G20 | G20 | 1 | |
| MARD D11 | D11 | 13 | |
| MARD C12 | C12 | 3 | |
| MARD E9 | E9 | 3 | |
| MARD H20 | H20 | 15 | |
| MARD B23 | B23 | 7 | |
| MARD M3 | M3 | 29 | |
| MARD B27 | B27 | 2 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 3 | |
| MARD Q2 | Q2 | 5 | |
| MARD F1 | F1 | 1 | |
| MARD A25 | A25 | 1 | |
| MARD R21 | R21 | 1 | |
| MARD C29 | C29 | 1 | |
| MARD C27 | C27 | 5 | |
| MARD D8 | D8 | 6 | |
| MARD C2 | C2 | 1 | |
| MARD C28 | C28 | 4 | |
| MARD C18 | C18 | 2 | |
| MARD D2 | D2 | 1 | |
| MARD A17 | A17 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 7 | |
| MARD D17 | D17 | 3 | |
| MARD B22 | B22 | 1 | |
| MARD P14 | P14 | 1 | |
| MARD Q5 | Q5 | 1 | |
| MARD D1 | D1 | 3 | |
| MARD P13 | P13 | 1 |
만드는 방법
- 도안을 100% 크기로 인쇄하고 비즈를 준비하세요. 위의 개수는 정확합니다.
- 한 번에 한 색씩, 가장 많은 색부터 배치하면 실수를 빨리 발견할 수 있어요.
- 어른과 함께 다림질하세요: 중간 온도, 면당 10~20초, 다리미와 비즈 사이에 다림질 종이를 깔아요.
- 무거운 책 아래에서 10분간 평평하게 식히세요.
