Karry Wang — un patrón de cuentas de fusión gratis nivel medio, 50×86 clavijas, 82 colores, 4,300 cuentas en total. Imprime, coloca y plancha. 6 tableros estándar.
Datos del patrón
| Cuadrícula | 50 × 86 clavijas |
| Colores | 82 |
| Cuentas totales | 4,300 |
| Tableros | 6 tableros estándar 29×29 |
| Dificultad | nivel medio |
| Tiempo | 3–5 horas |
Lista de cuentas
| Color | Código | Cuentas | |
|---|---|---|---|
| MARD C13 | C13 | 95 | |
| MARD C27 | C27 | 10 | |
| MARD C23 | C23 | 34 | |
| MARD C21 | C21 | 94 | |
| MARD P13 | P13 | 284 | |
| MARD D17 | D17 | 2 | |
| MARD C24 | C24 | 132 | |
| MARD P12 | P12 | 125 | |
| MARD C3 | C3 | 130 | |
| MARD C14 | C14 | 143 | |
| MARD C26 | C26 | 103 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 106 | |
| MARD H2 | H2 | 27 | |
| MARD C29 | C29 | 52 | |
| MARD C25 | C25 | 30 | |
| MARD H22 | H22 | 37 | |
| MARD D16 | D16 | 12 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 123 | |
| MARD R7 | R7 | 158 | |
| MARD P9 | P9 | 11 | |
| MARD H11 | H11 | 11 | |
| MARD C28 | C28 | 63 | |
| MARD H3 | H3 | 21 | |
| MARD T1 | T1 | 3 | |
| MARD H1 | H1 | 6 | |
| MARD H14 | H14 | 7 | |
| MARD P1 | P1 | 1 | |
| MARD C20 | C20 | 105 | |
| MARD H15 | H15 | 6 | |
| MARD H20 | H20 | 9 | |
| MARD C6 | C6 | 291 | |
| MARD C12 | C12 | 334 | |
| MARD D10 | D10 | 64 | |
| MARD H9 | H9 | 1 | |
| MARD M3 | M3 | 3 | |
| MARD D11 | D11 | 2 | |
| MARD H5 | H5 | 51 | |
| MARD H7 | H7 | 141 | |
| MARD H4 | H4 | 74 | |
| MARD P2 | P2 | 29 | |
| MARD H16 | H16 | 40 | |
| MARD E21 | E21 | 87 | |
| MARD E20 | E20 | 50 | |
| MARD R12 | R12 | 1 | |
| MARD H8 | H8 | 155 | |
| MARD H10 | H10 | 78 | |
| MARD C18 | C18 | 9 | |
| MARD H6 | H6 | 47 | |
| MARD M10 | M10 | 43 | |
| MARD M12 | M12 | 15 | |
| MARD M15 | M15 | 1 | |
| MARD R13 | R13 | 13 | |
| MARD E23 | E23 | 10 | |
| MARD P21 | P21 | 23 | |
| MARD A23 | A23 | 27 | |
| MARD M7 | M7 | 8 | |
| MARD G17 | G17 | 7 | |
| MARD M8 | M8 | 17 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 10 | |
| MARD P23 | P23 | 3 | |
| MARD E11 | E11 | 6 | |
| MARD H17 | H17 | 31 | |
| MARD E1 | E1 | 3 | |
| MARD E17 | E17 | 1 | |
| MARD H12 | H12 | 1 | |
| MARD E16 | E16 | 3 | |
| MARD C7 | C7 | 177 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 1 | |
| MARD C5 | C5 | 300 | |
| MARD C4 | C4 | 64 | |
| MARD D4 | D4 | 7 | |
| MARD C16 | C16 | 8 | |
| MARD R8 | R8 | 19 | |
| MARD D22 | D22 | 3 | |
| MARD D3 | D3 | 5 | |
| MARD Y4 | Y4 | 21 | |
| MARD R15 | R15 | 44 | |
| MARD C22 | C22 | 5 | |
| MARD Q5 | Q5 | 11 | |
| MARD C19 | C19 | 6 | |
| MARD C10 | C10 | 8 | |
| MARD C2 | C2 | 2 |
Cómo hacerlo
- Imprime el patrón al 100% de escala y reúne tus cuentas: los recuentos son exactos.
- Coloca un color a la vez, empezando por el de mayor cantidad; así detectas los errores a tiempo.
- Plancha con un adulto: calor medio, 10–20 segundos por lado, con papel de planchar entre la plancha y las cuentas.
- Deja enfriar plano bajo un libro pesado durante 10 minutos.
¿Quieres más? Explora la biblioteca de patrones, o crea el tuyo con el editor gratuito.
