Kamishiro Rui — un motif gratuit de perles à repasser niveau moyen, 50×50 picots, 85 couleurs, 2,500 perles au total. Imprimez, placez, repassez. 4 plaques standard.
Fiche du motif
| Grille | 50 × 50 picots |
| Couleurs | 85 |
| Perles au total | 2,500 |
| Plaques | 4 plaques standard 29×29 |
| Difficulté | niveau moyen |
| Temps | 2–3 heures |
Liste des perles
| Couleur | Code | Perles | |
|---|---|---|---|
| MARD T1 | T1 | 964 | |
| MARD P1 | P1 | 16 | |
| MARD H1 | H1 | 7 | |
| MARD H11 | H11 | 3 | |
| MARD D10 | D10 | 136 | |
| MARD R9 | R9 | 61 | |
| MARD D7 | D7 | 100 | |
| MARD M11 | M11 | 17 | |
| MARD H6 | H6 | 4 | |
| MARD Q1 | Q1 | 228 | |
| MARD R28 | R28 | 150 | |
| MARD D6 | D6 | 35 | |
| MARD M12 | M12 | 6 | |
| MARD D9 | D9 | 117 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 3 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 7 | |
| MARD H5 | H5 | 7 | |
| MARD D19 | D19 | 2 | |
| MARD C11 | C11 | 67 | |
| MARD P10 | P10 | 1 | |
| MARD D26 | D26 | 38 | |
| MARD D12 | D12 | 6 | |
| MARD D1 | D1 | 1 | |
| MARD D16 | D16 | 1 | |
| MARD C12 | C12 | 2 | |
| MARD H16 | H16 | 43 | |
| MARD H22 | H22 | 4 | |
| MARD F22 | F22 | 12 | |
| MARD H4 | H4 | 5 | |
| MARD P23 | P23 | 2 | |
| MARD E24 | E24 | 2 | |
| MARD E19 | E19 | 12 | |
| MARD E23 | E23 | 5 | |
| MARD F11 | F11 | 24 | |
| MARD Q5 | Q5 | 2 | |
| MARD C18 | C18 | 2 | |
| MARD F21 | F21 | 6 | |
| MARD E16 | E16 | 65 | |
| MARD C19 | C19 | 3 | |
| MARD P2 | P2 | 2 | |
| MARD E20 | E20 | 1 | |
| MARD H19 | H19 | 229 | |
| MARD H2 | H2 | 1 | |
| MARD E17 | E17 | 3 | |
| MARD R15 | R15 | 2 | |
| MARD Q4 | Q4 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 6 | |
| MARD M8 | M8 | 7 | |
| MARD C24 | C24 | 2 | |
| MARD F24 | F24 | 2 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 1 | |
| MARD C26 | C26 | 2 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 1 | |
| MARD M10 | M10 | 4 | |
| MARD C29 | C29 | 3 | |
| MARD C6 | C6 | 1 | |
| MARD H7 | H7 | 2 | |
| MARD H8 | H8 | 2 | |
| MARD H12 | H12 | 4 | |
| MARD E21 | E21 | 7 | |
| MARD H18 | H18 | 5 | |
| MARD M7 | M7 | 3 | |
| MARD D22 | D22 | 1 | |
| MARD H10 | H10 | 2 | |
| MARD R12 | R12 | 1 | |
| MARD R22 | R22 | 1 | |
| MARD G17 | G17 | 2 | |
| MARD G21 | G21 | 2 | |
| MARD G4 | G4 | 2 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 3 | |
| MARD G11 | G11 | 6 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 2 | |
| MARD G14 | G14 | 3 | |
| MARD E8 | E8 | 1 | |
| MARD C15 | C15 | 2 | |
| MARD E2 | E2 | 1 | |
| MARD R6 | R6 | 4 | |
| MARD D11 | D11 | 1 | |
| MARD R26 | R26 | 1 | |
| MARD E22 | E22 | 3 | |
| MARD G15 | G15 | 1 | |
| MARD E11 | E11 | 1 | |
| MARD A23 | A23 | 1 | |
| MARD H3 | H3 | 1 | |
| MARD P19 | P19 | 1 |
Comment le réaliser
- Imprimez le motif à 100% et rassemblez vos perles : les quantités ci-dessus sont exactes.
- Placez une couleur à la fois, en commençant par la plus nombreuse ; cela permet de repérer les erreurs tôt.
- Repassez avec un adulte : chaleur moyenne, 10 à 20 secondes par face, papier de repassage entre le fer et les perles.
- Laissez refroidir à plat sous un livre épais pendant 10 minutes.
Vous en voulez plus ? Explorez la bibliothèque de motifs, ou créez le vôtre avec l’éditeur gratuit.
