Jingliu — un motif gratuit de perles à repasser niveau avancé, 197×200 picots, 98 couleurs, 39,400 perles au total. Imprimez, placez, repassez. 49 plaques standard.
Fiche du motif
| Grille | 197 × 200 picots |
| Couleurs | 98 |
| Perles au total | 39,400 |
| Plaques | 49 plaques standard 29×29 |
| Difficulté | niveau avancé |
| Temps | 3–5 heures |
Liste des perles
| Couleur | Code | Perles | |
|---|---|---|---|
| MARD H7 | H7 | 1,292 | |
| MARD H2 | H2 | 14,778 | |
| MARD H1 | H1 | 9,554 | |
| MARD H16 | H16 | 1,692 | |
| MARD H17 | H17 | 1,629 | |
| MARD G17 | G17 | 58 | |
| MARD H10 | H10 | 36 | |
| MARD D11 | D11 | 339 | |
| MARD H3 | H3 | 144 | |
| MARD M1 | M1 | 46 | |
| MARD M15 | M15 | 38 | |
| MARD E16 | E16 | 1,943 | |
| MARD H20 | H20 | 67 | |
| MARD H4 | H4 | 98 | |
| MARD H8 | H8 | 33 | |
| MARD H22 | H22 | 199 | |
| MARD H15 | H15 | 105 | |
| MARD M10 | M10 | 118 | |
| MARD M3 | M3 | 113 | |
| MARD D16 | D16 | 94 | |
| MARD D1 | D1 | 1,378 | |
| MARD H5 | H5 | 120 | |
| MARD C20 | C20 | 259 | |
| MARD H6 | H6 | 264 | |
| MARD B23 | B23 | 84 | |
| MARD C29 | C29 | 165 | |
| MARD D17 | D17 | 196 | |
| MARD C27 | C27 | 189 | |
| MARD C28 | C28 | 205 | |
| MARD D2 | D2 | 130 | |
| MARD C13 | C13 | 599 | |
| MARD B21 | B21 | 29 | |
| MARD C12 | C12 | 145 | |
| MARD H18 | H18 | 21 | |
| MARD C16 | C16 | 282 | |
| MARD D3 | D3 | 76 | |
| MARD M12 | M12 | 28 | |
| MARD D10 | D10 | 153 | |
| MARD H23 | H23 | 20 | |
| MARD H14 | H14 | 8 | |
| MARD C8 | C8 | 2 | |
| MARD D24 | D24 | 103 | |
| MARD C14 | C14 | 1 | |
| MARD F14 | F14 | 72 | |
| MARD C7 | C7 | 67 | |
| MARD G3 | G3 | 32 | |
| MARD E15 | E15 | 4 | |
| MARD F16 | F16 | 1 | |
| MARD H19 | H19 | 284 | |
| MARD A23 | A23 | 18 | |
| MARD E21 | E21 | 9 | |
| MARD G14 | G14 | 111 | |
| MARD M7 | M7 | 46 | |
| MARD C18 | C18 | 26 | |
| MARD E11 | E11 | 59 | |
| MARD F21 | F21 | 34 | |
| MARD G1 | G1 | 297 | |
| MARD F11 | F11 | 118 | |
| MARD C23 | C23 | 265 | |
| MARD F7 | F7 | 41 | |
| MARD G8 | G8 | 6 | |
| MARD C21 | C21 | 240 | |
| MARD F9 | F9 | 28 | |
| MARD F19 | F19 | 3 | |
| MARD F6 | F6 | 4 | |
| MARD M4 | M4 | 4 | |
| MARD E23 | E23 | 3 | |
| MARD F24 | F24 | 3 | |
| MARD F17 | F17 | 1 | |
| MARD F20 | F20 | 5 | |
| MARD M8 | M8 | 8 | |
| MARD E1 | E1 | 8 | |
| MARD E17 | E17 | 12 | |
| MARD E6 | E6 | 3 | |
| MARD A19 | A19 | 1 | |
| MARD G7 | G7 | 3 | |
| MARD E8 | E8 | 1 | |
| MARD M11 | M11 | 1 | |
| MARD C6 | C6 | 108 | |
| MARD H13 | H13 | 3 | |
| MARD C26 | C26 | 39 | |
| MARD D4 | D4 | 447 | |
| MARD C3 | C3 | 1 | |
| MARD F15 | F15 | 8 | |
| MARD F8 | F8 | 4 | |
| MARD G4 | G4 | 4 | |
| MARD D22 | D22 | 52 | |
| MARD C5 | C5 | 21 | |
| MARD C19 | C19 | 23 | |
| MARD C10 | C10 | 2 | |
| MARD C17 | C17 | 7 | |
| MARD B22 | B22 | 3 | |
| MARD C11 | C11 | 6 | |
| MARD M9 | M9 | 2 | |
| MARD B9 | B9 | 2 | |
| MARD C24 | C24 | 9 | |
| MARD M5 | M5 | 1 | |
| MARD G16 | G16 | 7 |
Comment le réaliser
- Imprimez le motif à 100% et rassemblez vos perles : les quantités ci-dessus sont exactes.
- Placez une couleur à la fois, en commençant par la plus nombreuse ; cela permet de repérer les erreurs tôt.
- Repassez avec un adulte : chaleur moyenne, 10 à 20 secondes par face, papier de repassage entre le fer et les perles.
- Laissez refroidir à plat sous un livre épais pendant 10 minutes.
Vous en voulez plus ? Explorez la bibliothèque de motifs, ou créez le vôtre avec l’éditeur gratuit.
