Inori — un motif gratuit de perles à repasser niveau avancé, 80×97 picots, 38 couleurs, 7,760 perles au total. Imprimez, placez, repassez. 12 plaques standard.
Fiche du motif
| Grille | 80 × 97 picots |
| Couleurs | 38 |
| Perles au total | 7,760 |
| Plaques | 12 plaques standard 29×29 |
| Difficulté | niveau avancé |
| Temps | 3–5 heures |
Liste des perles
| Couleur | Code | Perles | |
|---|---|---|---|
| MARD H12 | H12 | 712 | |
| MARD H10 | H10 | 140 | |
| MARD H8 | H8 | 217 | |
| MARD E11 | E11 | 912 | |
| MARD E15 | E15 | 1,351 | |
| MARD E8 | E8 | 1,208 | |
| MARD M10 | M10 | 99 | |
| MARD M8 | M8 | 934 | |
| MARD E1 | E1 | 162 | |
| MARD E2 | E2 | 475 | |
| MARD H14 | H14 | 2 | |
| MARD F14 | F14 | 112 | |
| MARD T1 | T1 | 5 | |
| MARD F7 | F7 | 56 | |
| MARD F9 | F9 | 34 | |
| MARD M11 | M11 | 1,049 | |
| MARD H11 | H11 | 2 | |
| MARD G14 | G14 | 2 | |
| MARD G17 | G17 | 51 | |
| MARD M12 | M12 | 30 | |
| MARD G8 | G8 | 69 | |
| MARD M7 | M7 | 10 | |
| MARD H4 | H4 | 41 | |
| MARD M14 | M14 | 9 | |
| MARD D19 | D19 | 3 | |
| MARD F6 | F6 | 6 | |
| MARD G7 | G7 | 3 | |
| MARD G16 | G16 | 3 | |
| MARD G3 | G3 | 3 | |
| MARD G2 | G2 | 5 | |
| MARD M13 | M13 | 1 | |
| MARD G1 | G1 | 2 | |
| MARD H13 | H13 | 5 | |
| MARD E12 | E12 | 8 | |
| MARD F12 | F12 | 12 | |
| MARD F8 | F8 | 9 | |
| MARD F11 | F11 | 17 | |
| MARD M4 | M4 | 1 |
Comment le réaliser
- Imprimez le motif à 100% et rassemblez vos perles : les quantités ci-dessus sont exactes.
- Placez une couleur à la fois, en commençant par la plus nombreuse ; cela permet de repérer les erreurs tôt.
- Repassez avec un adulte : chaleur moyenne, 10 à 20 secondes par face, papier de repassage entre le fer et les perles.
- Laissez refroidir à plat sous un livre épais pendant 10 minutes.
Vous en voulez plus ? Explorez la bibliothèque de motifs, ou créez le vôtre avec l’éditeur gratuit.
