Hula Stitch — un motif gratuit de perles à repasser niveau moyen, 52×52 picots, 84 couleurs, 2,704 perles au total. Imprimez, placez, repassez. 4 plaques standard.
Fiche du motif
| Grille | 52 × 52 picots |
| Couleurs | 84 |
| Perles au total | 2,704 |
| Plaques | 4 plaques standard 29×29 |
| Difficulté | niveau moyen |
| Temps | 2–3 heures |
Liste des perles
| Couleur | Code | Perles | |
|---|---|---|---|
| MARD C6 | C6 | 168 | |
| MARD C24 | C24 | 316 | |
| MARD B32 | B32 | 66 | |
| MARD B26 | B26 | 22 | |
| MARD C22 | C22 | 158 | |
| MARD C23 | C23 | 77 | |
| MARD B27 | B27 | 4 | |
| MARD M5 | M5 | 7 | |
| MARD B17 | B17 | 2 | |
| MARD B15 | B15 | 32 | |
| MARD B11 | B11 | 46 | |
| MARD D11 | D11 | 68 | |
| MARD C28 | C28 | 164 | |
| MARD M1 | M1 | 1 | |
| MARD M2 | M2 | 10 | |
| MARD H15 | H15 | 45 | |
| MARD C29 | C29 | 53 | |
| MARD C20 | C20 | 38 | |
| MARD M3 | M3 | 30 | |
| MARD H3 | H3 | 31 | |
| MARD H11 | H11 | 11 | |
| MARD B12 | B12 | 11 | |
| MARD E1 | E1 | 29 | |
| MARD A23 | A23 | 2 | |
| MARD H20 | H20 | 60 | |
| MARD D1 | D1 | 11 | |
| MARD B23 | B23 | 35 | |
| MARD C12 | C12 | 71 | |
| MARD H8 | H8 | 5 | |
| MARD E11 | E11 | 15 | |
| MARD M10 | M10 | 4 | |
| MARD D2 | D2 | 67 | |
| MARD H9 | H9 | 63 | |
| MARD D16 | D16 | 43 | |
| MARD E15 | E15 | 1 | |
| MARD F20 | F20 | 4 | |
| MARD H4 | H4 | 34 | |
| MARD C13 | C13 | 130 | |
| MARD C27 | C27 | 96 | |
| MARD C18 | C18 | 8 | |
| MARD H6 | H6 | 14 | |
| MARD B16 | B16 | 1 | |
| MARD M8 | M8 | 3 | |
| MARD E22 | E22 | 1 | |
| MARD E23 | E23 | 30 | |
| MARD H14 | H14 | 9 | |
| MARD M14 | M14 | 8 | |
| MARD G13 | G13 | 2 | |
| MARD G14 | G14 | 7 | |
| MARD H16 | H16 | 65 | |
| MARD D17 | D17 | 102 | |
| MARD C21 | C21 | 115 | |
| MARD D3 | D3 | 1 | |
| MARD E14 | E14 | 1 | |
| MARD E21 | E21 | 1 | |
| MARD H5 | H5 | 4 | |
| MARD H1 | H1 | 11 | |
| MARD G17 | G17 | 1 | |
| MARD F19 | F19 | 2 | |
| MARD F11 | F11 | 10 | |
| MARD G20 | G20 | 1 | |
| MARD C16 | C16 | 2 | |
| MARD F7 | F7 | 1 | |
| MARD F6 | F6 | 1 | |
| MARD G8 | G8 | 10 | |
| MARD C19 | C19 | 25 | |
| MARD D4 | D4 | 3 | |
| MARD M11 | M11 | 1 | |
| MARD C7 | C7 | 2 | |
| MARD C26 | C26 | 117 | |
| MARD B10 | B10 | 1 | |
| MARD M12 | M12 | 1 | |
| MARD E20 | E20 | 1 | |
| MARD C10 | C10 | 19 | |
| MARD C25 | C25 | 64 | |
| MARD B25 | B25 | 2 | |
| MARD M15 | M15 | 1 | |
| MARD B21 | B21 | 1 | |
| MARD M6 | M6 | 1 | |
| MARD C3 | C3 | 17 | |
| MARD B8 | B8 | 3 | |
| MARD H13 | H13 | 1 | |
| MARD B31 | B31 | 2 | |
| MARD B9 | B9 | 1 |
Comment le réaliser
- Imprimez le motif à 100% et rassemblez vos perles : les quantités ci-dessus sont exactes.
- Placez une couleur à la fois, en commençant par la plus nombreuse ; cela permet de repérer les erreurs tôt.
- Repassez avec un adulte : chaleur moyenne, 10 à 20 secondes par face, papier de repassage entre le fer et les perles.
- Laissez refroidir à plat sous un livre épais pendant 10 minutes.
Vous en voulez plus ? Explorez la bibliothèque de motifs, ou créez le vôtre avec l’éditeur gratuit.
