Handsome Luffy — ein kostenloses Bügelperlen-Muster fortgeschritten, 104×93 Noppen, 108 Farben, 9,672 Perlen insgesamt. Drucken, stecken, bügeln. 16 Standard-Platten.
Musterdaten
| Raster | 104 × 93 Noppen |
| Farben | 108 |
| Perlen gesamt | 9,672 |
| Platten | 16 Standard-Platten 29×29 |
| Schwierigkeit | fortgeschritten |
| Zeit | 3–5 Stunden |
Perlenliste
| Farbe | Code | Perlen | |
|---|---|---|---|
| MARD T1 | T1 | 3,176 | |
| MARD P1 | P1 | 69 | |
| MARD H19 | H19 | 70 | |
| MARD M5 | M5 | 20 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 4 | |
| MARD P11 | P11 | 3 | |
| MARD M4 | M4 | 47 | |
| MARD R12 | R12 | 107 | |
| MARD H2 | H2 | 93 | |
| MARD Q2 | Q2 | 9 | |
| MARD A22 | A22 | 11 | |
| MARD A17 | A17 | 17 | |
| MARD P8 | P8 | 19 | |
| MARD A21 | A21 | 4 | |
| MARD H13 | H13 | 18 | |
| MARD A24 | A24 | 3 | |
| MARD A8 | A8 | 4 | |
| MARD A26 | A26 | 293 | |
| MARD P16 | P16 | 41 | |
| MARD G11 | G11 | 7 | |
| MARD H12 | H12 | 13 | |
| MARD G10 | G10 | 143 | |
| MARD A20 | A20 | 5 | |
| MARD H17 | H17 | 25 | |
| MARD H10 | H10 | 14 | |
| MARD R20 | R20 | 23 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 84 | |
| MARD M7 | M7 | 97 | |
| MARD A1 | A1 | 5 | |
| MARD R10 | R10 | 4 | |
| MARD G5 | G5 | 48 | |
| MARD G6 | G6 | 32 | |
| MARD M6 | M6 | 6 | |
| MARD F17 | F17 | 139 | |
| MARD P7 | P7 | 411 | |
| MARD B32 | B32 | 2 | |
| MARD G9 | G9 | 160 | |
| MARD M13 | M13 | 163 | |
| MARD H18 | H18 | 2 | |
| MARD A23 | A23 | 28 | |
| MARD Y2 | Y2 | 1,006 | |
| MARD B26 | B26 | 21 | |
| MARD G3 | G3 | 90 | |
| MARD G13 | G13 | 157 | |
| MARD M9 | M9 | 86 | |
| MARD A16 | A16 | 2 | |
| MARD G7 | G7 | 124 | |
| MARD M1 | M1 | 18 | |
| MARD R21 | R21 | 80 | |
| MARD G21 | G21 | 48 | |
| MARD M14 | M14 | 61 | |
| MARD G17 | G17 | 70 | |
| MARD P2 | P2 | 28 | |
| MARD R22 | R22 | 63 | |
| MARD H4 | H4 | 20 | |
| MARD H9 | H9 | 44 | |
| MARD G14 | G14 | 184 | |
| MARD G16 | G16 | 58 | |
| MARD F16 | F16 | 8 | |
| MARD R13 | R13 | 52 | |
| MARD F18 | F18 | 3 | |
| MARD G20 | G20 | 685 | |
| MARD F10 | F10 | 28 | |
| MARD A25 | A25 | 11 | |
| MARD G12 | G12 | 84 | |
| MARD R1 | R1 | 366 | |
| MARD M15 | M15 | 42 | |
| MARD R25 | R25 | 3 | |
| MARD F13 | F13 | 34 | |
| MARD F8 | F8 | 24 | |
| MARD M8 | M8 | 11 | |
| MARD H23 | H23 | 34 | |
| MARD F23 | F23 | 12 | |
| MARD G4 | G4 | 5 | |
| MARD F6 | F6 | 126 | |
| MARD P9 | P9 | 31 | |
| MARD M12 | M12 | 43 | |
| MARD B23 | B23 | 7 | |
| MARD E14 | E14 | 11 | |
| MARD H16 | H16 | 98 | |
| MARD H7 | H7 | 155 | |
| MARD H6 | H6 | 36 | |
| MARD A11 | A11 | 2 | |
| MARD F11 | F11 | 37 | |
| MARD G18 | G18 | 29 | |
| MARD H20 | H20 | 1 | |
| MARD H5 | H5 | 1 | |
| MARD H3 | H3 | 5 | |
| MARD H11 | H11 | 8 | |
| MARD H22 | H22 | 1 | |
| MARD G1 | G1 | 23 | |
| MARD E21 | E21 | 2 | |
| MARD G8 | G8 | 20 | |
| MARD E16 | E16 | 1 | |
| MARD P22 | P22 | 5 | |
| MARD H14 | H14 | 1 | |
| MARD P21 | P21 | 1 | |
| MARD F20 | F20 | 1 | |
| MARD P4 | P4 | 4 | |
| MARD F1 | F1 | 4 | |
| MARD R24 | R24 | 1 | |
| MARD A14 | A14 | 3 | |
| MARD F25 | F25 | 1 | |
| MARD F19 | F19 | 1 | |
| MARD M10 | M10 | 1 | |
| MARD E20 | E20 | 1 | |
| MARD F3 | F3 | 1 | |
| MARD P23 | P23 | 29 |
So machst du es
- Drucke das Muster in 100% Größe und sammle deine Perlen – die Mengen oben sind exakt.
- Stecke immer eine Farbe auf einmal, beginne mit der größten Menge; so fallen Fehler früh auf.
- Bügle mit einem Erwachsenen: mittlere Hitze, 10–20 Sekunden pro Seite, mit Bügelpapier zwischen Bügeleisen und Perlen.
- 10 Minuten flach unter einem schweren Buch abkühlen lassen.
Du willst mehr? Stöbere in der Musterbibliothek oder erstelle dein eigenes mit dem kostenlosen Muster-Editor.
