Guanxi Chao — 무료 퓨즈 비즈 도안, 고급 난이도, 200×200 핀, 89색, 총 40,000개 비즈. 인쇄하고, 배치하고, 다림질하세요. 표준 보드 49장.

도안 정보
| 그리드 | 200 × 200 핀 |
| 색상 수 | 89 |
| 총 비즈 수 | 40,000 |
| 보드 | 49 표준 보드 29×29 |
| 난이도 | 고급 |
| 시간 | 3~5시간 |
제출 후 즉시 다운로드 — 사본이 이메일로도 전송됩니다.
비즈 목록
| 색상 | 코드 | 개수 | |
|---|---|---|---|
| MARD A9 | A9 | 1,428 | |
| MARD P5 | P5 | 1,229 | |
| MARD R23 | R23 | 4,782 | |
| MARD A18 | A18 | 3,390 | |
| MARD A6 | A6 | 1,377 | |
| MARD G19 | G19 | 339 | |
| MARD G10 | G10 | 1,214 | |
| MARD F18 | F18 | 2,114 | |
| MARD G7 | G7 | 562 | |
| MARD F10 | F10 | 3,212 | |
| MARD R22 | R22 | 756 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 291 | |
| MARD P11 | P11 | 601 | |
| MARD H21 | H21 | 474 | |
| MARD A2 | A2 | 71 | |
| MARD M4 | M4 | 402 | |
| MARD M13 | M13 | 322 | |
| MARD Y2 | Y2 | 189 | |
| MARD G8 | G8 | 161 | |
| MARD G14 | G14 | 216 | |
| MARD H13 | H13 | 195 | |
| MARD A1 | A1 | 1,087 | |
| MARD G16 | G16 | 592 | |
| MARD P19 | P19 | 136 | |
| MARD G15 | G15 | 173 | |
| MARD M5 | M5 | 174 | |
| MARD G21 | G21 | 621 | |
| MARD G11 | G11 | 1,616 | |
| MARD A11 | A11 | 1,904 | |
| MARD H19 | H19 | 101 | |
| MARD H18 | H18 | 73 | |
| MARD G13 | G13 | 735 | |
| MARD R21 | R21 | 1,008 | |
| MARD G4 | G4 | 736 | |
| MARD A13 | A13 | 1,126 | |
| MARD M6 | M6 | 175 | |
| MARD A23 | A23 | 58 | |
| MARD G12 | G12 | 986 | |
| MARD G9 | G9 | 542 | |
| MARD A25 | A25 | 1,106 | |
| MARD R20 | R20 | 21 | |
| MARD M7 | M7 | 229 | |
| MARD M9 | M9 | 203 | |
| MARD A12 | A12 | 139 | |
| MARD G17 | G17 | 33 | |
| MARD R12 | R12 | 62 | |
| MARD P1 | P1 | 2 | |
| MARD B26 | B26 | 137 | |
| MARD G5 | G5 | 288 | |
| MARD A20 | A20 | 387 | |
| MARD A24 | A24 | 102 | |
| MARD A21 | A21 | 647 | |
| MARD A17 | A17 | 201 | |
| MARD A3 | A3 | 19 | |
| MARD F11 | F11 | 402 | |
| MARD P8 | P8 | 80 | |
| MARD A7 | A7 | 108 | |
| MARD A16 | A16 | 34 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 5 | |
| MARD Q2 | Q2 | 4 | |
| MARD P16 | P16 | 36 | |
| MARD R10 | R10 | 36 | |
| MARD B17 | B17 | 17 | |
| MARD F17 | F17 | 10 | |
| MARD H2 | H2 | 5 | |
| MARD A22 | A22 | 31 | |
| MARD T1 | T1 | 1 | |
| MARD H16 | H16 | 18 | |
| MARD G20 | G20 | 192 | |
| MARD A15 | A15 | 40 | |
| MARD A4 | A4 | 21 | |
| MARD P7 | P7 | 22 | |
| MARD B32 | B32 | 4 | |
| MARD H9 | H9 | 11 | |
| MARD B11 | B11 | 28 | |
| MARD B23 | B23 | 39 | |
| MARD G3 | G3 | 35 | |
| MARD M1 | M1 | 29 | |
| MARD H12 | H12 | 4 | |
| MARD F6 | F6 | 14 | |
| MARD G18 | G18 | 10 | |
| MARD P18 | P18 | 2 | |
| MARD F16 | F16 | 5 | |
| MARD H17 | H17 | 3 | |
| MARD F23 | F23 | 3 | |
| MARD P9 | P9 | 2 | |
| MARD M12 | M12 | 2 | |
| MARD H6 | H6 | 1 | |
| MARD A5 | A5 | 2 |
만드는 방법
- 도안을 100% 크기로 인쇄하고 비즈를 준비하세요. 위의 개수는 정확합니다.
- 한 번에 한 색씩, 가장 많은 색부터 배치하면 실수를 빨리 발견할 수 있어요.
- 어른과 함께 다림질하세요: 중간 온도, 면당 10~20초, 다리미와 비즈 사이에 다림질 종이를 깔아요.
- 무거운 책 아래에서 10분간 평평하게 식히세요.