Green Egg — 무료 퓨즈 비즈 도안, 중급 난이도, 50×58 핀, 162색, 총 2,900개 비즈. 인쇄하고, 배치하고, 다림질하세요. 표준 보드 4장.
도안 정보
| 그리드 | 50 × 58 핀 |
| 색상 수 | 162 |
| 총 비즈 수 | 2,900 |
| 보드 | 4 표준 보드 29×29 |
| 난이도 | 중급 |
| 시간 | 2~3시간 |
비즈 목록
| 색상 | 코드 | 개수 | |
|---|---|---|---|
| MARD E7 | E7 | 254 | |
| MARD E4 | E4 | 495 | |
| MARD Q4 | Q4 | 59 | |
| MARD R27 | R27 | 27 | |
| MARD D23 | D23 | 11 | |
| MARD E8 | E8 | 11 | |
| MARD D19 | D19 | 20 | |
| MARD P10 | P10 | 7 | |
| MARD P23 | P23 | 7 | |
| MARD H8 | H8 | 5 | |
| MARD H4 | H4 | 7 | |
| MARD H11 | H11 | 3 | |
| MARD E2 | E2 | 6 | |
| MARD P2 | P2 | 2 | |
| MARD H17 | H17 | 10 | |
| MARD E22 | E22 | 17 | |
| MARD P1 | P1 | 25 | |
| MARD H1 | H1 | 56 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 5 | |
| MARD E18 | E18 | 4 | |
| MARD M11 | M11 | 36 | |
| MARD Y1 | Y1 | 21 | |
| MARD E12 | E12 | 189 | |
| MARD E5 | E5 | 1 | |
| MARD R26 | R26 | 22 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 5 | |
| MARD D16 | D16 | 8 | |
| MARD E3 | E3 | 4 | |
| MARD E17 | E17 | 5 | |
| MARD D11 | D11 | 6 | |
| MARD R15 | R15 | 10 | |
| MARD C24 | C24 | 1 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 33 | |
| MARD Y4 | Y4 | 36 | |
| MARD E20 | E20 | 1 | |
| MARD C21 | C21 | 1 | |
| MARD Q5 | Q5 | 4 | |
| MARD D12 | D12 | 8 | |
| MARD T1 | T1 | 22 | |
| MARD D17 | D17 | 2 | |
| MARD P13 | P13 | 5 | |
| MARD C3 | C3 | 15 | |
| MARD C28 | C28 | 5 | |
| MARD E9 | E9 | 108 | |
| MARD A25 | A25 | 2 | |
| MARD F17 | F17 | 1 | |
| MARD P4 | P4 | 1 | |
| MARD F24 | F24 | 1 | |
| MARD H22 | H22 | 13 | |
| MARD H14 | H14 | 4 | |
| MARD P11 | P11 | 39 | |
| MARD A1 | A1 | 110 | |
| MARD M5 | M5 | 8 | |
| MARD A20 | A20 | 1 | |
| MARD A15 | A15 | 7 | |
| MARD B18 | B18 | 3 | |
| MARD A21 | A21 | 1 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 2 | |
| MARD B30 | B30 | 48 | |
| MARD B27 | B27 | 24 | |
| MARD P19 | P19 | 2 | |
| MARD H9 | H9 | 7 | |
| MARD H10 | H10 | 5 | |
| MARD G15 | G15 | 7 | |
| MARD G11 | G11 | 21 | |
| MARD E24 | E24 | 4 | |
| MARD Q1 | Q1 | 11 | |
| MARD G12 | G12 | 2 | |
| MARD A5 | A5 | 1 | |
| MARD A22 | A22 | 2 | |
| MARD P8 | P8 | 2 | |
| MARD A24 | A24 | 4 | |
| MARD A2 | A2 | 12 | |
| MARD B24 | B24 | 1 | |
| MARD F21 | F21 | 3 | |
| MARD R12 | R12 | 2 | |
| MARD H2 | H2 | 20 | |
| MARD H18 | H18 | 7 | |
| MARD H21 | H21 | 3 | |
| MARD F16 | F16 | 2 | |
| MARD A4 | A4 | 2 | |
| MARD B16 | B16 | 25 | |
| MARD A11 | A11 | 13 | |
| MARD G16 | G16 | 63 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 1 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 5 | |
| MARD P12 | P12 | 3 | |
| MARD C23 | C23 | 1 | |
| MARD A16 | A16 | 1 | |
| MARD H19 | H19 | 7 | |
| MARD M9 | M9 | 2 | |
| MARD B13 | B13 | 2 | |
| MARD B17 | B17 | 3 | |
| MARD Q2 | Q2 | 1 | |
| MARD M4 | M4 | 1 | |
| MARD H12 | H12 | 3 | |
| MARD M7 | M7 | 3 | |
| MARD B32 | B32 | 14 | |
| MARD E21 | E21 | 1 | |
| MARD F22 | F22 | 3 | |
| MARD H6 | H6 | 4 | |
| MARD G18 | G18 | 8 | |
| MARD H3 | H3 | 30 | |
| MARD B20 | B20 | 2 | |
| MARD R13 | R13 | 4 | |
| MARD B23 | B23 | 4 | |
| MARD G14 | G14 | 4 | |
| MARD M6 | M6 | 2 | |
| MARD C1 | C1 | 3 | |
| MARD E14 | E14 | 3 | |
| MARD H13 | H13 | 1 | |
| MARD G3 | G3 | 10 | |
| MARD Y3 | Y3 | 3 | |
| MARD M1 | M1 | 5 | |
| MARD P14 | P14 | 15 | |
| MARD C14 | C14 | 21 | |
| MARD R22 | R22 | 1 | |
| MARD P3 | P3 | 1 | |
| MARD F19 | F19 | 2 | |
| MARD G17 | G17 | 1 | |
| MARD B10 | B10 | 5 | |
| MARD A19 | A19 | 1 | |
| MARD R25 | R25 | 1 | |
| MARD G7 | G7 | 1 | |
| MARD R20 | R20 | 1 | |
| MARD B31 | B31 | 4 | |
| MARD E19 | E19 | 2 | |
| MARD P21 | P21 | 1 | |
| MARD R17 | R17 | 43 | |
| MARD B11 | B11 | 2 | |
| MARD G1 | G1 | 1 | |
| MARD B26 | B26 | 1 | |
| MARD C2 | C2 | 274 | |
| MARD C11 | C11 | 4 | |
| MARD R14 | R14 | 39 | |
| MARD B28 | B28 | 3 | |
| MARD P9 | P9 | 1 | |
| MARD B7 | B7 | 2 | |
| MARD C25 | C25 | 5 | |
| MARD R16 | R16 | 63 | |
| MARD C13 | C13 | 2 | |
| MARD C15 | C15 | 31 | |
| MARD B3 | B3 | 2 | |
| MARD C22 | C22 | 15 | |
| MARD H15 | H15 | 6 | |
| MARD R18 | R18 | 1 | |
| MARD R9 | R9 | 13 | |
| MARD B25 | B25 | 4 | |
| MARD P6 | P6 | 1 | |
| MARD B21 | B21 | 33 | |
| MARD H5 | H5 | 6 | |
| MARD M2 | M2 | 1 | |
| MARD M15 | M15 | 1 | |
| MARD R6 | R6 | 12 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 3 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 6 | |
| MARD H20 | H20 | 1 | |
| MARD M10 | M10 | 30 | |
| MARD B22 | B22 | 15 | |
| MARD M3 | M3 | 1 | |
| MARD B9 | B9 | 20 | |
| MARD M12 | M12 | 2 |
만드는 방법
- 도안을 100% 크기로 인쇄하고 비즈를 준비하세요. 위의 개수는 정확합니다.
- 한 번에 한 색씩, 가장 많은 색부터 배치하면 실수를 빨리 발견할 수 있어요.
- 어른과 함께 다림질하세요: 중간 온도, 면당 10~20초, 다리미와 비즈 사이에 다림질 종이를 깔아요.
- 무거운 책 아래에서 10분간 평평하게 식히세요.
