Gongsun Li — бесплатная схема для термомозаики продвинутый уровень, 80×67 пинов, 47 цветов, всего 5,360 бисерин. Печатайте, выкладывайте, проглаживайте. 9 стандартных плат.
Информация о схеме
| Сетка | 80 × 67 пинов |
| Цвета | 47 |
| Всего бисерин | 5,360 |
| Платформы | 9 стандартных плат 29×29 |
| Сложность | продвинутый уровень |
| Время | 3–5 часов |
Список бисера
| Цвет | Код | Бисер | |
|---|---|---|---|
| MARD T1 | T1 | 2,531 | |
| MARD H10 | H10 | 242 | |
| MARD H8 | H8 | 132 | |
| MARD P1 | P1 | 230 | |
| MARD H17 | H17 | 135 | |
| MARD E20 | E20 | 60 | |
| MARD P9 | P9 | 255 | |
| MARD H2 | H2 | 70 | |
| MARD E11 | E11 | 25 | |
| MARD E15 | E15 | 4 | |
| MARD H9 | H9 | 340 | |
| MARD E21 | E21 | 74 | |
| MARD M8 | M8 | 30 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 26 | |
| MARD H11 | H11 | 227 | |
| MARD H22 | H22 | 132 | |
| MARD M10 | M10 | 70 | |
| MARD P21 | P21 | 38 | |
| MARD F20 | F20 | 52 | |
| MARD H14 | H14 | 33 | |
| MARD P23 | P23 | 25 | |
| MARD M14 | M14 | 11 | |
| MARD H3 | H3 | 102 | |
| MARD C25 | C25 | 27 | |
| MARD P2 | P2 | 23 | |
| MARD H15 | H15 | 6 | |
| MARD E1 | E1 | 5 | |
| MARD M4 | M4 | 29 | |
| MARD A23 | A23 | 33 | |
| MARD R24 | R24 | 2 | |
| MARD P22 | P22 | 12 | |
| MARD R20 | R20 | 32 | |
| MARD M7 | M7 | 19 | |
| MARD M1 | M1 | 3 | |
| MARD G16 | G16 | 6 | |
| MARD R12 | R12 | 125 | |
| MARD P12 | P12 | 43 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 3 | |
| MARD H19 | H19 | 15 | |
| MARD H12 | H12 | 26 | |
| MARD E16 | E16 | 36 | |
| MARD G17 | G17 | 1 | |
| MARD M12 | M12 | 2 | |
| MARD H4 | H4 | 1 | |
| MARD H1 | H1 | 53 | |
| MARD R25 | R25 | 7 | |
| MARD D16 | D16 | 7 |
Как сделать
- Распечатайте схему в масштабе 100% и подготовьте бисер: количества выше точны.
- Выкладывайте по одному цвету за раз, начиная с самого многочисленного; так вы раньше заметите ошибки.
- Гладьте со взрослым: средний нагрев, 10–20 секунд на сторону, бумага для глажки между утюгом и бисером.
- Оставьте остывать плоско под тяжёлой книгой на 10 минут.
Хотите больше? Загляните в библиотеку схем или создайте свою с бесплатным редактором схем.
