Flower — ein kostenloses Bügelperlen-Muster fortgeschritten, 80×114 Noppen, 84 Farben, 9,120 Perlen insgesamt. Drucken, stecken, bügeln. 12 Standard-Platten.
Musterdaten
| Raster | 80 × 114 Noppen |
| Farben | 84 |
| Perlen gesamt | 9,120 |
| Platten | 12 Standard-Platten 29×29 |
| Schwierigkeit | fortgeschritten |
| Zeit | 3–5 Stunden |
Perlenliste
| Farbe | Code | Perlen | |
|---|---|---|---|
| MARD C12 | C12 | 3,589 | |
| MARD F11 | F11 | 94 | |
| MARD F6 | F6 | 81 | |
| MARD F8 | F8 | 72 | |
| MARD R1 | R1 | 398 | |
| MARD D10 | D10 | 41 | |
| MARD M12 | M12 | 46 | |
| MARD G8 | G8 | 31 | |
| MARD A14 | A14 | 172 | |
| MARD F19 | F19 | 35 | |
| MARD F7 | F7 | 37 | |
| MARD F4 | F4 | 131 | |
| MARD F25 | F25 | 13 | |
| MARD H6 | H6 | 120 | |
| MARD F13 | F13 | 26 | |
| MARD G20 | G20 | 38 | |
| MARD A7 | A7 | 3 | |
| MARD F1 | F1 | 5 | |
| MARD P23 | P23 | 93 | |
| MARD H16 | H16 | 79 | |
| MARD F23 | F23 | 9 | |
| MARD A10 | A10 | 3 | |
| MARD R25 | R25 | 17 | |
| MARD F9 | F9 | 3 | |
| MARD F3 | F3 | 2 | |
| MARD F14 | F14 | 25 | |
| MARD P4 | P4 | 11 | |
| MARD A19 | A19 | 15 | |
| MARD F21 | F21 | 57 | |
| MARD F24 | F24 | 35 | |
| MARD M11 | M11 | 8 | |
| MARD E17 | E17 | 5 | |
| MARD E15 | E15 | 24 | |
| MARD D11 | D11 | 5 | |
| MARD D16 | D16 | 422 | |
| MARD P20 | P20 | 11 | |
| MARD R22 | R22 | 2 | |
| MARD H7 | H7 | 34 | |
| MARD P10 | P10 | 1 | |
| MARD R24 | R24 | 9 | |
| MARD M14 | M14 | 4 | |
| MARD F22 | F22 | 61 | |
| MARD E24 | E24 | 1 | |
| MARD M10 | M10 | 12 | |
| MARD H3 | H3 | 184 | |
| MARD E18 | E18 | 41 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 36 | |
| MARD E22 | E22 | 17 | |
| MARD H10 | H10 | 190 | |
| MARD D19 | D19 | 24 | |
| MARD E8 | E8 | 14 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 28 | |
| MARD E23 | E23 | 30 | |
| MARD F20 | F20 | 21 | |
| MARD E21 | E21 | 5 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 131 | |
| MARD M8 | M8 | 8 | |
| MARD H17 | H17 | 79 | |
| MARD H22 | H22 | 164 | |
| MARD H1 | H1 | 355 | |
| MARD H2 | H2 | 242 | |
| MARD P1 | P1 | 317 | |
| MARD T1 | T1 | 723 | |
| MARD R27 | R27 | 1 | |
| MARD H5 | H5 | 187 | |
| MARD H9 | H9 | 69 | |
| MARD P22 | P22 | 3 | |
| MARD H11 | H11 | 84 | |
| MARD G17 | G17 | 6 | |
| MARD Q4 | Q4 | 20 | |
| MARD P21 | P21 | 2 | |
| MARD H4 | H4 | 124 | |
| MARD H8 | H8 | 14 | |
| MARD H20 | H20 | 14 | |
| MARD M15 | M15 | 1 | |
| MARD E20 | E20 | 16 | |
| MARD R13 | R13 | 7 | |
| MARD P2 | P2 | 9 | |
| MARD M3 | M3 | 22 | |
| MARD C18 | C18 | 16 | |
| MARD G7 | G7 | 1 | |
| MARD P9 | P9 | 16 | |
| MARD P12 | P12 | 11 | |
| MARD C29 | C29 | 8 |
So machst du es
- Drucke das Muster in 100% Größe und sammle deine Perlen – die Mengen oben sind exakt.
- Stecke immer eine Farbe auf einmal, beginne mit der größten Menge; so fallen Fehler früh auf.
- Bügle mit einem Erwachsenen: mittlere Hitze, 10–20 Sekunden pro Seite, mit Bügelpapier zwischen Bügeleisen und Perlen.
- 10 Minuten flach unter einem schweren Buch abkühlen lassen.
Du willst mehr? Stöbere in der Musterbibliothek oder erstelle dein eigenes mit dem kostenlosen Muster-Editor.
