Flower 3 — un motif gratuit de perles à repasser niveau moyen, 46×46 picots, 94 couleurs, 2,116 perles au total. Imprimez, placez, repassez. 4 plaques standard.
Fiche du motif
| Grille | 46 × 46 picots |
| Couleurs | 94 |
| Perles au total | 2,116 |
| Plaques | 4 plaques standard 29×29 |
| Difficulté | niveau moyen |
| Temps | 2–3 heures |
Liste des perles
| Couleur | Code | Perles | |
|---|---|---|---|
| MARD H7 | H7 | 478 | |
| MARD C9 | C9 | 18 | |
| MARD D15 | D15 | 203 | |
| MARD D10 | D10 | 21 | |
| MARD D4 | D4 | 54 | |
| MARD C29 | C29 | 27 | |
| MARD C20 | C20 | 4 | |
| MARD D7 | D7 | 3 | |
| MARD Y5 | Y5 | 53 | |
| MARD D5 | D5 | 76 | |
| MARD D20 | D20 | 44 | |
| MARD C7 | C7 | 14 | |
| MARD C5 | C5 | 2 | |
| MARD C11 | C11 | 16 | |
| MARD C19 | C19 | 5 | |
| MARD D18 | D18 | 10 | |
| MARD C8 | C8 | 1 | |
| MARD C6 | C6 | 5 | |
| MARD C4 | C4 | 1 | |
| MARD E12 | E12 | 22 | |
| MARD E3 | E3 | 3 | |
| MARD E2 | E2 | 5 | |
| MARD Q1 | Q1 | 6 | |
| MARD C15 | C15 | 3 | |
| MARD R16 | R16 | 2 | |
| MARD R7 | R7 | 3 | |
| MARD C12 | C12 | 28 | |
| MARD B22 | B22 | 164 | |
| MARD C18 | C18 | 87 | |
| MARD D14 | D14 | 4 | |
| MARD E8 | E8 | 4 | |
| MARD P1 | P1 | 5 | |
| MARD F10 | F10 | 7 | |
| MARD G20 | G20 | 46 | |
| MARD H6 | H6 | 5 | |
| MARD T1 | T1 | 4 | |
| MARD M12 | M12 | 33 | |
| MARD E19 | E19 | 5 | |
| MARD E15 | E15 | 5 | |
| MARD E17 | E17 | 2 | |
| MARD E18 | E18 | 2 | |
| MARD G19 | G19 | 10 | |
| MARD G17 | G17 | 3 | |
| MARD B21 | B21 | 3 | |
| MARD B12 | B12 | 57 | |
| MARD B15 | B15 | 127 | |
| MARD R24 | R24 | 6 | |
| MARD E16 | E16 | 2 | |
| MARD P17 | P17 | 14 | |
| MARD B26 | B26 | 4 | |
| MARD B8 | B8 | 71 | |
| MARD F22 | F22 | 2 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 1 | |
| MARD E11 | E11 | 1 | |
| MARD G6 | G6 | 1 | |
| MARD A26 | A26 | 9 | |
| MARD P16 | P16 | 1 | |
| MARD A11 | A11 | 2 | |
| MARD G4 | G4 | 1 | |
| MARD B9 | B9 | 49 | |
| MARD R5 | R5 | 38 | |
| MARD E1 | E1 | 1 | |
| MARD F11 | F11 | 45 | |
| MARD P8 | P8 | 2 | |
| MARD H18 | H18 | 1 | |
| MARD G12 | G12 | 2 | |
| MARD G14 | G14 | 2 | |
| MARD B5 | B5 | 54 | |
| MARD H19 | H19 | 1 | |
| MARD H12 | H12 | 1 | |
| MARD A10 | A10 | 17 | |
| MARD G13 | G13 | 2 | |
| MARD G10 | G10 | 3 | |
| MARD R21 | R21 | 3 | |
| MARD H16 | H16 | 2 | |
| MARD R3 | R3 | 1 | |
| MARD A5 | A5 | 2 | |
| MARD B23 | B23 | 8 | |
| MARD R13 | R13 | 11 | |
| MARD H5 | H5 | 10 | |
| MARD B25 | B25 | 1 | |
| MARD P15 | P15 | 4 | |
| MARD M9 | M9 | 4 | |
| MARD M6 | M6 | 17 | |
| MARD M15 | M15 | 10 | |
| MARD M2 | M2 | 1 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 5 | |
| MARD G11 | G11 | 6 | |
| MARD A1 | A1 | 8 | |
| MARD M5 | M5 | 4 | |
| MARD M7 | M7 | 2 | |
| MARD H23 | H23 | 1 | |
| MARD H4 | H4 | 1 | |
| MARD B7 | B7 | 2 |
Comment le réaliser
- Imprimez le motif à 100% et rassemblez vos perles : les quantités ci-dessus sont exactes.
- Placez une couleur à la fois, en commençant par la plus nombreuse ; cela permet de repérer les erreurs tôt.
- Repassez avec un adulte : chaleur moyenne, 10 à 20 secondes par face, papier de repassage entre le fer et les perles.
- Laissez refroidir à plat sous un livre épais pendant 10 minutes.
Vous en voulez plus ? Explorez la bibliothèque de motifs, ou créez le vôtre avec l’éditeur gratuit.
