Doraemon 3 — ein kostenloses Bügelperlen-Muster fortgeschritten, 150×121 Noppen, 114 Farben, 18,150 Perlen insgesamt. Drucken, stecken, bügeln. 30 Standard-Platten.
Musterdaten
| Raster | 150 × 121 Noppen |
| Farben | 114 |
| Perlen gesamt | 18,150 |
| Platten | 30 Standard-Platten 29×29 |
| Schwierigkeit | fortgeschritten |
| Zeit | 3–5 Stunden |
Perlenliste
| Farbe | Code | Perlen | |
|---|---|---|---|
| MARD C21 | C21 | 409 | |
| MARD D17 | D17 | 166 | |
| MARD C23 | C23 | 212 | |
| MARD C27 | C27 | 301 | |
| MARD C13 | C13 | 91 | |
| MARD | 5,891 | ||
| MARD ZG6 | ZG6 | 128 | |
| MARD D1 | D1 | 37 | |
| MARD D11 | D11 | 7 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 145 | |
| MARD C20 | C20 | 38 | |
| MARD C6 | C6 | 1,929 | |
| MARD C24 | C24 | 291 | |
| MARD R7 | R7 | 14 | |
| MARD H3 | H3 | 42 | |
| MARD H22 | H22 | 30 | |
| MARD H20 | H20 | 17 | |
| MARD H2 | H2 | 355 | |
| MARD T1 | T1 | 3,308 | |
| MARD H1 | H1 | 122 | |
| MARD D16 | D16 | 44 | |
| MARD P9 | P9 | 88 | |
| MARD H9 | H9 | 60 | |
| MARD C28 | C28 | 2 | |
| MARD P12 | P12 | 24 | |
| MARD D2 | D2 | 2 | |
| MARD H17 | H17 | 71 | |
| MARD H11 | H11 | 43 | |
| MARD P1 | P1 | 347 | |
| MARD M3 | M3 | 3 | |
| MARD H5 | H5 | 4 | |
| MARD H7 | H7 | 24 | |
| MARD R13 | R13 | 10 | |
| MARD M15 | M15 | 12 | |
| MARD H16 | H16 | 9 | |
| MARD P2 | P2 | 45 | |
| MARD H6 | H6 | 6 | |
| MARD H4 | H4 | 19 | |
| MARD H10 | H10 | 93 | |
| MARD H15 | H15 | 7 | |
| MARD H18 | H18 | 3 | |
| MARD M8 | M8 | 43 | |
| MARD R25 | R25 | 48 | |
| MARD F19 | F19 | 879 | |
| MARD M14 | M14 | 18 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 8 | |
| MARD H12 | H12 | 12 | |
| MARD P21 | P21 | 14 | |
| MARD R1 | R1 | 65 | |
| MARD F4 | F4 | 298 | |
| MARD F3 | F3 | 29 | |
| MARD E16 | E16 | 57 | |
| MARD E17 | E17 | 112 | |
| MARD F20 | F20 | 29 | |
| MARD F8 | F8 | 13 | |
| MARD A19 | A19 | 881 | |
| MARD F25 | F25 | 135 | |
| MARD F6 | F6 | 77 | |
| MARD H8 | H8 | 26 | |
| MARD M10 | M10 | 20 | |
| MARD R24 | R24 | 101 | |
| MARD E11 | E11 | 34 | |
| MARD E1 | E1 | 87 | |
| MARD P23 | P23 | 45 | |
| MARD F13 | F13 | 3 | |
| MARD P4 | P4 | 76 | |
| MARD R12 | R12 | 17 | |
| MARD E15 | E15 | 73 | |
| MARD G17 | G17 | 14 | |
| MARD E20 | E20 | 12 | |
| MARD P22 | P22 | 5 | |
| MARD F14 | F14 | 102 | |
| MARD E8 | E8 | 1 | |
| MARD H23 | H23 | 1 | |
| MARD E21 | E21 | 66 | |
| MARD M7 | M7 | 4 | |
| MARD G8 | G8 | 7 | |
| MARD M12 | M12 | 6 | |
| MARD F11 | F11 | 1 | |
| MARD G20 | G20 | 13 | |
| MARD F1 | F1 | 2 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 5 | |
| MARD M11 | M11 | 12 | |
| MARD A14 | A14 | 25 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 4 | |
| MARD F7 | F7 | 2 | |
| MARD E23 | E23 | 1 | |
| MARD F15 | F15 | 1 | |
| MARD F18 | F18 | 5 | |
| MARD G10 | G10 | 5 | |
| MARD R21 | R21 | 1 | |
| MARD A13 | A13 | 25 | |
| MARD A20 | A20 | 109 | |
| MARD R23 | R23 | 6 | |
| MARD A23 | A23 | 1 | |
| MARD G21 | G21 | 6 | |
| MARD A18 | A18 | 3 | |
| MARD B26 | B26 | 13 | |
| MARD G7 | G7 | 1 | |
| MARD G5 | G5 | 5 | |
| MARD M6 | M6 | 5 | |
| MARD A25 | A25 | 11 | |
| MARD G4 | G4 | 3 | |
| MARD G14 | G14 | 6 | |
| MARD H19 | H19 | 3 | |
| MARD A21 | A21 | 1 | |
| MARD R22 | R22 | 1 | |
| MARD B23 | B23 | 1 | |
| MARD G11 | G11 | 1 | |
| MARD P16 | P16 | 1 | |
| MARD H14 | H14 | 1 | |
| MARD M5 | M5 | 1 | |
| MARD R10 | R10 | 1 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 1 |
So machst du es
- Drucke das Muster in 100% Größe und sammle deine Perlen – die Mengen oben sind exakt.
- Stecke immer eine Farbe auf einmal, beginne mit der größten Menge; so fallen Fehler früh auf.
- Bügle mit einem Erwachsenen: mittlere Hitze, 10–20 Sekunden pro Seite, mit Bügelpapier zwischen Bügeleisen und Perlen.
- 10 Minuten flach unter einem schweren Buch abkühlen lassen.
Du willst mehr? Stöbere in der Musterbibliothek oder erstelle dein eigenes mit dem kostenlosen Muster-Editor.
