Doll 2 — бесплатная схема для термомозаики средний уровень, 50×79 пинов, 104 цветов, всего 3,950 бисерин. Печатайте, выкладывайте, проглаживайте. 6 стандартных плат.
Информация о схеме
| Сетка | 50 × 79 пинов |
| Цвета | 104 |
| Всего бисерин | 3,950 |
| Платформы | 6 стандартных плат 29×29 |
| Сложность | средний уровень |
| Время | 2–3 часа |
Список бисера
| Цвет | Код | Бисер | |
|---|---|---|---|
| MARD A19 | A19 | 52 | |
| MARD F1 | F1 | 12 | |
| MARD F17 | F17 | 9 | |
| MARD P18 | P18 | 3 | |
| MARD A15 | A15 | 1 | |
| MARD R4 | R4 | 43 | |
| MARD A13 | A13 | 4 | |
| MARD P4 | P4 | 162 | |
| MARD M14 | M14 | 206 | |
| MARD P22 | P22 | 178 | |
| MARD Y2 | Y2 | 3 | |
| MARD A4 | A4 | 9 | |
| MARD A20 | A20 | 9 | |
| MARD R25 | R25 | 69 | |
| MARD R23 | R23 | 4 | |
| MARD B1 | B1 | 12 | |
| MARD Q3 | Q3 | 15 | |
| MARD P8 | P8 | 10 | |
| MARD F20 | F20 | 118 | |
| MARD P23 | P23 | 63 | |
| MARD A18 | A18 | 4 | |
| MARD A25 | A25 | 6 | |
| MARD G5 | G5 | 5 | |
| MARD P21 | P21 | 76 | |
| MARD G9 | G9 | 4 | |
| MARD A5 | A5 | 2 | |
| MARD F10 | F10 | 15 | |
| MARD G8 | G8 | 157 | |
| MARD M8 | M8 | 110 | |
| MARD F6 | F6 | 183 | |
| MARD G7 | G7 | 123 | |
| MARD R21 | R21 | 9 | |
| MARD G13 | G13 | 1 | |
| MARD G10 | G10 | 1 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 76 | |
| MARD R22 | R22 | 134 | |
| MARD G17 | G17 | 143 | |
| MARD F14 | F14 | 3 | |
| MARD G14 | G14 | 113 | |
| MARD E21 | E21 | 78 | |
| MARD M12 | M12 | 30 | |
| MARD E20 | E20 | 24 | |
| MARD A17 | A17 | 3 | |
| MARD G21 | G21 | 1 | |
| MARD F11 | F11 | 195 | |
| MARD M10 | M10 | 27 | |
| MARD H8 | H8 | 40 | |
| MARD G12 | G12 | 1 | |
| MARD E23 | E23 | 7 | |
| MARD G4 | G4 | 2 | |
| MARD B26 | B26 | 4 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 21 | |
| MARD H4 | H4 | 25 | |
| MARD M13 | M13 | 2 | |
| MARD P2 | P2 | 45 | |
| MARD H6 | H6 | 23 | |
| MARD R12 | R12 | 33 | |
| MARD P9 | P9 | 188 | |
| MARD G3 | G3 | 1 | |
| MARD M9 | M9 | 12 | |
| MARD H11 | H11 | 21 | |
| MARD H3 | H3 | 19 | |
| MARD F19 | F19 | 82 | |
| MARD R1 | R1 | 6 | |
| MARD F8 | F8 | 53 | |
| MARD M7 | M7 | 41 | |
| MARD M15 | M15 | 7 | |
| MARD H14 | H14 | 75 | |
| MARD R13 | R13 | 11 | |
| MARD H23 | H23 | 1 | |
| MARD H22 | H22 | 18 | |
| MARD H16 | H16 | 59 | |
| MARD H5 | H5 | 7 | |
| MARD F7 | F7 | 56 | |
| MARD H20 | H20 | 2 | |
| MARD E6 | E6 | 128 | |
| MARD F12 | F12 | 208 | |
| MARD H15 | H15 | 2 | |
| MARD F9 | F9 | 18 | |
| MARD C12 | C12 | 2 | |
| MARD D10 | D10 | 41 | |
| MARD F25 | F25 | 40 | |
| MARD E22 | E22 | 3 | |
| MARD C29 | C29 | 7 | |
| MARD D4 | D4 | 22 | |
| MARD E7 | E7 | 11 | |
| MARD M11 | M11 | 1 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 1 | |
| MARD C28 | C28 | 1 | |
| MARD D16 | D16 | 1 | |
| MARD D22 | D22 | 2 | |
| MARD C20 | C20 | 1 | |
| MARD D11 | D11 | 1 | |
| MARD M1 | M1 | 3 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 1 | |
| MARD H10 | H10 | 6 | |
| MARD E4 | E4 | 1 | |
| MARD H7 | H7 | 2 | |
| MARD H9 | H9 | 22 | |
| MARD P12 | P12 | 51 | |
| MARD F24 | F24 | 4 | |
| MARD E8 | E8 | 1 | |
| MARD R27 | R27 | 1 | |
| MARD F21 | F21 | 1 |
Как сделать
- Распечатайте схему в масштабе 100% и подготовьте бисер: количества выше точны.
- Выкладывайте по одному цвету за раз, начиная с самого многочисленного; так вы раньше заметите ошибки.
- Гладьте со взрослым: средний нагрев, 10–20 секунд на сторону, бумага для глажки между утюгом и бисером.
- Оставьте остывать плоско под тяжёлой книгой на 10 минут.
Хотите больше? Загляните в библиотеку схем или создайте свою с бесплатным редактором схем.
