Dilraba 4 — نمط خرز دمج مجاني مستوى متوسط، 50×70 مسمار، 97 لون، 3,500 خرزة إجمالاً. اطبع ثم رتّب ثم اكوي. 6 ألواح قياسية.
معلومات النمط
| الشبكة | 50 × 70 مسمار |
| الألوان | 97 |
| إجمالي الخرز | 3,500 |
| الألواح | 6 ألواح قياسية 29×29 |
| الصعوبة | مستوى متوسط |
| الوقت | 2–3 ساعات |
قائمة الخرز
| اللون | الرمز | الخرز | |
|---|---|---|---|
| MARD H7 | H7 | 1,090 | |
| MARD H16 | H16 | 443 | |
| MARD H6 | H6 | 165 | |
| MARD R13 | R13 | 22 | |
| MARD B23 | B23 | 20 | |
| MARD H18 | H18 | 3 | |
| MARD H19 | H19 | 1 | |
| MARD M1 | M1 | 2 | |
| MARD H11 | H11 | 3 | |
| MARD B20 | B20 | 4 | |
| MARD H23 | H23 | 2 | |
| MARD H2 | H2 | 22 | |
| MARD H5 | H5 | 60 | |
| MARD H9 | H9 | 1 | |
| MARD R12 | R12 | 6 | |
| MARD H4 | H4 | 27 | |
| MARD E23 | E23 | 39 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 51 | |
| MARD D19 | D19 | 109 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 4 | |
| MARD C12 | C12 | 8 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 38 | |
| MARD D11 | D11 | 58 | |
| MARD M11 | M11 | 14 | |
| MARD F11 | F11 | 4 | |
| MARD G14 | G14 | 2 | |
| MARD M12 | M12 | 22 | |
| MARD C29 | C29 | 5 | |
| MARD P23 | P23 | 15 | |
| MARD P22 | P22 | 59 | |
| MARD M8 | M8 | 20 | |
| MARD F20 | F20 | 33 | |
| MARD G8 | G8 | 3 | |
| MARD R24 | R24 | 52 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 26 | |
| MARD E24 | E24 | 24 | |
| MARD P21 | P21 | 81 | |
| MARD R22 | R22 | 2 | |
| MARD E15 | E15 | 112 | |
| MARD F24 | F24 | 11 | |
| MARD D2 | D2 | 3 | |
| MARD D1 | D1 | 1 | |
| MARD R20 | R20 | 27 | |
| MARD M7 | M7 | 10 | |
| MARD F21 | F21 | 26 | |
| MARD R28 | R28 | 1 | |
| MARD M10 | M10 | 58 | |
| MARD G17 | G17 | 4 | |
| MARD E21 | E21 | 35 | |
| MARD F22 | F22 | 13 | |
| MARD E22 | E22 | 4 | |
| MARD M14 | M14 | 4 | |
| MARD E1 | E1 | 67 | |
| MARD P18 | P18 | 1 | |
| MARD P10 | P10 | 22 | |
| MARD F14 | F14 | 4 | |
| MARD F9 | F9 | 2 | |
| MARD E18 | E18 | 93 | |
| MARD E14 | E14 | 1 | |
| MARD E20 | E20 | 55 | |
| MARD D23 | D23 | 19 | |
| MARD E17 | E17 | 2 | |
| MARD E8 | E8 | 100 | |
| MARD A23 | A23 | 17 | |
| MARD E2 | E2 | 19 | |
| MARD P2 | P2 | 14 | |
| MARD H8 | H8 | 15 | |
| MARD E11 | E11 | 1 | |
| MARD H15 | H15 | 2 | |
| MARD H3 | H3 | 14 | |
| MARD P15 | P15 | 10 | |
| MARD B22 | B22 | 10 | |
| MARD M2 | M2 | 6 | |
| MARD M3 | M3 | 5 | |
| MARD B9 | B9 | 1 | |
| MARD H22 | H22 | 7 | |
| MARD C28 | C28 | 11 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 2 | |
| MARD P13 | P13 | 3 | |
| MARD B10 | B10 | 2 | |
| MARD C25 | C25 | 2 | |
| MARD C1 | C1 | 1 | |
| MARD H14 | H14 | 1 | |
| MARD C18 | C18 | 14 | |
| MARD E19 | E19 | 3 | |
| MARD D12 | D12 | 1 | |
| MARD D9 | D9 | 3 | |
| MARD D26 | D26 | 42 | |
| MARD D8 | D8 | 18 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 3 | |
| MARD Q4 | Q4 | 4 | |
| MARD M15 | M15 | 3 | |
| MARD H1 | H1 | 3 | |
| MARD C27 | C27 | 1 | |
| MARD D16 | D16 | 4 | |
| MARD T1 | T1 | 42 | |
| MARD D17 | D17 | 1 |
طريقة الصنع
- اطبع النمط بمقياس 100% وجهّز خرزك: الأعداد أعلاه دقيقة.
- رتّب لوناً واحداً في كل مرة، بدءاً بالأكثر عدداً؛ يساعدك هذا على اكتشاف الأخطاء مبكراً.
- اكوِ مع شخص بالغ: حرارة متوسطة، 10–20 ثانية لكل وجه، مع ورق كي بين المكواة والخرز.
- اتركه يبرد مسطحاً تحت كتاب ثقيل لمدة 10 دقائق.
تريد المزيد؟ تصفح مكتبة الأنماط، أو اصنع نمطك الخاص مع محرّر الأنماط المجاني.
