Diego — um padrão grátis de contas de fusão nível avançado, 200×200 pinos, 119 cores, 40,000 contas no total. Imprima, coloque e passe a ferro. 49 tabuleiros padrão.
Dados do padrão
| Grade | 200 × 200 pinos |
| Cores | 119 |
| Contas totais | 40,000 |
| Tabuleiros | 49 tabuleiros padrão 29×29 |
| Dificuldade | nível avançado |
| Tempo | 3–5 horas |
Lista de contas
| Cor | Código | Contas | |
|---|---|---|---|
| MARD G6 | G6 | 3,232 | |
| MARD G5 | G5 | 4,787 | |
| MARD G21 | G21 | 806 | |
| MARD F10 | F10 | 470 | |
| MARD G10 | G10 | 2,185 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 624 | |
| MARD R22 | R22 | 467 | |
| MARD B26 | B26 | 661 | |
| MARD R21 | R21 | 324 | |
| MARD G7 | G7 | 196 | |
| MARD G14 | G14 | 390 | |
| MARD M13 | M13 | 297 | |
| MARD B23 | B23 | 869 | |
| MARD P6 | P6 | 1,308 | |
| MARD R16 | R16 | 1,646 | |
| MARD H11 | H11 | 1,306 | |
| MARD G17 | G17 | 199 | |
| MARD C18 | C18 | 289 | |
| MARD H14 | H14 | 53 | |
| MARD R13 | R13 | 244 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 502 | |
| MARD G4 | G4 | 352 | |
| MARD M6 | M6 | 316 | |
| MARD P14 | P14 | 390 | |
| MARD C22 | C22 | 482 | |
| MARD M15 | M15 | 46 | |
| MARD F11 | F11 | 253 | |
| MARD M2 | M2 | 41 | |
| MARD P15 | P15 | 33 | |
| MARD B11 | B11 | 282 | |
| MARD R6 | R6 | 439 | |
| MARD M10 | M10 | 7 | |
| MARD G8 | G8 | 78 | |
| MARD R18 | R18 | 18 | |
| MARD F19 | F19 | 27 | |
| MARD H4 | H4 | 19 | |
| MARD F6 | F6 | 33 | |
| MARD H6 | H6 | 2,390 | |
| MARD B32 | B32 | 1,349 | |
| MARD B15 | B15 | 216 | |
| MARD B22 | B22 | 425 | |
| MARD M9 | M9 | 262 | |
| MARD Q5 | Q5 | 79 | |
| MARD H23 | H23 | 29 | |
| MARD G20 | G20 | 28 | |
| MARD E23 | E23 | 20 | |
| MARD F8 | F8 | 3 | |
| MARD P8 | P8 | 39 | |
| MARD C26 | C26 | 3,018 | |
| MARD R14 | R14 | 18 | |
| MARD P23 | P23 | 32 | |
| MARD R1 | R1 | 8 | |
| MARD A5 | A5 | 20 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 105 | |
| MARD B9 | B9 | 183 | |
| MARD B21 | B21 | 683 | |
| MARD H15 | H15 | 25 | |
| MARD B17 | B17 | 968 | |
| MARD B29 | B29 | 295 | |
| MARD C19 | C19 | 1,312 | |
| MARD M12 | M12 | 46 | |
| MARD G11 | G11 | 210 | |
| MARD M5 | M5 | 42 | |
| MARD B6 | B6 | 4 | |
| MARD C15 | C15 | 618 | |
| MARD M4 | M4 | 3 | |
| MARD B10 | B10 | 113 | |
| MARD H5 | H5 | 348 | |
| MARD H3 | H3 | 15 | |
| MARD E21 | E21 | 3 | |
| MARD M1 | M1 | 48 | |
| MARD M7 | M7 | 11 | |
| MARD M8 | M8 | 10 | |
| MARD P2 | P2 | 10 | |
| MARD A19 | A19 | 1 | |
| MARD C11 | C11 | 50 | |
| MARD B19 | B19 | 235 | |
| MARD C10 | C10 | 678 | |
| MARD R12 | R12 | 10 | |
| MARD P3 | P3 | 3 | |
| MARD M3 | M3 | 21 | |
| MARD A26 | A26 | 70 | |
| MARD P9 | P9 | 9 | |
| MARD H20 | H20 | 16 | |
| MARD B25 | B25 | 48 | |
| MARD B8 | B8 | 20 | |
| MARD C28 | C28 | 1 | |
| MARD B7 | B7 | 62 | |
| MARD B12 | B12 | 67 | |
| MARD D16 | D16 | 1 | |
| MARD B27 | B27 | 1 | |
| MARD R5 | R5 | 1,637 | |
| MARD H8 | H8 | 1 | |
| MARD F18 | F18 | 133 | |
| MARD R17 | R17 | 54 | |
| MARD G13 | G13 | 55 | |
| MARD A23 | A23 | 4 | |
| MARD G19 | G19 | 26 | |
| MARD E20 | E20 | 3 | |
| MARD A13 | A13 | 1 | |
| MARD C12 | C12 | 13 | |
| MARD M11 | M11 | 2 | |
| MARD P16 | P16 | 10 | |
| MARD F17 | F17 | 25 | |
| MARD R7 | R7 | 40 | |
| MARD C29 | C29 | 6 | |
| MARD H16 | H16 | 9 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 1 | |
| MARD F20 | F20 | 8 | |
| MARD M14 | M14 | 4 | |
| MARD B28 | B28 | 2 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 3 | |
| MARD C17 | C17 | 3 | |
| MARD C25 | C25 | 2 | |
| MARD P22 | P22 | 1 | |
| MARD R24 | R24 | 1 | |
| MARD P21 | P21 | 1 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 2 | |
| MARD D17 | D17 | 1 |
Como fazer
- Imprima o padrão em 100% de escala e reúna suas contas: as quantidades acima são exatas.
- Coloque uma cor de cada vez, começando pela de maior quantidade; isso ajuda a perceber erros cedo.
- Passe o ferro com um adulto: calor médio, 10–20 segundos de cada lado, com papel de passar entre o ferro e as contas.
- Deixe esfriar plano sob um livro pesado por 10 minutos.
Quer mais? Explore a biblioteca de padrões, ou crie o seu com o editor grátis.
