Cloud — 無料のアイロンビーズ図案(上級)、75×72ピン、64色、合計5,400個のビーズ。印刷して、置いて、アイロンしましょう。標準ボード9枚。

図案情報
| グリッド | 75 × 72 ピン |
| 色数 | 64 |
| ビーズ総数 | 5,400 |
| ボード | 9 標準ボード29×29 |
| 難易度 | 上級 |
| 時間 | 3〜5時間 |
送信後すぐにダウンロード — コピーがメールでも届きます。
ビーズリスト
| 色 | コード | 個数 | |
|---|---|---|---|
| MARD M9 | M9 | 90 | |
| MARD R13 | R13 | 519 | |
| MARD M6 | M6 | 166 | |
| MARD M15 | M15 | 434 | |
| MARD A1 | A1 | 155 | |
| MARD P11 | P11 | 104 | |
| MARD G15 | G15 | 30 | |
| MARD M5 | M5 | 209 | |
| MARD H23 | H23 | 122 | |
| MARD P19 | P19 | 42 | |
| MARD H18 | H18 | 62 | |
| MARD H13 | H13 | 31 | |
| MARD H21 | H21 | 21 | |
| MARD H5 | H5 | 172 | |
| MARD H4 | H4 | 107 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 64 | |
| MARD M1 | M1 | 34 | |
| MARD H2 | H2 | 69 | |
| MARD T1 | T1 | 364 | |
| MARD M7 | M7 | 213 | |
| MARD A2 | A2 | 46 | |
| MARD H19 | H19 | 56 | |
| MARD H3 | H3 | 29 | |
| MARD P12 | P12 | 17 | |
| MARD H11 | H11 | 68 | |
| MARD R12 | R12 | 193 | |
| MARD P1 | P1 | 46 | |
| MARD B23 | B23 | 40 | |
| MARD M4 | M4 | 27 | |
| MARD H6 | H6 | 488 | |
| MARD H20 | H20 | 43 | |
| MARD P9 | P9 | 54 | |
| MARD H17 | H17 | 28 | |
| MARD H9 | H9 | 25 | |
| MARD A24 | A24 | 1 | |
| MARD Q4 | Q4 | 1 | |
| MARD H12 | H12 | 74 | |
| MARD P2 | P2 | 76 | |
| MARD M2 | M2 | 2 | |
| MARD H10 | H10 | 33 | |
| MARD C1 | C1 | 6 | |
| MARD H8 | H8 | 11 | |
| MARD C14 | C14 | 4 | |
| MARD E16 | E16 | 13 | |
| MARD A23 | A23 | 39 | |
| MARD E11 | E11 | 12 | |
| MARD H16 | H16 | 250 | |
| MARD H7 | H7 | 635 | |
| MARD H22 | H22 | 6 | |
| MARD H15 | H15 | 7 | |
| MARD E20 | E20 | 2 | |
| MARD M10 | M10 | 4 | |
| MARD M3 | M3 | 18 | |
| MARD C25 | C25 | 2 | |
| MARD G16 | G16 | 1 | |
| MARD H14 | H14 | 3 | |
| MARD H1 | H1 | 2 | |
| MARD G11 | G11 | 12 | |
| MARD G14 | G14 | 1 | |
| MARD G17 | G17 | 3 | |
| MARD D16 | D16 | 1 | |
| MARD A11 | A11 | 5 | |
| MARD C18 | C18 | 7 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 1 |
作り方
- 図案を100%サイズで印刷し、ビーズを用意します(上の個数は正確です)。
- 一度に1色ずつ、多い色から置いていくと、間違いに早く気づけます。
- 大人と一緒にアイロン:中温で片面10〜20秒。アイロンとビーズの間にアイロン用紙を敷きます。
- 重い本の下で10分間、平らに冷まします。