Christmas Tree 2 — um padrão grátis de contas de fusão nível médio, 50×72 pinos, 113 cores, 3,600 contas no total. Imprima, coloque e passe a ferro. 6 tabuleiros padrão.
Dados do padrão
| Grade | 50 × 72 pinos |
| Cores | 113 |
| Contas totais | 3,600 |
| Tabuleiros | 6 tabuleiros padrão 29×29 |
| Dificuldade | nível médio |
| Tempo | 2–3 horas |
Lista de contas
| Cor | Código | Contas | |
|---|---|---|---|
| MARD | 1,947 | ||
| MARD E11 | E11 | 3 | |
| MARD A1 | A1 | 14 | |
| MARD R23 | R23 | 1 | |
| MARD G15 | G15 | 4 | |
| MARD A21 | A21 | 2 | |
| MARD A11 | A11 | 6 | |
| MARD P11 | P11 | 10 | |
| MARD G16 | G16 | 3 | |
| MARD A25 | A25 | 5 | |
| MARD A6 | A6 | 1 | |
| MARD A13 | A13 | 3 | |
| MARD E14 | E14 | 1 | |
| MARD G5 | G5 | 3 | |
| MARD P16 | P16 | 2 | |
| MARD A20 | A20 | 1 | |
| MARD G4 | G4 | 4 | |
| MARD R12 | R12 | 14 | |
| MARD B11 | B11 | 178 | |
| MARD M2 | M2 | 112 | |
| MARD H19 | H19 | 4 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 16 | |
| MARD B17 | B17 | 157 | |
| MARD B32 | B32 | 255 | |
| MARD H23 | H23 | 25 | |
| MARD B23 | B23 | 38 | |
| MARD M1 | M1 | 37 | |
| MARD B15 | B15 | 91 | |
| MARD Q2 | Q2 | 8 | |
| MARD P15 | P15 | 69 | |
| MARD R25 | R25 | 3 | |
| MARD H9 | H9 | 8 | |
| MARD P1 | P1 | 11 | |
| MARD B27 | B27 | 6 | |
| MARD M9 | M9 | 6 | |
| MARD M6 | M6 | 7 | |
| MARD H14 | H14 | 12 | |
| MARD E21 | E21 | 9 | |
| MARD Y5 | Y5 | 3 | |
| MARD M7 | M7 | 4 | |
| MARD G11 | G11 | 1 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 3 | |
| MARD R13 | R13 | 65 | |
| MARD R20 | R20 | 4 | |
| MARD M15 | M15 | 140 | |
| MARD C14 | C14 | 1 | |
| MARD F23 | F23 | 7 | |
| MARD R24 | R24 | 1 | |
| MARD G7 | G7 | 4 | |
| MARD G2 | G2 | 1 | |
| MARD F18 | F18 | 3 | |
| MARD F17 | F17 | 2 | |
| MARD M14 | M14 | 4 | |
| MARD P3 | P3 | 7 | |
| MARD B10 | B10 | 4 | |
| MARD P8 | P8 | 1 | |
| MARD H15 | H15 | 5 | |
| MARD A9 | A9 | 1 | |
| MARD G10 | G10 | 1 | |
| MARD G20 | G20 | 1 | |
| MARD P9 | P9 | 4 | |
| MARD G14 | G14 | 31 | |
| MARD G13 | G13 | 3 | |
| MARD H10 | H10 | 9 | |
| MARD F13 | F13 | 5 | |
| MARD G17 | G17 | 16 | |
| MARD C25 | C25 | 9 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 7 | |
| MARD P12 | P12 | 1 | |
| MARD M13 | M13 | 2 | |
| MARD H20 | H20 | 1 | |
| MARD P18 | P18 | 3 | |
| MARD H13 | H13 | 1 | |
| MARD B26 | B26 | 5 | |
| MARD G6 | G6 | 5 | |
| MARD R21 | R21 | 2 | |
| MARD G19 | G19 | 3 | |
| MARD P4 | P4 | 1 | |
| MARD E16 | E16 | 2 | |
| MARD M11 | M11 | 10 | |
| MARD F1 | F1 | 1 | |
| MARD B16 | B16 | 2 | |
| MARD D6 | D6 | 1 | |
| MARD P22 | P22 | 7 | |
| MARD G21 | G21 | 5 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 3 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 7 | |
| MARD M8 | M8 | 6 | |
| MARD E20 | E20 | 11 | |
| MARD R9 | R9 | 1 | |
| MARD G9 | G9 | 1 | |
| MARD F16 | F16 | 1 | |
| MARD H4 | H4 | 1 | |
| MARD M5 | M5 | 2 | |
| MARD B31 | B31 | 1 | |
| MARD H17 | H17 | 1 | |
| MARD B25 | B25 | 2 | |
| MARD P2 | P2 | 5 | |
| MARD R22 | R22 | 5 | |
| MARD M12 | M12 | 3 | |
| MARD D16 | D16 | 5 | |
| MARD H1 | H1 | 1 | |
| MARD D19 | D19 | 8 | |
| MARD D11 | D11 | 4 | |
| MARD M10 | M10 | 23 | |
| MARD H8 | H8 | 6 | |
| MARD A23 | A23 | 13 | |
| MARD E1 | E1 | 3 | |
| MARD E23 | E23 | 4 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 2 | |
| MARD P21 | P21 | 2 | |
| MARD E22 | E22 | 1 | |
| MARD F20 | F20 | 3 |
Como fazer
- Imprima o padrão em 100% de escala e reúna suas contas: as quantidades acima são exatas.
- Coloque uma cor de cada vez, começando pela de maior quantidade; isso ajuda a perceber erros cedo.
- Passe o ferro com um adulto: calor médio, 10–20 segundos de cada lado, com papel de passar entre o ferro e as contas.
- Deixe esfriar plano sob um livro pesado por 10 minutos.
Quer mais? Explore a biblioteca de padrões, ou crie o seu com o editor grátis.
