Chicken — un motif gratuit de perles à repasser niveau avancé, 100×76 picots, 111 couleurs, 7,600 perles au total. Imprimez, placez, repassez. 12 plaques standard.
Fiche du motif
| Grille | 100 × 76 picots |
| Couleurs | 111 |
| Perles au total | 7,600 |
| Plaques | 12 plaques standard 29×29 |
| Difficulté | niveau avancé |
| Temps | 3–5 heures |
Liste des perles
| Couleur | Code | Perles | |
|---|---|---|---|
| MARD P1 | P1 | 2,950 | |
| MARD H1 | H1 | 174 | |
| MARD A1 | A1 | 10 | |
| MARD H9 | H9 | 28 | |
| MARD H2 | H2 | 79 | |
| MARD R13 | R13 | 752 | |
| MARD H6 | H6 | 726 | |
| MARD H4 | H4 | 9 | |
| MARD H5 | H5 | 149 | |
| MARD M15 | M15 | 78 | |
| MARD H20 | H20 | 1 | |
| MARD P2 | P2 | 13 | |
| MARD H16 | H16 | 33 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 1 | |
| MARD C18 | C18 | 69 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 3 | |
| MARD H14 | H14 | 5 | |
| MARD P9 | P9 | 9 | |
| MARD H11 | H11 | 3 | |
| MARD A23 | A23 | 10 | |
| MARD H17 | H17 | 10 | |
| MARD G8 | G8 | 60 | |
| MARD R22 | R22 | 31 | |
| MARD C12 | C12 | 7 | |
| MARD P21 | P21 | 1 | |
| MARD F6 | F6 | 54 | |
| MARD G20 | G20 | 15 | |
| MARD M12 | M12 | 17 | |
| MARD F11 | F11 | 70 | |
| MARD P22 | P22 | 11 | |
| MARD G7 | G7 | 16 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 23 | |
| MARD P18 | P18 | 6 | |
| MARD G17 | G17 | 12 | |
| MARD G16 | G16 | 50 | |
| MARD G1 | G1 | 208 | |
| MARD D11 | D11 | 1 | |
| MARD G14 | G14 | 14 | |
| MARD F17 | F17 | 29 | |
| MARD M9 | M9 | 13 | |
| MARD R20 | R20 | 20 | |
| MARD H15 | H15 | 1 | |
| MARD H10 | H10 | 2 | |
| MARD M4 | M4 | 9 | |
| MARD H23 | H23 | 17 | |
| MARD M1 | M1 | 24 | |
| MARD E14 | E14 | 104 | |
| MARD M7 | M7 | 10 | |
| MARD G3 | G3 | 71 | |
| MARD P23 | P23 | 32 | |
| MARD M8 | M8 | 11 | |
| MARD M14 | M14 | 19 | |
| MARD G18 | G18 | 34 | |
| MARD E16 | E16 | 4 | |
| MARD F19 | F19 | 5 | |
| MARD E11 | E11 | 14 | |
| MARD R12 | R12 | 13 | |
| MARD B15 | B15 | 223 | |
| MARD B23 | B23 | 77 | |
| MARD M13 | M13 | 2 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 6 | |
| MARD M6 | M6 | 25 | |
| MARD A25 | A25 | 1 | |
| MARD G11 | G11 | 6 | |
| MARD G4 | G4 | 8 | |
| MARD G5 | G5 | 134 | |
| MARD G21 | G21 | 3 | |
| MARD F18 | F18 | 5 | |
| MARD M2 | M2 | 79 | |
| MARD B26 | B26 | 36 | |
| MARD B22 | B22 | 85 | |
| MARD Y2 | Y2 | 7 | |
| MARD B11 | B11 | 327 | |
| MARD F20 | F20 | 3 | |
| MARD P7 | P7 | 11 | |
| MARD T1 | T1 | 7 | |
| MARD B32 | B32 | 34 | |
| MARD G9 | G9 | 6 | |
| MARD A6 | A6 | 2 | |
| MARD G6 | G6 | 45 | |
| MARD F16 | F16 | 11 | |
| MARD M10 | M10 | 1 | |
| MARD E21 | E21 | 5 | |
| MARD A10 | A10 | 3 | |
| MARD P5 | P5 | 1 | |
| MARD H18 | H18 | 3 | |
| MARD G13 | G13 | 3 | |
| MARD B12 | B12 | 122 | |
| MARD F10 | F10 | 2 | |
| MARD H12 | H12 | 1 | |
| MARD R21 | R21 | 19 | |
| MARD F1 | F1 | 1 | |
| MARD B9 | B9 | 4 | |
| MARD G10 | G10 | 37 | |
| MARD H19 | H19 | 7 | |
| MARD B25 | B25 | 25 | |
| MARD R25 | R25 | 3 | |
| MARD G19 | G19 | 13 | |
| MARD P15 | P15 | 30 | |
| MARD B8 | B8 | 21 | |
| MARD R23 | R23 | 2 | |
| MARD A18 | A18 | 1 | |
| MARD A13 | A13 | 1 | |
| MARD H13 | H13 | 1 | |
| MARD P11 | P11 | 1 | |
| MARD M5 | M5 | 1 | |
| MARD F25 | F25 | 1 | |
| MARD R1 | R1 | 5 | |
| MARD A14 | A14 | 1 | |
| MARD E1 | E1 | 1 | |
| MARD H3 | H3 | 1 |
Comment le réaliser
- Imprimez le motif à 100% et rassemblez vos perles : les quantités ci-dessus sont exactes.
- Placez une couleur à la fois, en commençant par la plus nombreuse ; cela permet de repérer les erreurs tôt.
- Repassez avec un adulte : chaleur moyenne, 10 à 20 secondes par face, papier de repassage entre le fer et les perles.
- Laissez refroidir à plat sous un livre épais pendant 10 minutes.
Vous en voulez plus ? Explorez la bibliothèque de motifs, ou créez le vôtre avec l’éditeur gratuit.
