Checkered — 무료 퓨즈 비즈 도안, 중급 난이도, 40×41 핀, 98색, 총 1,640개 비즈. 인쇄하고, 배치하고, 다림질하세요. 표준 보드 4장.

도안 정보
| 그리드 | 40 × 41 핀 |
| 색상 수 | 98 |
| 총 비즈 수 | 1,640 |
| 보드 | 4 표준 보드 29×29 |
| 난이도 | 중급 |
| 시간 | 2~3시간 |
제출 후 즉시 다운로드 — 사본이 이메일로도 전송됩니다.
비즈 목록
| 색상 | 코드 | 개수 | |
|---|---|---|---|
| MARD M7 | M7 | 411 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 136 | |
| MARD M9 | M9 | 225 | |
| MARD G14 | G14 | 13 | |
| MARD R20 | R20 | 10 | |
| MARD M6 | M6 | 26 | |
| MARD B22 | B22 | 6 | |
| MARD C26 | C26 | 84 | |
| MARD C19 | C19 | 11 | |
| MARD R7 | R7 | 33 | |
| MARD H16 | H16 | 28 | |
| MARD P14 | P14 | 11 | |
| MARD C20 | C20 | 59 | |
| MARD R13 | R13 | 35 | |
| MARD C18 | C18 | 14 | |
| MARD B23 | B23 | 5 | |
| MARD R22 | R22 | 2 | |
| MARD A23 | A23 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 15 | |
| MARD B21 | B21 | 3 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 6 | |
| MARD D10 | D10 | 61 | |
| MARD M15 | M15 | 8 | |
| MARD M3 | M3 | 6 | |
| MARD C5 | C5 | 14 | |
| MARD H23 | H23 | 1 | |
| MARD C12 | C12 | 52 | |
| MARD C10 | C10 | 3 | |
| MARD Q5 | Q5 | 12 | |
| MARD A11 | A11 | 1 | |
| MARD G11 | G11 | 5 | |
| MARD C15 | C15 | 1 | |
| MARD P8 | P8 | 1 | |
| MARD B26 | B26 | 4 | |
| MARD H5 | H5 | 4 | |
| MARD C29 | C29 | 24 | |
| MARD M1 | M1 | 1 | |
| MARD B32 | B32 | 1 | |
| MARD A8 | A8 | 1 | |
| MARD A15 | A15 | 2 | |
| MARD A5 | A5 | 8 | |
| MARD R4 | R4 | 5 | |
| MARD B17 | B17 | 4 | |
| MARD R21 | R21 | 1 | |
| MARD P11 | P11 | 1 | |
| MARD H4 | H4 | 2 | |
| MARD G12 | G12 | 10 | |
| MARD A13 | A13 | 1 | |
| MARD G17 | G17 | 19 | |
| MARD H7 | H7 | 27 | |
| MARD G4 | G4 | 2 | |
| MARD H6 | H6 | 22 | |
| MARD A26 | A26 | 6 | |
| MARD P15 | P15 | 1 | |
| MARD B10 | B10 | 8 | |
| MARD C7 | C7 | 25 | |
| MARD E23 | E23 | 2 | |
| MARD G9 | G9 | 3 | |
| MARD R17 | R17 | 2 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 7 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 2 | |
| MARD D4 | D4 | 31 | |
| MARD A18 | A18 | 24 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 2 | |
| MARD G3 | G3 | 1 | |
| MARD C6 | C6 | 4 | |
| MARD A20 | A20 | 1 | |
| MARD P18 | P18 | 2 | |
| MARD G16 | G16 | 1 | |
| MARD M12 | M12 | 10 | |
| MARD C16 | C16 | 17 | |
| MARD G5 | G5 | 1 | |
| MARD G21 | G21 | 3 | |
| MARD A4 | A4 | 1 | |
| MARD A22 | A22 | 1 | |
| MARD F10 | F10 | 1 | |
| MARD F6 | F6 | 1 | |
| MARD F11 | F11 | 1 | |
| MARD G7 | G7 | 2 | |
| MARD R14 | R14 | 5 | |
| MARD M14 | M14 | 1 | |
| MARD A19 | A19 | 2 | |
| MARD E14 | E14 | 1 | |
| MARD D22 | D22 | 7 | |
| MARD P3 | P3 | 1 | |
| MARD P7 | P7 | 1 | |
| MARD F1 | F1 | 1 | |
| MARD R8 | R8 | 1 | |
| MARD M13 | M13 | 2 | |
| MARD C24 | C24 | 11 | |
| MARD G20 | G20 | 1 | |
| MARD Y2 | Y2 | 1 | |
| MARD D3 | D3 | 1 | |
| MARD C28 | C28 | 1 | |
| MARD D15 | D15 | 1 | |
| MARD Y4 | Y4 | 2 | |
| MARD E20 | E20 | 1 | |
| MARD M8 | M8 | 1 |
만드는 방법
- 도안을 100% 크기로 인쇄하고 비즈를 준비하세요. 위의 개수는 정확합니다.
- 한 번에 한 색씩, 가장 많은 색부터 배치하면 실수를 빨리 발견할 수 있어요.
- 어른과 함께 다림질하세요: 중간 온도, 면당 10~20초, 다리미와 비즈 사이에 다림질 종이를 깔아요.
- 무거운 책 아래에서 10분간 평평하게 식히세요.