Burning Frog — a free Medium fuse bead pattern, 60×81 pegs, 91 colors, 4,860 beads total. Print it, bead it, iron it. 9 standard pegboards.
Pattern facts
| Grid | 60 × 81 pegs |
| Colors | 91 |
| Total beads | 4,860 |
| Pegboards | 9 standard 29×29 |
| Difficulty | Medium |
| Time | 3–5 hours |
Bead list
| Color | Code | Beads | |
|---|---|---|---|
| MARD T1 | T1 | 1,105 | |
| MARD H2 | H2 | 269 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 17 | |
| MARD D16 | D16 | 8 | |
| MARD P12 | P12 | 7 | |
| MARD C28 | C28 | 12 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 14 | |
| MARD P1 | P1 | 5 | |
| MARD H22 | H22 | 6 | |
| MARD C16 | C16 | 147 | |
| MARD C29 | C29 | 744 | |
| MARD C20 | C20 | 80 | |
| MARD H9 | H9 | 6 | |
| MARD P9 | P9 | 2 | |
| MARD H10 | H10 | 2 | |
| MARD C6 | C6 | 3 | |
| MARD D1 | D1 | 2 | |
| MARD H3 | H3 | 4 | |
| MARD C12 | C12 | 48 | |
| MARD H12 | H12 | 8 | |
| MARD H1 | H1 | 2 | |
| MARD H11 | H11 | 1 | |
| MARD H17 | H17 | 1 | |
| MARD D10 | D10 | 1 | |
| MARD C27 | C27 | 1 | |
| MARD R8 | R8 | 13 | |
| MARD D3 | D3 | 3 | |
| MARD C8 | C8 | 16 | |
| MARD D20 | D20 | 3 | |
| MARD R2 | R2 | 3 | |
| MARD F5 | F5 | 25 | |
| MARD R1 | R1 | 84 | |
| MARD E10 | E10 | 7 | |
| MARD D15 | D15 | 9 | |
| MARD D22 | D22 | 1 | |
| MARD E13 | E13 | 3 | |
| MARD A14 | A14 | 146 | |
| MARD E6 | E6 | 6 | |
| MARD A10 | A10 | 94 | |
| MARD F2 | F2 | 2 | |
| MARD D13 | D13 | 6 | |
| MARD C9 | C9 | 14 | |
| MARD R3 | R3 | 221 | |
| MARD A26 | A26 | 323 | |
| MARD A5 | A5 | 287 | |
| MARD R4 | R4 | 482 | |
| MARD G6 | G6 | 137 | |
| MARD D21 | D21 | 4 | |
| MARD C7 | C7 | 1 | |
| MARD P17 | P17 | 127 | |
| MARD F4 | F4 | 2 | |
| MARD F12 | F12 | 4 | |
| MARD R7 | R7 | 1 | |
| MARD A15 | A15 | 44 | |
| MARD A4 | A4 | 35 | |
| MARD E7 | E7 | 1 | |
| MARD Q2 | Q2 | 13 | |
| MARD A22 | A22 | 49 | |
| MARD A1 | A1 | 59 | |
| MARD A24 | A24 | 35 | |
| MARD F8 | F8 | 3 | |
| MARD H13 | H13 | 8 | |
| MARD P11 | P11 | 9 | |
| MARD B18 | B18 | 4 | |
| MARD A16 | A16 | 17 | |
| MARD D11 | D11 | 2 | |
| MARD D14 | D14 | 2 | |
| MARD F13 | F13 | 1 | |
| MARD R23 | R23 | 1 | |
| MARD E4 | E4 | 1 | |
| MARD A3 | A3 | 4 | |
| MARD P22 | P22 | 1 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 4 | |
| MARD F18 | F18 | 6 | |
| MARD A21 | A21 | 1 | |
| MARD G10 | G10 | 4 | |
| MARD A11 | A11 | 1 | |
| MARD P5 | P5 | 5 | |
| MARD A25 | A25 | 1 | |
| MARD G16 | G16 | 2 | |
| MARD H19 | H19 | 7 | |
| MARD G11 | G11 | 3 | |
| MARD A6 | A6 | 2 | |
| MARD H18 | H18 | 3 | |
| MARD R20 | R20 | 1 | |
| MARD G19 | G19 | 4 | |
| MARD G15 | G15 | 3 | |
| MARD P19 | P19 | 1 | |
| MARD E16 | E16 | 1 | |
| MARD A2 | A2 | 1 | |
| MARD M13 | M13 | 2 |
How to make it
- Print the pattern at 100% scale and gather your beads — the counts above are exact.
- Place one color at a time, starting with the biggest count; it catches mistakes early.
- Iron with an adult: medium heat, 10–20 seconds per side, ironing paper between iron and beads.
- Cool flat under a heavy book for 10 minutes.
New to ironing? Read the complete ironing guide first. Want more? Browse the full pattern library, or make your own with the free pattern editor.
