Bulbasaur — 無料のアイロンビーズ図案(中級)、50×45ピン、58色、合計2,250個のビーズ。印刷して、置いて、アイロンしましょう。標準ボード4枚。

図案情報
| グリッド | 50 × 45 ピン |
| 色数 | 58 |
| ビーズ総数 | 2,250 |
| ボード | 4 標準ボード29×29 |
| 難易度 | 中級 |
| 時間 | 2〜3時間 |
送信後すぐにダウンロード — コピーがメールでも届きます。
ビーズリスト
| 色 | コード | 個数 | |
|---|---|---|---|
| MARD H7 | H7 | 305 | |
| MARD T1 | T1 | 262 | |
| MARD P1 | P1 | 6 | |
| MARD B20 | B20 | 14 | |
| MARD H2 | H2 | 22 | |
| MARD H20 | H20 | 3 | |
| MARD H9 | H9 | 27 | |
| MARD H23 | H23 | 14 | |
| MARD B25 | B25 | 125 | |
| MARD P3 | P3 | 24 | |
| MARD M1 | M1 | 23 | |
| MARD B15 | B15 | 7 | |
| MARD R18 | R18 | 145 | |
| MARD B7 | B7 | 169 | |
| MARD H16 | H16 | 4 | |
| MARD H11 | H11 | 7 | |
| MARD C1 | C1 | 4 | |
| MARD P15 | P15 | 58 | |
| MARD M2 | M2 | 272 | |
| MARD P9 | P9 | 18 | |
| MARD B9 | B9 | 29 | |
| MARD B23 | B23 | 9 | |
| MARD M15 | M15 | 17 | |
| MARD P12 | P12 | 6 | |
| MARD H4 | H4 | 6 | |
| MARD B10 | B10 | 470 | |
| MARD H14 | H14 | 16 | |
| MARD H15 | H15 | 8 | |
| MARD R17 | R17 | 52 | |
| MARD P2 | P2 | 9 | |
| MARD M3 | M3 | 4 | |
| MARD E23 | E23 | 2 | |
| MARD H6 | H6 | 10 | |
| MARD G8 | G8 | 1 | |
| MARD P23 | P23 | 10 | |
| MARD H3 | H3 | 9 | |
| MARD F9 | F9 | 6 | |
| MARD F19 | F19 | 6 | |
| MARD G17 | G17 | 1 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 7 | |
| MARD F24 | F24 | 5 | |
| MARD F7 | F7 | 1 | |
| MARD H10 | H10 | 3 | |
| MARD P21 | P21 | 1 | |
| MARD M12 | M12 | 1 | |
| MARD F11 | F11 | 1 | |
| MARD E21 | E21 | 2 | |
| MARD M8 | M8 | 2 | |
| MARD R13 | R13 | 10 | |
| MARD C25 | C25 | 2 | |
| MARD H5 | H5 | 4 | |
| MARD B22 | B22 | 6 | |
| MARD M11 | M11 | 9 | |
| MARD E22 | E22 | 11 | |
| MARD M10 | M10 | 1 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 2 | |
| MARD B21 | B21 | 1 | |
| MARD H22 | H22 | 1 |
作り方
- 図案を100%サイズで印刷し、ビーズを用意します(上の個数は正確です)。
- 一度に1色ずつ、多い色から置いていくと、間違いに早く気づけます。
- 大人と一緒にアイロン:中温で片面10〜20秒。アイロンとビーズの間にアイロン用紙を敷きます。
- 重い本の下で10分間、平らに冷まします。