Bubble — un patrón de cuentas de fusión gratis nivel medio, 50×50 clavijas, 83 colores, 2,500 cuentas en total. Imprime, coloca y plancha. 4 tableros estándar.
Datos del patrón
| Cuadrícula | 50 × 50 clavijas |
| Colores | 83 |
| Cuentas totales | 2,500 |
| Tableros | 4 tableros estándar 29×29 |
| Dificultad | nivel medio |
| Tiempo | 2–3 horas |
Lista de cuentas
| Color | Código | Cuentas | |
|---|---|---|---|
| MARD C5 | C5 | 670 | |
| MARD C24 | C24 | 91 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 63 | |
| MARD C26 | C26 | 25 | |
| MARD C6 | C6 | 53 | |
| MARD M1 | M1 | 4 | |
| MARD P3 | P3 | 6 | |
| MARD C20 | C20 | 114 | |
| MARD C16 | C16 | 35 | |
| MARD D3 | D3 | 61 | |
| MARD C29 | C29 | 219 | |
| MARD D1 | D1 | 29 | |
| MARD P13 | P13 | 21 | |
| MARD C13 | C13 | 10 | |
| MARD D11 | D11 | 15 | |
| MARD R24 | R24 | 34 | |
| MARD M10 | M10 | 13 | |
| MARD H3 | H3 | 14 | |
| MARD Y4 | Y4 | 7 | |
| MARD C28 | C28 | 27 | |
| MARD C7 | C7 | 25 | |
| MARD D2 | D2 | 8 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 22 | |
| MARD F14 | F14 | 1 | |
| MARD E20 | E20 | 23 | |
| MARD P12 | P12 | 30 | |
| MARD R8 | R8 | 1 | |
| MARD H11 | H11 | 13 | |
| MARD H2 | H2 | 6 | |
| MARD C19 | C19 | 18 | |
| MARD R7 | R7 | 58 | |
| MARD D16 | D16 | 19 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 23 | |
| MARD H8 | H8 | 53 | |
| MARD D19 | D19 | 4 | |
| MARD C27 | C27 | 36 | |
| MARD C22 | C22 | 3 | |
| MARD C4 | C4 | 10 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 49 | |
| MARD D22 | D22 | 1 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 9 | |
| MARD E21 | E21 | 8 | |
| MARD C3 | C3 | 4 | |
| MARD P21 | P21 | 28 | |
| MARD D17 | D17 | 2 | |
| MARD H22 | H22 | 16 | |
| MARD E1 | E1 | 380 | |
| MARD P22 | P22 | 18 | |
| MARD C23 | C23 | 1 | |
| MARD E22 | E22 | 2 | |
| MARD M8 | M8 | 1 | |
| MARD E23 | E23 | 5 | |
| MARD P2 | P2 | 1 | |
| MARD C12 | C12 | 4 | |
| MARD P9 | P9 | 12 | |
| MARD M3 | M3 | 1 | |
| MARD P14 | P14 | 1 | |
| MARD M11 | M11 | 2 | |
| MARD R14 | R14 | 1 | |
| MARD E11 | E11 | 9 | |
| MARD R15 | R15 | 7 | |
| MARD P4 | P4 | 1 | |
| MARD M14 | M14 | 1 | |
| MARD A23 | A23 | 4 | |
| MARD E14 | E14 | 19 | |
| MARD A1 | A1 | 5 | |
| MARD M4 | M4 | 3 | |
| MARD R12 | R12 | 2 | |
| MARD H14 | H14 | 4 | |
| MARD E17 | E17 | 1 | |
| MARD E15 | E15 | 4 | |
| MARD H10 | H10 | 4 | |
| MARD H17 | H17 | 1 | |
| MARD Q5 | Q5 | 3 | |
| MARD G11 | G11 | 1 | |
| MARD ZG3 | ZG3 | 3 | |
| MARD C10 | C10 | 7 | |
| MARD H9 | H9 | 2 | |
| MARD B27 | B27 | 1 | |
| MARD P11 | P11 | 2 | |
| MARD B10 | B10 | 3 | |
| MARD A25 | A25 | 2 | |
| MARD A11 | A11 | 1 |
Cómo hacerlo
- Imprime el patrón al 100% de escala y reúne tus cuentas: los recuentos son exactos.
- Coloca un color a la vez, empezando por el de mayor cantidad; así detectas los errores a tiempo.
- Plancha con un adulto: calor medio, 10–20 segundos por lado, con papel de planchar entre la plancha y las cuentas.
- Deja enfriar plano bajo un libro pesado durante 10 minutos.
¿Quieres más? Explora la biblioteca de patrones, o crea el tuyo con el editor gratuito.
