Bell — a free Hard fuse bead pattern, 100×89 pegs, 99 colors, 8,900 beads total. Print it, bead it, iron it. 16 standard pegboards.
Pattern facts
| Grid | 100 × 89 pegs |
| Colors | 99 |
| Total beads | 8,900 |
| Pegboards | 16 standard 29×29 |
| Difficulty | Hard |
| Time | 3–5 hours |
Bead list
| Color | Code | Beads | |
|---|---|---|---|
| MARD H5 | H5 | 65 | |
| MARD D10 | D10 | 940 | |
| MARD C12 | C12 | 362 | |
| MARD M11 | M11 | 90 | |
| MARD C29 | C29 | 118 | |
| MARD D4 | D4 | 1 | |
| MARD D22 | D22 | 4 | |
| MARD D14 | D14 | 58 | |
| MARD D7 | D7 | 31 | |
| MARD H6 | H6 | 33 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 47 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 93 | |
| MARD H20 | H20 | 48 | |
| MARD H15 | H15 | 93 | |
| MARD P2 | P2 | 24 | |
| MARD H4 | H4 | 34 | |
| MARD C18 | C18 | 75 | |
| MARD E23 | E23 | 13 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 88 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 48 | |
| MARD D12 | D12 | 236 | |
| MARD R9 | R9 | 59 | |
| MARD D20 | D20 | 26 | |
| MARD D5 | D5 | 54 | |
| MARD Y5 | Y5 | 83 | |
| MARD Q1 | Q1 | 114 | |
| MARD E3 | E3 | 34 | |
| MARD R28 | R28 | 106 | |
| MARD E24 | E24 | 134 | |
| MARD D26 | D26 | 42 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 48 | |
| MARD C3 | C3 | 10 | |
| MARD P13 | P13 | 14 | |
| MARD C14 | C14 | 86 | |
| MARD H2 | H2 | 434 | |
| MARD T1 | T1 | 1,416 | |
| MARD D16 | D16 | 87 | |
| MARD D19 | D19 | 67 | |
| MARD D11 | D11 | 47 | |
| MARD H22 | H22 | 206 | |
| MARD H3 | H3 | 105 | |
| MARD D18 | D18 | 11 | |
| MARD D9 | D9 | 63 | |
| MARD D2 | D2 | 15 | |
| MARD D1 | D1 | 42 | |
| MARD H1 | H1 | 365 | |
| MARD C25 | C25 | 19 | |
| MARD P10 | P10 | 77 | |
| MARD C2 | C2 | 121 | |
| MARD Q4 | Q4 | 237 | |
| MARD D23 | D23 | 132 | |
| MARD P1 | P1 | 203 | |
| MARD D6 | D6 | 27 | |
| MARD C28 | C28 | 20 | |
| MARD R7 | R7 | 5 | |
| MARD P12 | P12 | 140 | |
| MARD D24 | D24 | 9 | |
| MARD C13 | C13 | 7 | |
| MARD C27 | C27 | 27 | |
| MARD C21 | C21 | 1 | |
| MARD E8 | E8 | 1 | |
| MARD D17 | D17 | 6 | |
| MARD D8 | D8 | 29 | |
| MARD P9 | P9 | 71 | |
| MARD H11 | H11 | 24 | |
| MARD H9 | H9 | 314 | |
| MARD H14 | H14 | 521 | |
| MARD M3 | M3 | 34 | |
| MARD P14 | P14 | 15 | |
| MARD C22 | C22 | 27 | |
| MARD Q5 | Q5 | 3 | |
| MARD R14 | R14 | 1 | |
| MARD B10 | B10 | 19 | |
| MARD B22 | B22 | 3 | |
| MARD R6 | R6 | 1 | |
| MARD H7 | H7 | 123 | |
| MARD H16 | H16 | 85 | |
| MARD R26 | R26 | 39 | |
| MARD E20 | E20 | 16 | |
| MARD H8 | H8 | 15 | |
| MARD H10 | H10 | 35 | |
| MARD H17 | H17 | 24 | |
| MARD H12 | H12 | 1 | |
| MARD E16 | E16 | 10 | |
| MARD M10 | M10 | 81 | |
| MARD E11 | E11 | 9 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 109 | |
| MARD C20 | C20 | 17 | |
| MARD M1 | M1 | 25 | |
| MARD H19 | H19 | 2 | |
| MARD P21 | P21 | 24 | |
| MARD R13 | R13 | 10 | |
| MARD E17 | E17 | 5 | |
| MARD E21 | E21 | 2 | |
| MARD E9 | E9 | 1 | |
| MARD H23 | H23 | 1 | |
| MARD B21 | B21 | 1 | |
| MARD E22 | E22 | 1 | |
| MARD R12 | R12 | 1 |
How to make it
- Print the pattern at 100% scale and gather your beads — the counts above are exact.
- Place one color at a time, starting with the biggest count; it catches mistakes early.
- Iron with an adult: medium heat, 10–20 seconds per side, ironing paper between iron and beads.
- Cool flat under a heavy book for 10 minutes.
New to ironing? Read the complete ironing guide first. Want more? Browse the full pattern library, or make your own with the free pattern editor.
