Amiya — ein kostenloses Bügelperlen-Muster mittel, 50×50 Noppen, 107 Farben, 2,500 Perlen insgesamt. Drucken, stecken, bügeln. 4 Standard-Platten.
Musterdaten
| Raster | 50 × 50 Noppen |
| Farben | 107 |
| Perlen gesamt | 2,500 |
| Platten | 4 Standard-Platten 29×29 |
| Schwierigkeit | mittel |
| Zeit | 2–3 Stunden |
Perlenliste
| Farbe | Code | Perlen | |
|---|---|---|---|
| MARD G1 | G1 | 287 | |
| MARD E11 | E11 | 149 | |
| MARD R20 | R20 | 49 | |
| MARD G7 | G7 | 101 | |
| MARD G3 | G3 | 28 | |
| MARD F11 | F11 | 48 | |
| MARD A23 | A23 | 36 | |
| MARD H19 | H19 | 139 | |
| MARD E16 | E16 | 35 | |
| MARD M8 | M8 | 41 | |
| MARD G8 | G8 | 112 | |
| MARD R22 | R22 | 141 | |
| MARD M4 | M4 | 11 | |
| MARD M9 | M9 | 43 | |
| MARD G14 | G14 | 123 | |
| MARD M7 | M7 | 34 | |
| MARD H13 | H13 | 11 | |
| MARD M6 | M6 | 2 | |
| MARD R12 | R12 | 10 | |
| MARD M5 | M5 | 2 | |
| MARD H16 | H16 | 45 | |
| MARD G16 | G16 | 5 | |
| MARD F18 | F18 | 1 | |
| MARD H21 | H21 | 3 | |
| MARD G15 | G15 | 2 | |
| MARD G18 | G18 | 8 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 32 | |
| MARD M12 | M12 | 55 | |
| MARD P22 | P22 | 13 | |
| MARD G17 | G17 | 67 | |
| MARD H6 | H6 | 161 | |
| MARD E14 | E14 | 83 | |
| MARD G21 | G21 | 6 | |
| MARD P11 | P11 | 2 | |
| MARD M14 | M14 | 19 | |
| MARD B7 | B7 | 1 | |
| MARD F6 | F6 | 5 | |
| MARD F10 | F10 | 25 | |
| MARD G13 | G13 | 4 | |
| MARD G4 | G4 | 2 | |
| MARD F16 | F16 | 6 | |
| MARD R21 | R21 | 6 | |
| MARD H18 | H18 | 1 | |
| MARD F17 | F17 | 4 | |
| MARD H4 | H4 | 27 | |
| MARD P15 | P15 | 1 | |
| MARD P2 | P2 | 6 | |
| MARD H20 | H20 | 10 | |
| MARD P19 | P19 | 1 | |
| MARD M15 | M15 | 10 | |
| MARD R25 | R25 | 1 | |
| MARD F20 | F20 | 9 | |
| MARD H12 | H12 | 6 | |
| MARD E1 | E1 | 63 | |
| MARD M13 | M13 | 6 | |
| MARD P23 | P23 | 13 | |
| MARD E4 | E4 | 1 | |
| MARD G9 | G9 | 1 | |
| MARD R13 | R13 | 37 | |
| MARD H23 | H23 | 4 | |
| MARD C18 | C18 | 26 | |
| MARD H5 | H5 | 97 | |
| MARD H7 | H7 | 2 | |
| MARD H10 | H10 | 2 | |
| MARD M3 | M3 | 31 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 4 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 57 | |
| MARD H15 | H15 | 10 | |
| MARD H14 | H14 | 8 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 1 | |
| MARD H11 | H11 | 1 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 2 | |
| MARD H8 | H8 | 1 | |
| MARD G2 | G2 | 23 | |
| MARD P21 | P21 | 2 | |
| MARD C12 | C12 | 7 | |
| MARD E21 | E21 | 15 | |
| MARD R7 | R7 | 5 | |
| MARD P6 | P6 | 2 | |
| MARD B27 | B27 | 1 | |
| MARD C20 | C20 | 1 | |
| MARD P14 | P14 | 4 | |
| MARD C22 | C22 | 6 | |
| MARD C19 | C19 | 2 | |
| MARD E23 | E23 | 6 | |
| MARD E22 | E22 | 1 | |
| MARD H22 | H22 | 3 | |
| MARD M2 | M2 | 1 | |
| MARD B25 | B25 | 1 | |
| MARD R15 | R15 | 1 | |
| MARD B9 | B9 | 1 | |
| MARD B15 | B15 | 1 | |
| MARD M10 | M10 | 2 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 2 | |
| MARD R18 | R18 | 1 | |
| MARD E7 | E7 | 1 | |
| MARD F9 | F9 | 1 | |
| MARD R27 | R27 | 2 | |
| MARD D7 | D7 | 1 | |
| MARD C29 | C29 | 1 | |
| MARD R24 | R24 | 2 | |
| MARD G5 | G5 | 1 | |
| MARD B22 | B22 | 3 | |
| MARD D19 | D19 | 1 | |
| MARD R17 | R17 | 1 | |
| MARD E10 | E10 | 1 | |
| MARD H3 | H3 | 1 |
So machst du es
- Drucke das Muster in 100% Größe und sammle deine Perlen – die Mengen oben sind exakt.
- Stecke immer eine Farbe auf einmal, beginne mit der größten Menge; so fallen Fehler früh auf.
- Bügle mit einem Erwachsenen: mittlere Hitze, 10–20 Sekunden pro Seite, mit Bügelpapier zwischen Bügeleisen und Perlen.
- 10 Minuten flach unter einem schweren Buch abkühlen lassen.
Du willst mehr? Stöbere in der Musterbibliothek oder erstelle dein eigenes mit dem kostenlosen Muster-Editor.
