Alola — a free Medium fuse bead pattern, 50×67 pegs, 103 colors, 3,350 beads total. Print it, bead it, iron it. 6 standard pegboards.
Pattern facts
| Grid | 50 × 67 pegs |
| Colors | 103 |
| Total beads | 3,350 |
| Pegboards | 6 standard 29×29 |
| Difficulty | Medium |
| Time | 2–3 hours |
Bead list
| Color | Code | Beads | |
|---|---|---|---|
| MARD T1 | T1 | 1,680 | |
| MARD H2 | H2 | 194 | |
| MARD H9 | H9 | 64 | |
| MARD ZG4 | ZG4 | 27 | |
| MARD P9 | P9 | 27 | |
| MARD M3 | M3 | 5 | |
| MARD D11 | D11 | 15 | |
| MARD C28 | C28 | 21 | |
| MARD M11 | M11 | 54 | |
| MARD ZG6 | ZG6 | 10 | |
| MARD P13 | P13 | 9 | |
| MARD E22 | E22 | 69 | |
| MARD C13 | C13 | 37 | |
| MARD H3 | H3 | 32 | |
| MARD H10 | H10 | 11 | |
| MARD ZG5 | ZG5 | 16 | |
| MARD H4 | H4 | 26 | |
| MARD E23 | E23 | 59 | |
| MARD P1 | P1 | 42 | |
| MARD D19 | D19 | 31 | |
| MARD C27 | C27 | 6 | |
| MARD P12 | P12 | 39 | |
| MARD H22 | H22 | 15 | |
| MARD ZG7 | ZG7 | 20 | |
| MARD D16 | D16 | 15 | |
| MARD R27 | R27 | 83 | |
| MARD ZG8 | ZG8 | 5 | |
| MARD M10 | M10 | 28 | |
| MARD E24 | E24 | 1 | |
| MARD R26 | R26 | 7 | |
| MARD E20 | E20 | 10 | |
| MARD H5 | H5 | 7 | |
| MARD H20 | H20 | 8 | |
| MARD M12 | M12 | 14 | |
| MARD E19 | E19 | 19 | |
| MARD H11 | H11 | 17 | |
| MARD F24 | F24 | 57 | |
| MARD R13 | R13 | 1 | |
| MARD G14 | G14 | 1 | |
| MARD C23 | C23 | 1 | |
| MARD E21 | E21 | 29 | |
| MARD H14 | H14 | 3 | |
| MARD R12 | R12 | 5 | |
| MARD H8 | H8 | 9 | |
| MARD P21 | P21 | 5 | |
| MARD ZG1 | ZG1 | 20 | |
| MARD E4 | E4 | 45 | |
| MARD E5 | E5 | 10 | |
| MARD E6 | E6 | 33 | |
| MARD P23 | P23 | 58 | |
| MARD E7 | E7 | 7 | |
| MARD R2 | R2 | 1 | |
| MARD F21 | F21 | 22 | |
| MARD A23 | A23 | 5 | |
| MARD F14 | F14 | 3 | |
| MARD E1 | E1 | 5 | |
| MARD E12 | E12 | 3 | |
| MARD F9 | F9 | 79 | |
| MARD P2 | P2 | 11 | |
| MARD C14 | C14 | 2 | |
| MARD M14 | M14 | 2 | |
| MARD E14 | E14 | 7 | |
| MARD M7 | M7 | 11 | |
| MARD F20 | F20 | 8 | |
| MARD R25 | R25 | 3 | |
| MARD G3 | G3 | 7 | |
| MARD H19 | H19 | 1 | |
| MARD G1 | G1 | 1 | |
| MARD R20 | R20 | 10 | |
| MARD M8 | M8 | 31 | |
| MARD P22 | P22 | 4 | |
| MARD G16 | G16 | 1 | |
| MARD ZG2 | ZG2 | 2 | |
| MARD C6 | C6 | 1 | |
| MARD R7 | R7 | 2 | |
| MARD F17 | F17 | 1 | |
| MARD F12 | F12 | 5 | |
| MARD F19 | F19 | 2 | |
| MARD G4 | G4 | 1 | |
| MARD F8 | F8 | 3 | |
| MARD M4 | M4 | 3 | |
| MARD E18 | E18 | 21 | |
| MARD E8 | E8 | 26 | |
| MARD F7 | F7 | 6 | |
| MARD Q4 | Q4 | 10 | |
| MARD D10 | D10 | 2 | |
| MARD C29 | C29 | 2 | |
| MARD G13 | G13 | 1 | |
| MARD C20 | C20 | 2 | |
| MARD F22 | F22 | 5 | |
| MARD E17 | E17 | 5 | |
| MARD P4 | P4 | 5 | |
| MARD R24 | R24 | 4 | |
| MARD G17 | G17 | 4 | |
| MARD H17 | H17 | 3 | |
| MARD E11 | E11 | 2 | |
| MARD M15 | M15 | 1 | |
| MARD R15 | R15 | 1 | |
| MARD Q5 | Q5 | 2 | |
| MARD C19 | C19 | 1 | |
| MARD C22 | C22 | 1 | |
| MARD E15 | E15 | 1 | |
| MARD E2 | E2 | 1 |
How to make it
- Print the pattern at 100% scale and gather your beads — the counts above are exact.
- Place one color at a time, starting with the biggest count; it catches mistakes early.
- Iron with an adult: medium heat, 10–20 seconds per side, ironing paper between iron and beads.
- Cool flat under a heavy book for 10 minutes.
New to ironing? Read the complete ironing guide first. Want more? Browse the full pattern library, or make your own with the free pattern editor.
